81
Clubes de Desbravadores
59
Clubes de Aventureiros
2.012
Desbravadores
1.068
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
DESBRAVADORES REGÃO 18 | 2 | 40 |
DESBRAVADORES REGIÃO 01 | 3 | 137 |
DESBRAVADORES REGIÃO 02 | 7 | 183 |
DESBRAVADORES REGIÃO 03 | 8 | 250 |
DESBRAVADORES REGIÃO 04 | 6 | 142 |
DESBRAVADORES REGIÃO 05 | 5 | 100 |
DESBRAVADORES REGIÃO 06 | 3 | 102 |
DESBRAVADORES REGIÃO 07 | 9 | 117 |
DESBRAVADORES REGIÃO 08 | 4 | 107 |
DESBRAVADORES REGIÃO 09 | 3 | 51 |
DESBRAVADORES REGIÃO 10 | 3 | 91 |
DESBRAVADORES REGIÃO 11 | 2 | 73 |
DESBRAVADORES REGIÃO 12 | 4 | 137 |
DESBRAVADORES REGIÃO 13 | 4 | 109 |
DESBRAVADORES REGIÃO 14 | 8 | 179 |
DESBRAVADORES REGIÃO 15 | 2 | 40 |
DESBRAVADORES REGIÃO 16 | 4 | 59 |
DESBRAVADORES REGIÃO 17 | 4 | 95 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVENTUREIROS REGIÃO 01 | 1 | 44 |
AVENTUREIROS REGIÃO 02 | 2 | 46 |
AVENTUREIROS REGIÃO 03 | 1 | 27 |
AVENTUREIROS REGIÃO 04 | 3 | 35 |
AVENTUREIROS REGIÃO 05 | 3 | 64 |
AVENTUREIROS REGIÃO 06 | 3 | 50 |
AVENTUREIROS REGIÃO 07 | 3 | 82 |
AVENTUREIROS REGIÃO 08 | 1 | 23 |
AVENTUREIROS REGIÃO 09 | 1 | 15 |
AVENTUREIROS REGIÃO 10 | 2 | 57 |
AVENTUREIROS REGIÃO 11 | 2 | 34 |
AVENTUREIROS REGIÃO 12 | 1 | 24 |
AVENTUREIROS REGIÃO 13 | 1 | 12 |
AVENTUREIROS REGIÃO 14 | 3 | 59 |
AVENTUREIROS REGIÃO 15 | 1 | 8 |
AVENTUREIROS REGIÃO 16 | 1 | 30 |
AVENTUREIROS REGIÃO 17 | 1 | 19 |
AVENTUREIROS REGIÃO 18 | 3 | 48 |
AVENTUREIROS REGIÃO 19 | 2 | 15 |
AVENTUREIROS REGIÃO 20 | 2 | 23 |
AVENTUREIROS REGIÃO 21 | 1 | 15 |
AVENTUREIROS REGIÃO 23 | 1 | 16 |
AVENTUREIROS REGIÃO 24 | 1 | 15 |
AVENTUREIROS REGIÃO 25 | 5 | 94 |
AVENTUREIROS REGIÃO 26 | 3 | 27 |
AVENTUREIROS REGIÃO 26 ( SOMENTE 1 CLUBE ) | 1 | 14 |
AVENTUREIROS REGIÃO 27 | 6 | 97 |
AVENTUREIROS REGIÃO 28 | 3 | 67 |
AVENTUREIROS REGIÃO 29 | 1 | 8 |
Clubes - 18 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
UBERLÂNDIA MG | 17 | 15 | 880 |
DIVINÓPOLIS MG | 5 | 4 | 223 |
NOVA SERRANA MG | 4 | 5 | 203 |
UBERABA MG | 5 | 4 | 191 |
MATEUS LEME MG | 4 | 2 | 172 |
ARAXÁ MG | 2 | 2 | 133 |
ARAGUARI MG | 2 | 2 | 118 |
PATROCÍNIO MG | 2 | 3 | 111 |
FRUTAL MG | 2 | 1 | 83 |
ITUIUTABA MG | 2 | 1 | 80 |
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO MG | 2 | 2 | 63 |
PARÁ DE MINAS MG | 1 | 1 | 61 |
CARMO DO CAJURU MG | 2 | 1 | 59 |
ITAÚNA MG | 2 | 2 | 55 |
PATOS DE MINAS MG | 2 | 1 | 51 |
CANÁPOLIS MG | 2 | 0 | 49 |
MONTE CARMELO MG | 1 | 1 | 43 |
ITURAMA MG | 1 | 1 | 40 |