101
Clubes de Desbravadores
67
Clubes de Aventureiros
2.542
Desbravadores
1.288
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 1º REGIÃO - DBV | 7 | 331 |
| 2º REGIÃO - DBV | 15 | 380 |
| 3º REGIÃO - DBV | 15 | 428 |
| 4º REGIÃO - DBV | 18 | 397 |
| 5º REGIÃO - DBV | 13 | 229 |
| 6º REGIÃO - DBV | 16 | 364 |
| 7ª REGIÃO - DBV | 8 | 241 |
| 8ª REGIÃO - DBV | 9 | 172 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 1º REGIÃO - AVT | 4 | 245 |
| 2º REGIÃO - AVT | 12 | 180 |
| 3º REGIÃO - AVT | 10 | 170 |
| 4º REGIÃO - AVT | 12 | 218 |
| 5º REGIÃO - AVT | 8 | 107 |
| 6ª REGIÃO - AVT | 9 | 126 |
| 7ª REGIÃO - AVT | 6 | 149 |
| 8ª REGIÃO - AVT | 6 | 93 |
Clubes - 8 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO RJ | 39 | 26 | 1.774 |
| DUQUE DE CAXIAS RJ | 32 | 21 | 997 |
| MAGÉ RJ | 12 | 7 | 395 |
| PETRÓPOLIS RJ | 5 | 4 | 254 |
| TERESÓPOLIS RJ | 4 | 2 | 147 |
| TRÊS RIOS RJ | 4 | 3 | 102 |
| PARAÍBA DO SUL RJ | 1 | 1 | 49 |
| AREAL RJ | 1 | 1 | 46 |