111
Clubes de Desbravadores
77
Clubes de Aventureiros
2.631
Desbravadores
1.218
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1º REGIÃO - DBV | 9 | 384 |
2º REGIÃO - DBV | 15 | 357 |
3º REGIÃO - DBV | 15 | 435 |
4º REGIÃO - DBV | 19 | 406 |
5º REGIÃO - DBV | 15 | 226 |
6º REGIÃO - DBV | 16 | 325 |
7ª REGIÃO - DBV | 11 | 298 |
8ª REGIÃO - DBV | 11 | 200 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1º REGIÃO - AVT | 6 | 227 |
2º REGIÃO - AVT | 13 | 187 |
3º REGIÃO - AVT | 10 | 155 |
4º REGIÃO - AVT | 14 | 201 |
5º REGIÃO - AVT | 10 | 111 |
6ª REGIÃO - AVT | 10 | 106 |
7ª REGIÃO - AVT | 7 | 129 |
8ª REGIÃO - AVT | 7 | 102 |
Clubes - 8 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO RJ | 50 | 43 | 2.208 |
DUQUE DE CAXIAS RJ | 29 | 14 | 669 |
MAGÉ RJ | 11 | 5 | 282 |
PETRÓPOLIS RJ | 7 | 4 | 280 |
TERESÓPOLIS RJ | 4 | 3 | 143 |
TRÊS RIOS RJ | 3 | 3 | 85 |
AREAL RJ | 2 | 2 | 64 |
PARAÍBA DO SUL RJ | 1 | 1 | 44 |