109
Clubes de Desbravadores
70
Clubes de Aventureiros
2.760
Desbravadores
1.203
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1º REGIÃO - DBV | 9 | 396 |
2º REGIÃO - DBV | 15 | 379 |
3º REGIÃO - DBV | 15 | 454 |
4º REGIÃO - DBV | 19 | 446 |
5º REGIÃO - DBV | 14 | 246 |
6º REGIÃO - DBV | 16 | 345 |
7ª REGIÃO - DBV | 11 | 308 |
8ª REGIÃO - DBV | 10 | 186 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1º REGIÃO - AVT | 5 | 218 |
2º REGIÃO - AVT | 13 | 182 |
3º REGIÃO - AVT | 10 | 166 |
4º REGIÃO - AVT | 13 | 205 |
5º REGIÃO - AVT | 8 | 96 |
6ª REGIÃO - AVT | 8 | 109 |
7ª REGIÃO - AVT | 7 | 144 |
8ª REGIÃO - AVT | 6 | 83 |
Clubes - 8 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO RJ | 39 | 28 | 1.795 |
DUQUE DE CAXIAS RJ | 36 | 22 | 1.080 |
MAGÉ RJ | 12 | 7 | 363 |
PETRÓPOLIS RJ | 8 | 4 | 321 |
TERESÓPOLIS RJ | 4 | 3 | 143 |
TRÊS RIOS RJ | 4 | 3 | 104 |
AREAL RJ | 2 | 1 | 44 |
PARAÍBA DO SUL RJ | 1 | 1 | 42 |