105
Clubes de Desbravadores
69
Clubes de Aventureiros
2.728
Desbravadores
1.218
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1º REGIÃO - DBV | 7 | 360 |
2º REGIÃO - DBV | 15 | 387 |
3º REGIÃO - DBV | 15 | 446 |
4º REGIÃO - DBV | 19 | 451 |
5º REGIÃO - DBV | 13 | 226 |
6º REGIÃO - DBV | 16 | 359 |
7ª REGIÃO - DBV | 11 | 307 |
8ª REGIÃO - DBV | 9 | 192 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1º REGIÃO - AVT | 5 | 220 |
2º REGIÃO - AVT | 13 | 183 |
3º REGIÃO - AVT | 10 | 169 |
4º REGIÃO - AVT | 13 | 212 |
5º REGIÃO - AVT | 8 | 102 |
6ª REGIÃO - AVT | 8 | 113 |
7ª REGIÃO - AVT | 6 | 136 |
8ª REGIÃO - AVT | 6 | 83 |
Clubes - 8 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
RIO DE JANEIRO RJ | 37 | 28 | 1.765 |
DUQUE DE CAXIAS RJ | 35 | 22 | 1.085 |
MAGÉ RJ | 12 | 7 | 374 |
PETRÓPOLIS RJ | 8 | 4 | 318 |
TERESÓPOLIS RJ | 4 | 2 | 136 |
TRÊS RIOS RJ | 4 | 3 | 107 |
AREAL RJ | 1 | 1 | 47 |
PARAÍBA DO SUL RJ | 1 | 1 | 42 |