114
Clubes de Desbravadores
68
Clubes de Aventureiros
3.007
Desbravadores
1.490
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAIXADA CAMPISTA | 7 | 259 |
CENTRAL | 8 | 223 |
COSTA DO SOL | 8 | 199 |
FLUMINENSE | 16 | 461 |
IMPERIAL | 12 | 216 |
LAGOS | 9 | 176 |
LITÔRANEA | 11 | 262 |
NORDESTE | 9 | 319 |
NOROESTE | 4 | 69 |
NORTE | 8 | 282 |
OCEÂNICA | 9 | 198 |
SERRA-MAR | 10 | 273 |
SERRANA | 3 | 70 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
CENTRAL - AVENTUREIROS | 9 | 181 |
COSTA DO SOL - AVENTUREIROS | 10 | 238 |
FLUMINENSE - AVENTUREIROS | 10 | 251 |
LAGOS - AVENTUREIROS | 3 | 64 |
LITORÂNEA - AVENTUREIROS | 8 | 131 |
NOROESTE - AVENTUREIROS | 4 | 33 |
NORTE - AVENTUREIROS | 14 | 349 |
OCEÂNICA - AVENTUREIROS | 8 | 205 |
SERRANA - AVENTUREIROS | 2 | 38 |
Clubes - 13 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ | 19 | 14 | 1.031 |
SÃO GONÇALO RJ | 15 | 9 | 524 |
ITABORAÍ RJ | 8 | 5 | 355 |
MACAÉ RJ | 9 | 5 | 346 |
NITERÓI RJ | 8 | 4 | 308 |
RIO DAS OSTRAS RJ | 5 | 3 | 242 |
MARICÁ RJ | 6 | 4 | 191 |
ARARUAMA RJ | 5 | 2 | 135 |
CABO FRIO RJ | 4 | 3 | 133 |
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS RJ | 2 | 3 | 130 |
CACHOEIRAS DE MACACU RJ | 3 | 2 | 127 |
RIO BONITO RJ | 3 | 1 | 117 |
TANGUÁ RJ | 2 | 2 | 113 |