102
Clubes de Desbravadores
50
Clubes de Aventureiros
3.068
Desbravadores
1.466
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 1 | 3 |
DESBRAVADORES | 10ª REGIÃO | 8 | 282 |
DESBRAVADORES | 11ª REGIÃO | 8 | 199 |
DESBRAVADORES | 12ª REGIÃO | 8 | 243 |
DESBRAVADORES | 13ª REGIÃO | 7 | 134 |
DESBRAVADORES | 1ª REGIÃO | 10 | 423 |
DESBRAVADORES | 2ª REGIÃO | 10 | 224 |
DESBRAVADORES | 3ª REGIÃO | 8 | 221 |
DESBRAVADORES | 4ª REGIÃO | 7 | 233 |
DESBRAVADORES | 5ª REGIÃO | 8 | 258 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 6 | 201 |
DESBRAVADORES | 7ª REGIÃO | 6 | 202 |
DESBRAVADORES | 8ª REGIÃO | 8 | 242 |
DESBRAVADORES | 9ª REGIÃO | 7 | 203 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 10ª REGIÃO | 4 | 111 |
AVENTUREIROS | 1ª REGIÃO | 5 | 210 |
AVENTUREIROS | 2ª REGIÃO | 5 | 122 |
AVENTUREIROS | 3ª REGIÃO | 4 | 120 |
AVENTUREIROS | 4ª REGIÃO | 4 | 88 |
AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 5 | 152 |
AVENTUREIROS | 6ª REGIÃO | 4 | 107 |
AVENTUREIROS | 7ª REGIÃO | 7 | 193 |
AVENTUREIROS | 8ª REGIÃO | 7 | 157 |
AVENTUREIROS | 9ª REGIÃO | 5 | 206 |
Clubes - 14 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
JUIZ DE FORA MG | 5 | 5 | 514 |
POÇOS DE CALDAS MG | 4 | 3 | 273 |
POUSO ALEGRE MG | 3 | 3 | 239 |
LAVRAS MG | 3 | 2 | 238 |
VARGINHA MG | 4 | 1 | 209 |
CAMANDUCAIA MG | 3 | 2 | 168 |
MURIAÉ MG | 3 | 2 | 149 |
GUAXUPÉ MG | 3 | 1 | 136 |
CONSELHEIRO LAFAIETE MG | 1 | 1 | 122 |
ALFENAS MG | 3 | 1 | 120 |
ANDRADAS MG | 2 | 1 | 102 |
ITAJUBÁ MG | 2 | 1 | 89 |
BOA ESPERANÇA MG | 1 | 1 | 82 |
CAXAMBU MG | 1 | 1 | 79 |