99
Clubes de Desbravadores
53
Clubes de Aventureiros
2.946
Desbravadores
1.241
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
DESBRAVADORES | 1ª REGIÃO | 11 | 450 |
DESBRAVADORES | 2ª REGIÃO | 9 | 221 |
DESBRAVADORES | 3ª REGIÃO | 9 | 226 |
DESBRAVADORES | 4ª REGIÃO | 10 | 288 |
DESBRAVADORES | 5ª REGIÃO | 8 | 273 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 14 | 423 |
DESBRAVADORES | 7ª REGIÃO | 11 | 315 |
DESBRAVADORES | 8ª REGIÃO | 15 | 494 |
DESBRAVADORES | 9ª REGIÃO | 12 | 256 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 1ª REGIÃO | 7 | 215 |
AVENTUREIROS | 2ª REGIÃO | 7 | 151 |
AVENTUREIROS | 3ª REGIÃO | 4 | 107 |
AVENTUREIROS | 4ª REGIÃO | 6 | 104 |
AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 3 | 83 |
AVENTUREIROS | 6ª REGIÃO | 5 | 117 |
AVENTUREIROS | 7ª REGIÃO | 5 | 113 |
AVENTUREIROS | 8ª REGIÃO | 11 | 216 |
AVENTUREIROS | 9ª REGIÃO | 5 | 135 |
Clubes - 9 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
JUIZ DE FORA MG | 7 | 7 | 529 |
POÇOS DE CALDAS MG | 3 | 3 | 210 |
LAVRAS MG | 3 | 2 | 196 |
POUSO ALEGRE MG | 2 | 3 | 191 |
CAMANDUCAIA MG | 3 | 2 | 172 |
MURIAÉ MG | 3 | 2 | 151 |
ALFENAS MG | 3 | 1 | 129 |
VARGINHA MG | 2 | 1 | 129 |
GUAXUPÉ MG | 3 | 1 | 106 |