103
Clubes de Desbravadores
50
Clubes de Aventureiros
3.077
Desbravadores
1.451
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 1 | 5 |
DESBRAVADORES | 10ª REGIÃO | 8 | 282 |
DESBRAVADORES | 11ª REGIÃO | 8 | 201 |
DESBRAVADORES | 12ª REGIÃO | 8 | 239 |
DESBRAVADORES | 13ª REGIÃO | 7 | 136 |
DESBRAVADORES | 1ª REGIÃO | 10 | 424 |
DESBRAVADORES | 2ª REGIÃO | 10 | 227 |
DESBRAVADORES | 3ª REGIÃO | 8 | 218 |
DESBRAVADORES | 4ª REGIÃO | 8 | 237 |
DESBRAVADORES | 5ª REGIÃO | 8 | 262 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 6 | 200 |
DESBRAVADORES | 7ª REGIÃO | 6 | 203 |
DESBRAVADORES | 8ª REGIÃO | 8 | 240 |
DESBRAVADORES | 9ª REGIÃO | 7 | 203 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 10ª REGIÃO | 4 | 109 |
AVENTUREIROS | 1ª REGIÃO | 5 | 210 |
AVENTUREIROS | 2ª REGIÃO | 5 | 123 |
AVENTUREIROS | 3ª REGIÃO | 4 | 121 |
AVENTUREIROS | 4ª REGIÃO | 4 | 89 |
AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 5 | 148 |
AVENTUREIROS | 6ª REGIÃO | 4 | 98 |
AVENTUREIROS | 7ª REGIÃO | 7 | 192 |
AVENTUREIROS | 8ª REGIÃO | 7 | 154 |
AVENTUREIROS | 9ª REGIÃO | 5 | 207 |
Clubes - 14 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
JUIZ DE FORA MG | 5 | 5 | 515 |
POÇOS DE CALDAS MG | 4 | 3 | 273 |
POUSO ALEGRE MG | 3 | 3 | 239 |
LAVRAS MG | 3 | 2 | 237 |
VARGINHA MG | 3 | 1 | 194 |
CAMANDUCAIA MG | 3 | 2 | 166 |
MURIAÉ MG | 3 | 2 | 154 |
GUAXUPÉ MG | 3 | 1 | 136 |
CONSELHEIRO LAFAIETE MG | 1 | 1 | 123 |
ALFENAS MG | 3 | 1 | 116 |
ANDRADAS MG | 2 | 1 | 102 |
ITAJUBÁ MG | 2 | 1 | 88 |
BOA ESPERANÇA MG | 1 | 1 | 82 |
SANTANA DA VARGEM MG | 2 | 1 | 79 |