97
Clubes de Desbravadores
53
Clubes de Aventureiros
2.864
Desbravadores
1.213
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
DESBRAVADORES | 1ª REGIÃO | 9 | 400 |
DESBRAVADORES | 2ª REGIÃO | 10 | 228 |
DESBRAVADORES | 3ª REGIÃO | 9 | 227 |
DESBRAVADORES | 4ª REGIÃO | 10 | 287 |
DESBRAVADORES | 5ª REGIÃO | 8 | 279 |
DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 14 | 411 |
DESBRAVADORES | 7ª REGIÃO | 12 | 343 |
DESBRAVADORES | 8ª REGIÃO | 15 | 466 |
DESBRAVADORES | 9ª REGIÃO | 10 | 223 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVENTUREIROS | 1ª REGIÃO | 7 | 217 |
AVENTUREIROS | 2ª REGIÃO | 7 | 136 |
AVENTUREIROS | 3ª REGIÃO | 4 | 104 |
AVENTUREIROS | 4ª REGIÃO | 6 | 104 |
AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 3 | 83 |
AVENTUREIROS | 6ª REGIÃO | 5 | 117 |
AVENTUREIROS | 7ª REGIÃO | 6 | 142 |
AVENTUREIROS | 8ª REGIÃO | 10 | 175 |
AVENTUREIROS | 9ª REGIÃO | 5 | 135 |
Clubes - 9 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
JUIZ DE FORA MG | 6 | 7 | 511 |
POÇOS DE CALDAS MG | 3 | 3 | 211 |
LAVRAS MG | 3 | 2 | 201 |
POUSO ALEGRE MG | 3 | 3 | 187 |
CAMANDUCAIA MG | 3 | 2 | 172 |
MURIAÉ MG | 3 | 2 | 141 |
ALFENAS MG | 3 | 1 | 129 |
VARGINHA MG | 2 | 1 | 115 |
GUAXUPÉ MG | 3 | 1 | 106 |