141
Clubes de Desbravadores
100
Clubes de Aventureiros
4.269
Desbravadores
2.017
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| DESBRAVADORES - 1ª REGIÃO | 15 | 487 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (A) | 13 | 351 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (B) | 13 | 545 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (C) | 15 | 343 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (D) | 5 | 101 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (A) | 6 | 246 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (B) | 7 | 218 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (C) | 4 | 83 |
| DESBRAVADORES - 4ª REGIÃO (A) | 12 | 346 |
| DESBRAVADORES - 4ª REGIÃO (B) | 10 | 301 |
| DESBRAVADORES - 5ª REGIÃO (A) | 13 | 419 |
| DESBRAVADORES - 5ª REGIÃO (B) | 5 | 126 |
| DESBRAVADORES - 6ª REGIÃO | 7 | 168 |
| DESBRAVADORES - 7ª REGIÃO (A) | 10 | 362 |
| DESBRAVADORES - 7ª REGIÃO (B) | 6 | 173 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 1ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 5 | 135 |
| 1ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 6 | 82 |
| 2ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 10 | 178 |
| 2ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 6 | 100 |
| 2ª REGIÃO (C) - AVENTUREIROS | 4 | 107 |
| 2ª REGIÃO (D) - AVENTUREIROS | 10 | 181 |
| 3° REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 286 |
| 4ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 9 | 189 |
| 4ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 2 | 56 |
| 5ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 12 | 249 |
| 5ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 4 | 89 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 48 |
| 7ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 8 | 187 |
| 7ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 2 | 46 |
| 7ª REGIÃO (C) - AVENTUREIROS | 5 | 84 |
Clubes - 15 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| SERRA ES | 43 | 29 | 1.748 |
| LINHARES ES | 12 | 8 | 660 |
| COLATINA ES | 12 | 11 | 635 |
| VITÓRIA ES | 10 | 9 | 558 |
| SÃO MATEUS ES | 10 | 8 | 447 |
| SÃO GABRIEL DA PALHA ES | 5 | 4 | 298 |
| ARACRUZ ES | 6 | 4 | 274 |
| SÃO DOMINGOS DO NORTE ES | 5 | 3 | 233 |
| BAIXO GUANDU ES | 5 | 3 | 208 |
| VILA VALÉRIO ES | 2 | 2 | 130 |
| PEDRO CANÁRIO ES | 3 | 3 | 119 |
| NOVA VENÉCIA ES | 4 | 2 | 114 |
| SOORETAMA ES | 3 | 2 | 104 |
| JAGUARÉ ES | 2 | 1 | 84 |
| PONTO BELO ES | 1 | 1 | 76 |