118
Clubes de Desbravadores
88
Clubes de Aventureiros
3.645
Desbravadores
1.993
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ASP | 1 | 10 |
| REGIÃO 1 - DBV | 8 | 234 |
| REGIÃO 10 - DBV | 9 | 391 |
| REGIÃO 11 - DBV | 5 | 118 |
| REGIÃO 12 - DBV | 4 | 138 |
| REGIAO 13 - DBV | 7 | 209 |
| REGIAO 14 - DBV | 8 | 239 |
| REGIAO 15 - DBV | 4 | 89 |
| REGIAO 16 - DBV | 6 | 176 |
| REGIÃO 17 - DBV | 4 | 70 |
| REGIÃO 2 - DBV | 8 | 303 |
| REGIÃO 3 - DBV | 8 | 317 |
| REGIÃO 4 - DBV | 6 | 149 |
| REGIÃO 5 - DBV | 9 | 186 |
| REGIÃO 6 - DBV | 9 | 318 |
| REGIÃO 7 - DBV | 8 | 260 |
| REGIÃO 8 - DBV | 7 | 283 |
| REGIÃO 9 - DBV | 7 | 155 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| REGIÃO 1 - AVT | 5 | 78 |
| REGIÃO 10 - AVT | 7 | 272 |
| REGIÃO 11 - AVT | 5 | 120 |
| REGIÃO 12 - AVT | 2 | 70 |
| REGIAO 13 - AVT | 5 | 110 |
| REGIAO 14 - AVT | 7 | 212 |
| REGIÃO 15 - AVT | 2 | 29 |
| REGIAO 16 - AVT | 5 | 92 |
| REGIÃO 2 - AVT | 6 | 128 |
| REGIÃO 3 - AVT | 2 | 101 |
| REGIÃO 4 - AVT | 8 | 119 |
| REGIÃO 5 - AVT | 5 | 53 |
| REGIÃO 6 - AVT | 8 | 216 |
| REGIÃO 7 - AVT | 9 | 158 |
| REGIÃO 8 - AVT | 8 | 83 |
| REGIÃO 9 - AVT | 4 | 152 |
Clubes - 18 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| CURITIBA PR | 36 | 34 | 2.042 |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR | 15 | 10 | 795 |
| PARANAGUÁ PR | 7 | 8 | 366 |
| FAZENDA RIO GRANDE PR | 7 | 4 | 307 |
| PINHAIS PR | 5 | 3 | 298 |
| PIRAQUARA PR | 8 | 3 | 270 |
| RIO NEGRO PR | 3 | 3 | 215 |
| PONTAL DO PARANÁ PR | 3 | 4 | 165 |
| UNIÃO DA VITÓRIA PR | 2 | 2 | 157 |
| QUATRO BARRAS PR | 3 | 2 | 144 |
| MATINHOS PR | 3 | 3 | 133 |
| GUARATUBA PR | 2 | 2 | 120 |
| MORRETES PR | 4 | 1 | 89 |
| ANTONINA PR | 3 | 2 | 87 |
| GUARAQUEÇABA PR | 2 | 1 | 51 |
| LAPA PR | 1 | 1 | 50 |
| CAMPINA GRANDE DO SUL PR | 1 | 1 | 48 |
| TIJUCAS DO SUL PR | 3 | 0 | 46 |