140
Clubes de Desbravadores
102
Clubes de Aventureiros
4.662
Desbravadores
3.435
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO DESBRAVADORES | 9 | 307 |
| 02ª REGIÃO DESBRAVADORES | 8 | 307 |
| 03ª REGIÃO DESBRAVADORES | 7 | 269 |
| 04ª REGIÃO DESBRAVADORES | 15 | 499 |
| 05ª REGIÃO DESBRAVADORES | 13 | 398 |
| 06ª REGIÃO DESBRAVADORES | 8 | 275 |
| 07ª REGIÃO DESBRAVADORES | 7 | 156 |
| 08ª REGIÃO DESBRAVADORES | 9 | 341 |
| 09ª REGIÃO DESBRAVADORES | 14 | 548 |
| 10ª REGIÃO DESBRAVADORES | 5 | 136 |
| 11ª REGIÃO DESBRAVADORES | 7 | 238 |
| 12ª REGIÃO DESBRAVADORES | 11 | 354 |
| 13ª REGIÃO DESBRAVADORES | 9 | 282 |
| 14ª REGIÃO DESBRAVADORES | 6 | 207 |
| 15ª REGIÃO DESBRAVADORES | 7 | 220 |
| 16ª REGIÃO DESBRAVADORES | 4 | 116 |
| ASC | 1 | 9 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 358 |
| 02ª REGIÃO AVENTUREIROS | 8 | 219 |
| 03ª REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 262 |
| 04ª REGIÃO AVENTUREIROS | 8 | 357 |
| 05ª REGIÃO AVENTUREIROS | 6 | 289 |
| 06ª REGIÃO AVENTUREIROS | 5 | 261 |
| 07ª REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 146 |
| 08ª REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 262 |
| 09ª REGIÃO AVENTUREIROS | 5 | 131 |
| 10ª REGIÃO AVENTUREIROS | 6 | 155 |
| 11ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 258 |
| 12ª REGIÃO AVENTUREIROS | 6 | 186 |
| 13ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 269 |
| 14ª REGIÃO AVENTUREIROS | 4 | 136 |
| 15ª REGIÃO AVENTUREIROS | 4 | 53 |
| 16ª REGIÃO AVENTUREIROS | 2 | 93 |
Clubes - 17 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| FLORIANÓPOLIS SC | 18 | 16 | 1.188 |
| ITAJAÍ SC | 12 | 10 | 837 |
| PALHOÇA SC | 11 | 8 | 704 |
| SÃO JOSÉ SC | 10 | 11 | 650 |
| BRUSQUE SC | 10 | 8 | 541 |
| TUBARÃO SC | 6 | 2 | 394 |
| IMBITUBA SC | 3 | 4 | 332 |
| NAVEGANTES SC | 5 | 3 | 230 |
| ITAPEMA SC | 3 | 2 | 227 |
| CRICIÚMA SC | 4 | 2 | 217 |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC | 3 | 2 | 189 |
| LAGES SC | 3 | 5 | 187 |
| GUABIRUBA SC | 2 | 2 | 183 |
| PORTO BELO SC | 2 | 2 | 158 |
| ANTÔNIO CARLOS SC | 1 | 1 | 156 |
| GAROPABA SC | 1 | 2 | 138 |
| SÃO JOÃO BATISTA SC | 3 | 1 | 130 |