Estatísticas - Associação Norte Sul Rio-Grandense

Dados atualizados em 15/06/2025

121

Clubes de Desbravadores

93

Clubes de Aventureiros

2.902

Desbravadores

1.943

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Clubes - 30 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
NOVO HAMBURGO RS 8 10 630
TAQUARA RS 13 6 527
ALVORADA RS 12 8 479
GRAVATAÍ RS 13 11 458
PASSO FUNDO RS 6 4 242
SÃO LEOPOLDO RS 6 5 202
SAPIRANGA RS 4 3 180
ESTEIO RS 3 3 167
SAPUCAIA DO SUL RS 4 4 166
CAMPO BOM RS 5 5 138
ERECHIM RS 2 2 137
PAROBÉ RS 4 0 117
PALMEIRA DAS MISSÕES RS 3 3 110
MIRAGUAÍ RS 1 2 76
CARAZINHO RS 2 1 72
CANELA RS 1 1 71
GRAMADO RS 1 2 66
VIAMÃO RS 0 3 61
DOIS IRMÃOS RS 1 1 55
VACARIA RS 2 1 50
SEBERI RS 1 1 50
SARANDI RS 1 1 49
DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS 1 1 47
ENCANTADO RS 2 1 43
NOVA HARTZ RS 1 1 42
TRÊS COROAS RS 1 1 41
GLORINHA RS 1 1 40
NOVA PETRÓPOLIS RS 1 1 40
TRÊS PASSOS RS 1 1 39
ERVAL SECO RS 1 0 38