121
Clubes de Desbravadores
93
Clubes de Aventureiros
2.967
Desbravadores
1.930
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 142 |
01ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 135 |
01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 59 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 8 | 142 |
01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 1 | 41 |
02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 122 |
02ª REGIÃO - BETA|DBV | 7 | 199 |
02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 7 | 163 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 4 | 108 |
02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 100 |
03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 5 | 155 |
03ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 0 |
03ª REGIÃO - BETA|DBV | 8 | 191 |
03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 5 | 95 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 5 | 118 |
03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 86 |
04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 5 | 102 |
04ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 98 |
04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 53 |
04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 118 |
05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 94 |
05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 52 |
06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 36 |
06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 2 | 103 |
07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 91 |
07ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 121 |
08ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 60 |
09ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 62 |
10ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 57 |
11ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 64 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 110 |
01ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 59 |
01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 78 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 5 | 88 |
01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 76 |
02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 101 |
02ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 93 |
02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 5 | 105 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 74 |
02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 64 |
03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 72 |
03ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 53 |
03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 1 | 16 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 3 | 64 |
03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 52 |
04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 80 |
04ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 90 |
04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 25 |
05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 70 |
05ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 76 |
05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 32 |
06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 35 |
06ª REGIÃO - BETA|AVT | 3 | 67 |
06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 51 |
07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 80 |
07ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 20 |
08ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 58 |
09ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 31 |
10ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 36 |
11ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 74 |
Clubes - 30 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
NOVO HAMBURGO RS | 8 | 10 | 620 |
TAQUARA RS | 13 | 6 | 531 |
ALVORADA RS | 12 | 8 | 486 |
GRAVATAÍ RS | 13 | 11 | 453 |
PASSO FUNDO RS | 6 | 4 | 241 |
SÃO LEOPOLDO RS | 6 | 5 | 212 |
SAPIRANGA RS | 4 | 3 | 185 |
SAPUCAIA DO SUL RS | 4 | 4 | 171 |
ESTEIO RS | 3 | 3 | 164 |
CAMPO BOM RS | 5 | 5 | 139 |
ERECHIM RS | 2 | 2 | 137 |
PAROBÉ RS | 4 | 0 | 118 |
PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 3 | 3 | 111 |
GRAMADO RS | 1 | 2 | 85 |
MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 76 |
CANELA RS | 1 | 1 | 69 |
CARAZINHO RS | 2 | 1 | 68 |
SEBERI RS | 1 | 1 | 62 |
VIAMÃO RS | 0 | 3 | 61 |
DOIS IRMÃOS RS | 1 | 1 | 52 |
VACARIA RS | 2 | 1 | 50 |
SARANDI RS | 1 | 1 | 50 |
DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS | 1 | 1 | 47 |
ENCANTADO RS | 2 | 1 | 46 |
TRÊS COROAS RS | 1 | 1 | 43 |
NOVA HARTZ RS | 1 | 1 | 42 |
NOVA PETRÓPOLIS RS | 1 | 1 | 41 |
GLORINHA RS | 1 | 1 | 40 |
TRÊS PASSOS RS | 1 | 1 | 39 |
ERVAL SECO RS | 1 | 0 | 38 |