120
Clubes de Desbravadores
93
Clubes de Aventureiros
2.956
Desbravadores
1.864
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 136 |
01ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 135 |
01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 64 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 8 | 160 |
01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 1 | 49 |
02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 120 |
02ª REGIÃO - BETA|DBV | 7 | 204 |
02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 7 | 166 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 4 | 108 |
02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 97 |
03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 5 | 160 |
03ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 0 |
03ª REGIÃO - BETA|DBV | 8 | 185 |
03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 5 | 92 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 5 | 115 |
03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 81 |
04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 5 | 102 |
04ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 91 |
04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 58 |
04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 113 |
05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 93 |
05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 55 |
06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 33 |
06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 2 | 101 |
07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 92 |
07ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 103 |
08ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 61 |
09ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 62 |
10ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 56 |
11ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 64 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 85 |
01ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 59 |
01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 79 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 5 | 98 |
01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 72 |
02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 100 |
02ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 92 |
02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 5 | 98 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 60 |
02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 72 |
03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 65 |
03ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 56 |
03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 1 | 16 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 3 | 66 |
03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 51 |
04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 79 |
04ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 83 |
04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 25 |
05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 70 |
05ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 76 |
05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 32 |
06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 33 |
06ª REGIÃO - BETA|AVT | 3 | 65 |
06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 50 |
07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 79 |
07ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 20 |
08ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 57 |
09ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 31 |
10ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 26 |
11ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 69 |
Clubes - 30 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
NOVO HAMBURGO RS | 8 | 10 | 587 |
TAQUARA RS | 12 | 6 | 524 |
ALVORADA RS | 12 | 8 | 490 |
GRAVATAÍ RS | 13 | 11 | 437 |
PASSO FUNDO RS | 6 | 4 | 237 |
SÃO LEOPOLDO RS | 6 | 5 | 211 |
SAPIRANGA RS | 4 | 3 | 183 |
SAPUCAIA DO SUL RS | 4 | 4 | 171 |
ESTEIO RS | 3 | 3 | 163 |
ERECHIM RS | 2 | 2 | 143 |
CAMPO BOM RS | 5 | 5 | 138 |
PAROBÉ RS | 4 | 0 | 113 |
PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 3 | 3 | 111 |
GRAMADO RS | 1 | 2 | 82 |
MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 77 |
CANELA RS | 1 | 1 | 69 |
CARAZINHO RS | 2 | 1 | 65 |
SEBERI RS | 1 | 1 | 62 |
LAJEADO DO BUGRE RS | 1 | 1 | 61 |
VIAMÃO RS | 0 | 3 | 61 |
VACARIA RS | 2 | 1 | 50 |
DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS | 1 | 1 | 45 |
ENCANTADO RS | 2 | 1 | 44 |
DOIS IRMÃOS RS | 1 | 1 | 43 |
TRÊS COROAS RS | 1 | 1 | 43 |
NOVA HARTZ RS | 1 | 1 | 42 |
SARANDI RS | 1 | 1 | 40 |
NOVA PETRÓPOLIS RS | 1 | 1 | 39 |
TRÊS PASSOS RS | 1 | 1 | 39 |
GLORINHA RS | 1 | 1 | 38 |