Estatísticas - Associação Norte Sul Rio-Grandense

Dados atualizados em 29/05/2025

121

Clubes de Desbravadores

93

Clubes de Aventureiros

2.967

Desbravadores

1.930

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Clubes - 30 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
NOVO HAMBURGO RS 8 10 620
TAQUARA RS 13 6 531
ALVORADA RS 12 8 486
GRAVATAÍ RS 13 11 453
PASSO FUNDO RS 6 4 241
SÃO LEOPOLDO RS 6 5 212
SAPIRANGA RS 4 3 185
SAPUCAIA DO SUL RS 4 4 171
ESTEIO RS 3 3 164
CAMPO BOM RS 5 5 139
ERECHIM RS 2 2 137
PAROBÉ RS 4 0 118
PALMEIRA DAS MISSÕES RS 3 3 111
GRAMADO RS 1 2 85
MIRAGUAÍ RS 1 2 76
CANELA RS 1 1 69
CARAZINHO RS 2 1 68
SEBERI RS 1 1 62
VIAMÃO RS 0 3 61
DOIS IRMÃOS RS 1 1 52
VACARIA RS 2 1 50
SARANDI RS 1 1 50
DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS 1 1 47
ENCANTADO RS 2 1 46
TRÊS COROAS RS 1 1 43
NOVA HARTZ RS 1 1 42
NOVA PETRÓPOLIS RS 1 1 41
GLORINHA RS 1 1 40
TRÊS PASSOS RS 1 1 39
ERVAL SECO RS 1 0 38