117
Clubes de Desbravadores
91
Clubes de Aventureiros
2.884
Desbravadores
1.999
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 140 |
01ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 137 |
01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 59 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 8 | 138 |
01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 1 | 47 |
02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 122 |
02ª REGIÃO - BETA|DBV | 7 | 197 |
02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 7 | 165 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 4 | 90 |
02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 101 |
03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 5 | 148 |
03ª REGIÃO - BETA|DBV | 8 | 194 |
03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 4 | 94 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 5 | 107 |
03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 88 |
04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 83 |
04ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 83 |
04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 52 |
04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 106 |
05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 97 |
05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 63 |
06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 34 |
06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 2 | 87 |
07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 93 |
07ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 117 |
08ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 55 |
09ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 66 |
10ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 59 |
11ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 62 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 118 |
01ª REGIÃO - BETA|AVT | 3 | 59 |
01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 76 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 5 | 94 |
01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 77 |
02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 114 |
02ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 93 |
02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 4 | 97 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 79 |
02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 70 |
03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 76 |
03ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 52 |
03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 1 | 21 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 3 | 67 |
03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 46 |
04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 81 |
04ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 99 |
04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 22 |
05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 78 |
05ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 78 |
05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 24 |
06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 35 |
06ª REGIÃO - BETA|AVT | 3 | 63 |
06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 53 |
07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 80 |
07ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 20 |
08ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 75 |
09ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 36 |
10ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 41 |
11ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 75 |
Clubes - 29 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
NOVO HAMBURGO RS | 8 | 10 | 656 |
TAQUARA RS | 13 | 6 | 537 |
ALVORADA RS | 12 | 7 | 484 |
GRAVATAÍ RS | 12 | 11 | 447 |
PASSO FUNDO RS | 6 | 4 | 237 |
SÃO LEOPOLDO RS | 5 | 5 | 191 |
SAPIRANGA RS | 4 | 3 | 178 |
ESTEIO RS | 3 | 3 | 175 |
SAPUCAIA DO SUL RS | 4 | 4 | 173 |
CAMPO BOM RS | 4 | 5 | 151 |
ERECHIM RS | 2 | 2 | 135 |
PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 3 | 3 | 114 |
PAROBÉ RS | 4 | 0 | 106 |
MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 73 |
CARAZINHO RS | 2 | 1 | 72 |
GRAMADO RS | 1 | 2 | 70 |
CANELA RS | 1 | 1 | 70 |
VIAMÃO RS | 0 | 3 | 65 |
DOIS IRMÃOS RS | 1 | 1 | 60 |
VACARIA RS | 2 | 1 | 50 |
SEBERI RS | 1 | 1 | 50 |
DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS | 1 | 1 | 49 |
SARANDI RS | 1 | 1 | 49 |
NOVA HARTZ RS | 1 | 1 | 46 |
ENCANTADO RS | 2 | 1 | 43 |
TRÊS COROAS RS | 1 | 1 | 42 |
NOVA PETRÓPOLIS RS | 1 | 1 | 40 |
JABOTICABA RS | 1 | 1 | 39 |
TRÊS PASSOS RS | 1 | 1 | 39 |