136
Clubes de Desbravadores
111
Clubes de Aventureiros
4.146
Desbravadores
3.393
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO | 4 | 94 |
11ª REGIÃO | 9 | 260 |
12ª REGIÃO | 8 | 237 |
13ª REGIÃO | 7 | 246 |
14ª REGIÃO | 9 | 221 |
15ª REGIÃO | 9 | 289 |
1ª REGIÃO | 9 | 302 |
2ª REGIÃO | 6 | 208 |
3ª REGIÃO | 8 | 291 |
4ª REGIÃO | 12 | 490 |
5ª REGIÃO | 15 | 415 |
6ª REGIÃO | 6 | 113 |
7ª REGIÃO | 10 | 192 |
8ª REGIÃO | 9 | 359 |
9ª REGIÃO | 14 | 423 |
AC | 1 | 6 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10º REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 185 |
11º REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 226 |
12º REGIÃO AVENTUREIROS | 5 | 224 |
13 REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 229 |
14 REGIÃO AVENTUREIROS | 5 | 140 |
1º REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 272 |
2ª REGIÃO AVENTUREIROS | 10 | 265 |
3º REGIÃO AVENTUREIROS | 11 | 282 |
4º REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 309 |
5º REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 307 |
6º REGIÃO AVENTUREIROS | 6 | 309 |
7º REGIÃO AVENTUREIROS | 10 | 227 |
8º REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 206 |
9º REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 212 |
Clubes - 16 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
FLORIANÓPOLIS SC | 17 | 17 | 1.205 |
ITAJAÍ SC | 12 | 11 | 756 |
PALHOÇA SC | 9 | 10 | 610 |
SÃO JOSÉ SC | 11 | 9 | 579 |
BRUSQUE SC | 8 | 8 | 569 |
TUBARÃO SC | 5 | 4 | 405 |
IMBITUBA SC | 5 | 5 | 367 |
ITAPEMA SC | 4 | 2 | 298 |
CRICIÚMA SC | 3 | 1 | 173 |
NAVEGANTES SC | 5 | 3 | 169 |
BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC | 4 | 3 | 169 |
GUABIRUBA SC | 2 | 3 | 167 |
JOAÇABA SC | 3 | 1 | 146 |
LAGES SC | 4 | 4 | 144 |
CAMBORIÚ SC | 4 | 2 | 140 |
GAROPABA SC | 1 | 3 | 125 |