146
Clubes de Desbravadores
124
Clubes de Aventureiros
3.086
Desbravadores
1.902
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| REGIÓN 3C - AREQUIPA-CONQUISTADORES | 3 | 43 |
| REGIÓN 1A - AREQUIPA - CONQUISTADORES | 13 | 314 |
| REGIÓN 1B - AREQUIPA - CONQUISTADORES | 13 | 349 |
| REGIÓN 2A - AREQUIPA - CONQUISTADORES | 13 | 260 |
| REGIÓN 2B - AREQUIPA - CONQUISTADORES | 14 | 280 |
| REGIÓN 2C - AREQUIPA - CONQUISTADORES | 2 | 42 |
| REGIÓN 3A - AREQUIPA - CONQUISTADORES | 7 | 107 |
| REGIÓN 3B - AREQUIPA - CONQUISTADORES | 15 | 286 |
| REGIÓN 4A - TACNA - CONQUISTADORES | 8 | 219 |
| REGIÓN 4B - TACNA - CONQUISTADORES | 15 | 304 |
| REGIÓN 5A - TACNA - CONQUISTADORES | 11 | 217 |
| REGIÓN 5B - TACNA - CONQUISTADORES | 12 | 230 |
| REGIÓN 6A - MOQUEGUA - CONQUISTADORES | 10 | 175 |
| REGIÓN 6B - MOQUEGUA - CONQUISTADORES | 10 | 260 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| REGIÓN 3C - AREQUIPA-AVENTUREROS | 3 | 43 |
| REGION 1A - AREQUIPA - AVENTUREROS | 11 | 213 |
| REGION 1B - AREQUIPA - AVENTUREROS | 10 | 194 |
| REGION 2A - AREQUIPA - AVENTUREROS | 10 | 148 |
| REGION 2B - AREQUIPA - AVENTUREROS | 14 | 246 |
| REGIÓN 2C - AREQUIPA - AVENTUREROS | 4 | 60 |
| REGION 3A - AREQUIPA - AVENTUREROS | 6 | 53 |
| REGION 3B - AREQUIPA - AVENTUREROS | 12 | 161 |
| REGION 4A - TACNA - AVENTUREROS | 9 | 132 |
| REGION 4B - TACNA - AVENTUREROS | 12 | 230 |
| REGION 5A - TACNA - AVENTUREROS | 8 | 112 |
| REGION 5B - TACNA - AVENTUREROS | 8 | 74 |
| REGION 6A - MOQUEGUA - AVENTUREROS | 9 | 126 |
| REGION 6B - MOQUEGUA - AVENTUREROS | 8 | 110 |
Clubes - 14 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| AREQUIPA | 50 | 52 | 2.055 |
| TACNA | 44 | 35 | 1.449 |
| ILO | 10 | 8 | 370 |
| MOQUEGUA | 9 | 9 | 277 |
| MAJES | 6 | 3 | 206 |
| LA JOYA | 5 | 4 | 131 |
| CERRO COLORADO | 2 | 3 | 71 |
| CHIVAY | 2 | 1 | 57 |
| PAUCARPATA | 2 | 0 | 48 |
| CAYLLOMA | 3 | 2 | 44 |
| TIABAYA | 2 | 0 | 39 |
| HEROES ALBARRACIN | 1 | 0 | 35 |
| MEJIA | 1 | 2 | 34 |
| ALTO SELVA ALEGRE | 2 | 0 | 30 |