776
Clubes de Desbravadores
592
Clubes de Aventureiros
17.508
Desbravadores
9.644
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 32 |
APURIMAC | 20 | 392 |
AREQUIPA | 94 | 2.034 |
AYACUCHO | 5 | 79 |
CUSCO | 78 | 1.438 |
HUANCAVELICA | 3 | 46 |
HUÁNUCO | 16 | 364 |
ICA | 13 | 354 |
JUN | 72 | 1.609 |
LIMA | 158 | 4.384 |
LORETO | 27 | 678 |
MADRE DE DIOS | 20 | 380 |
MOQUEGUA | 19 | 433 |
PASCO | 17 | 318 |
PUNO | 124 | 2.823 |
SAN MARTIN | 15 | 226 |
TACNA | 47 | 1.023 |
UCAYALI | 47 | 895 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 8 |
APURIMAC | 10 | 96 |
AREQUIPA | 91 | 1.342 |
AYACUCHO | 5 | 56 |
CUSCO | 49 | 711 |
HUANCAVELICA | 1 | 6 |
HUÁNUCO | 11 | 143 |
ICA | 12 | 195 |
JUN | 56 | 681 |
LIMA | 139 | 3.040 |
LORETO | 21 | 362 |
MADRE DE DIOS | 9 | 148 |
MOQUEGUA | 19 | 244 |
PASCO | 12 | 142 |
PUNO | 80 | 1.417 |
SAN MARTIN | 9 | 86 |
TACNA | 37 | 525 |
UCAYALI | 30 | 442 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 40 |
APURIMAC | 30 | 488 |
AREQUIPA | 185 | 3.376 |
AYACUCHO | 10 | 135 |
CUSCO | 127 | 2.149 |
HUANCAVELICA | 4 | 52 |
HUÁNUCO | 27 | 507 |
ICA | 25 | 549 |
JUN | 128 | 2.290 |
LIMA | 297 | 7.424 |
LORETO | 48 | 1.040 |
MADRE DE DIOS | 29 | 528 |
MOQUEGUA | 38 | 677 |
PASCO | 29 | 460 |
PUNO | 204 | 4.240 |
SAN MARTIN | 24 | 312 |
TACNA | 84 | 1.548 |
UCAYALI | 77 | 1.337 |