665
Clubes de Desbravadores
531
Clubes de Aventureiros
14.345
Desbravadores
8.219
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 1 | 32 |
| APURIMAC | 11 | 235 |
| AREQUIPA | 84 | 1.696 |
| AYACUCHO | 5 | 86 |
| CUSCO | 53 | 1.068 |
| HUANCAVELICA | 2 | 22 |
| HUÁNUCO | 15 | 326 |
| ICA | 11 | 224 |
| JUN | 58 | 1.133 |
| LIMA | 158 | 3.775 |
| LORETO | 26 | 607 |
| MADRE DE DIOS | 19 | 352 |
| MOQUEGUA | 20 | 391 |
| PASCO | 15 | 255 |
| PUNO | 76 | 2.062 |
| SAN MARTIN | 16 | 269 |
| TACNA | 47 | 938 |
| UCAYALI | 48 | 874 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 1 | 8 |
| APURIMAC | 9 | 74 |
| AREQUIPA | 75 | 988 |
| AYACUCHO | 5 | 50 |
| CUSCO | 43 | 631 |
| HUANCAVELICA | 1 | 6 |
| HUÁNUCO | 13 | 145 |
| ICA | 12 | 269 |
| JUN | 44 | 610 |
| LIMA | 145 | 2.426 |
| LORETO | 20 | 353 |
| MADRE DE DIOS | 9 | 153 |
| MOQUEGUA | 17 | 215 |
| PASCO | 12 | 156 |
| PUNO | 48 | 1.048 |
| SAN MARTIN | 9 | 123 |
| TACNA | 36 | 465 |
| UCAYALI | 32 | 499 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 2 | 40 |
| APURIMAC | 20 | 309 |
| AREQUIPA | 159 | 2.684 |
| AYACUCHO | 10 | 136 |
| CUSCO | 96 | 1.699 |
| HUANCAVELICA | 3 | 28 |
| HUÁNUCO | 28 | 471 |
| ICA | 23 | 493 |
| JUN | 102 | 1.743 |
| LIMA | 303 | 6.201 |
| LORETO | 46 | 960 |
| MADRE DE DIOS | 28 | 505 |
| MOQUEGUA | 37 | 606 |
| PASCO | 27 | 411 |
| PUNO | 124 | 3.110 |
| SAN MARTIN | 25 | 392 |
| TACNA | 83 | 1.403 |
| UCAYALI | 80 | 1.373 |