777
Clubes de Desbravadores
594
Clubes de Aventureiros
17.508
Desbravadores
10.801
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 32 |
APURIMAC | 19 | 364 |
AREQUIPA | 89 | 1.924 |
AYACUCHO | 5 | 81 |
CUSCO | 79 | 1.431 |
HUANCAVELICA | 3 | 46 |
HUÁNUCO | 17 | 363 |
ICA | 13 | 350 |
JUN | 73 | 1.600 |
LIMA | 161 | 4.461 |
LORETO | 27 | 697 |
MADRE DE DIOS | 20 | 393 |
MOQUEGUA | 19 | 429 |
PASCO | 16 | 336 |
PUNO | 124 | 2.723 |
SAN MARTIN | 15 | 245 |
TACNA | 47 | 1.050 |
UCAYALI | 49 | 983 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 8 |
APURIMAC | 10 | 95 |
AREQUIPA | 88 | 1.327 |
AYACUCHO | 5 | 56 |
CUSCO | 47 | 685 |
HUANCAVELICA | 1 | 6 |
HUÁNUCO | 11 | 158 |
ICA | 13 | 332 |
JUN | 53 | 805 |
LIMA | 147 | 3.587 |
LORETO | 21 | 365 |
MADRE DE DIOS | 9 | 153 |
MOQUEGUA | 19 | 242 |
PASCO | 11 | 154 |
PUNO | 80 | 1.621 |
SAN MARTIN | 9 | 107 |
TACNA | 37 | 537 |
UCAYALI | 32 | 563 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 40 |
APURIMAC | 29 | 459 |
AREQUIPA | 177 | 3.251 |
AYACUCHO | 10 | 137 |
CUSCO | 126 | 2.116 |
HUANCAVELICA | 4 | 52 |
HUÁNUCO | 28 | 521 |
ICA | 26 | 682 |
JUN | 126 | 2.405 |
LIMA | 308 | 8.048 |
LORETO | 48 | 1.062 |
MADRE DE DIOS | 29 | 546 |
MOQUEGUA | 38 | 671 |
PASCO | 27 | 490 |
PUNO | 204 | 4.344 |
SAN MARTIN | 24 | 352 |
TACNA | 84 | 1.587 |
UCAYALI | 81 | 1.546 |