675
Clubes de Desbravadores
537
Clubes de Aventureiros
14.273
Desbravadores
8.241
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 1 | 32 |
| APURIMAC | 11 | 175 |
| AREQUIPA | 86 | 1.753 |
| AYACUCHO | 6 | 75 |
| CUSCO | 56 | 1.064 |
| HUANCAVELICA | 2 | 22 |
| HUÁNUCO | 15 | 276 |
| ICA | 12 | 175 |
| JUN | 59 | 1.172 |
| LIMA | 161 | 3.817 |
| LORETO | 27 | 587 |
| MADRE DE DIOS | 19 | 344 |
| MOQUEGUA | 20 | 374 |
| PASCO | 15 | 262 |
| PUNO | 75 | 2.043 |
| SAN MARTIN | 15 | 266 |
| TACNA | 48 | 974 |
| UCAYALI | 47 | 862 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 1 | 9 |
| APURIMAC | 10 | 93 |
| AREQUIPA | 73 | 997 |
| AYACUCHO | 5 | 56 |
| CUSCO | 43 | 648 |
| HUANCAVELICA | 1 | 6 |
| HUÁNUCO | 13 | 176 |
| ICA | 12 | 242 |
| JUN | 44 | 607 |
| LIMA | 148 | 2.454 |
| LORETO | 20 | 364 |
| MADRE DE DIOS | 9 | 142 |
| MOQUEGUA | 17 | 206 |
| PASCO | 12 | 156 |
| PUNO | 50 | 1.007 |
| SAN MARTIN | 9 | 122 |
| TACNA | 38 | 463 |
| UCAYALI | 32 | 493 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 2 | 41 |
| APURIMAC | 21 | 268 |
| AREQUIPA | 159 | 2.750 |
| AYACUCHO | 11 | 131 |
| CUSCO | 99 | 1.712 |
| HUANCAVELICA | 3 | 28 |
| HUÁNUCO | 28 | 452 |
| ICA | 24 | 417 |
| JUN | 103 | 1.779 |
| LIMA | 309 | 6.271 |
| LORETO | 47 | 951 |
| MADRE DE DIOS | 28 | 486 |
| MOQUEGUA | 37 | 580 |
| PASCO | 27 | 418 |
| PUNO | 125 | 3.050 |
| SAN MARTIN | 24 | 388 |
| TACNA | 86 | 1.437 |
| UCAYALI | 79 | 1.355 |