799
Clubes de Desbravadores
607
Clubes de Aventureiros
17.686
Desbravadores
9.422
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 32 |
APURIMAC | 21 | 403 |
AREQUIPA | 101 | 1.968 |
AYACUCHO | 5 | 83 |
CUSCO | 78 | 1.502 |
HUANCAVELICA | 3 | 47 |
HUÁNUCO | 15 | 348 |
ICA | 13 | 351 |
JUN | 72 | 1.657 |
LIMA | 156 | 4.398 |
LORETO | 33 | 716 |
MADRE DE DIOS | 20 | 367 |
MOQUEGUA | 20 | 442 |
PASCO | 19 | 353 |
PUNO | 124 | 2.772 |
SAN MARTIN | 19 | 309 |
TACNA | 49 | 1.036 |
UCAYALI | 50 | 902 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 8 |
APURIMAC | 10 | 101 |
AREQUIPA | 93 | 1.338 |
AYACUCHO | 4 | 44 |
CUSCO | 50 | 705 |
HUANCAVELICA | 1 | 6 |
HUÁNUCO | 13 | 118 |
ICA | 12 | 183 |
JUN | 55 | 606 |
LIMA | 142 | 3.077 |
LORETO | 23 | 409 |
MADRE DE DIOS | 9 | 147 |
MOQUEGUA | 20 | 254 |
PASCO | 12 | 130 |
PUNO | 80 | 1.284 |
SAN MARTIN | 8 | 75 |
TACNA | 41 | 511 |
UCAYALI | 33 | 426 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 40 |
APURIMAC | 31 | 504 |
AREQUIPA | 194 | 3.306 |
AYACUCHO | 9 | 127 |
CUSCO | 128 | 2.207 |
HUANCAVELICA | 4 | 53 |
HUÁNUCO | 28 | 466 |
ICA | 25 | 534 |
JUN | 127 | 2.263 |
LIMA | 298 | 7.475 |
LORETO | 56 | 1.125 |
MADRE DE DIOS | 29 | 514 |
MOQUEGUA | 40 | 696 |
PASCO | 31 | 483 |
PUNO | 204 | 4.056 |
SAN MARTIN | 27 | 384 |
TACNA | 90 | 1.547 |
UCAYALI | 83 | 1.328 |