785
Clubes de Desbravadores
590
Clubes de Aventureiros
17.262
Desbravadores
8.820
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 32 |
APURIMAC | 21 | 402 |
AREQUIPA | 101 | 1.940 |
AYACUCHO | 5 | 83 |
CUSCO | 77 | 1.426 |
HUANCAVELICA | 3 | 47 |
HUÁNUCO | 13 | 312 |
ICA | 13 | 339 |
JUN | 71 | 1.646 |
LIMA | 153 | 4.243 |
LORETO | 33 | 699 |
MADRE DE DIOS | 20 | 359 |
MOQUEGUA | 20 | 433 |
PASCO | 17 | 331 |
PUNO | 120 | 2.761 |
SAN MARTIN | 19 | 308 |
TACNA | 47 | 1.002 |
UCAYALI | 51 | 899 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 8 |
APURIMAC | 10 | 101 |
AREQUIPA | 90 | 1.297 |
AYACUCHO | 4 | 41 |
CUSCO | 49 | 708 |
HUANCAVELICA | 1 | 6 |
HUÁNUCO | 13 | 118 |
ICA | 12 | 176 |
JUN | 55 | 607 |
LIMA | 140 | 2.575 |
LORETO | 23 | 400 |
MADRE DE DIOS | 9 | 144 |
MOQUEGUA | 20 | 250 |
PASCO | 11 | 106 |
PUNO | 73 | 1.282 |
SAN MARTIN | 8 | 77 |
TACNA | 38 | 484 |
UCAYALI | 33 | 440 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 40 |
APURIMAC | 31 | 503 |
AREQUIPA | 191 | 3.237 |
AYACUCHO | 9 | 124 |
CUSCO | 126 | 2.134 |
HUANCAVELICA | 4 | 53 |
HUÁNUCO | 26 | 430 |
ICA | 25 | 515 |
JUN | 126 | 2.253 |
LIMA | 293 | 6.818 |
LORETO | 56 | 1.099 |
MADRE DE DIOS | 29 | 503 |
MOQUEGUA | 40 | 683 |
PASCO | 28 | 437 |
PUNO | 193 | 4.043 |
SAN MARTIN | 27 | 385 |
TACNA | 85 | 1.486 |
UCAYALI | 84 | 1.339 |