636
Clubes de Desbravadores
501
Clubes de Aventureiros
15.760
Desbravadores
10.112
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 32 |
APURIMAC | 8 | 196 |
AREQUIPA | 79 | 1.770 |
AYACUCHO | 5 | 81 |
CUSCO | 51 | 1.109 |
HUANCAVELICA | 2 | 27 |
HUÁNUCO | 15 | 343 |
ICA | 11 | 319 |
JUN | 52 | 1.351 |
LIMA | 154 | 4.366 |
LORETO | 26 | 688 |
MADRE DE DIOS | 18 | 367 |
MOQUEGUA | 19 | 443 |
PASCO | 13 | 299 |
PUNO | 74 | 2.167 |
SAN MARTIN | 15 | 242 |
TACNA | 45 | 975 |
UCAYALI | 48 | 985 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 8 |
APURIMAC | 10 | 95 |
AREQUIPA | 69 | 1.089 |
AYACUCHO | 5 | 61 |
CUSCO | 43 | 640 |
HUANCAVELICA | 1 | 6 |
HUÁNUCO | 10 | 152 |
ICA | 12 | 354 |
JUN | 39 | 731 |
LIMA | 140 | 3.720 |
LORETO | 19 | 349 |
MADRE DE DIOS | 9 | 149 |
MOQUEGUA | 16 | 227 |
PASCO | 10 | 135 |
PUNO | 45 | 1.218 |
SAN MARTIN | 7 | 93 |
TACNA | 34 | 523 |
UCAYALI | 31 | 562 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 40 |
APURIMAC | 18 | 291 |
AREQUIPA | 148 | 2.859 |
AYACUCHO | 10 | 142 |
CUSCO | 94 | 1.749 |
HUANCAVELICA | 3 | 33 |
HUÁNUCO | 25 | 495 |
ICA | 23 | 673 |
JUN | 91 | 2.082 |
LIMA | 294 | 8.086 |
LORETO | 45 | 1.037 |
MADRE DE DIOS | 27 | 516 |
MOQUEGUA | 35 | 670 |
PASCO | 23 | 434 |
PUNO | 119 | 3.385 |
SAN MARTIN | 22 | 335 |
TACNA | 79 | 1.498 |
UCAYALI | 79 | 1.547 |