775
Clubes de Desbravadores
594
Clubes de Aventureiros
17.443
Desbravadores
10.559
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 32 |
APURIMAC | 19 | 364 |
AREQUIPA | 89 | 1.936 |
AYACUCHO | 5 | 80 |
CUSCO | 79 | 1.437 |
HUANCAVELICA | 3 | 46 |
HUÁNUCO | 17 | 358 |
ICA | 13 | 346 |
JUN | 72 | 1.599 |
LIMA | 159 | 4.412 |
LORETO | 27 | 682 |
MADRE DE DIOS | 20 | 375 |
MOQUEGUA | 19 | 427 |
PASCO | 17 | 323 |
PUNO | 124 | 2.772 |
SAN MARTIN | 15 | 239 |
TACNA | 48 | 1.047 |
UCAYALI | 48 | 968 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 8 |
APURIMAC | 10 | 96 |
AREQUIPA | 90 | 1.355 |
AYACUCHO | 5 | 56 |
CUSCO | 50 | 708 |
HUANCAVELICA | 1 | 6 |
HUÁNUCO | 11 | 154 |
ICA | 13 | 294 |
JUN | 51 | 753 |
LIMA | 142 | 3.407 |
LORETO | 21 | 363 |
MADRE DE DIOS | 9 | 151 |
MOQUEGUA | 19 | 243 |
PASCO | 11 | 151 |
PUNO | 81 | 1.623 |
SAN MARTIN | 9 | 100 |
TACNA | 38 | 529 |
UCAYALI | 32 | 562 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 40 |
APURIMAC | 29 | 460 |
AREQUIPA | 179 | 3.291 |
AYACUCHO | 10 | 136 |
CUSCO | 129 | 2.145 |
HUANCAVELICA | 4 | 52 |
HUÁNUCO | 28 | 512 |
ICA | 26 | 640 |
JUN | 123 | 2.352 |
LIMA | 301 | 7.819 |
LORETO | 48 | 1.045 |
MADRE DE DIOS | 29 | 526 |
MOQUEGUA | 38 | 670 |
PASCO | 28 | 474 |
PUNO | 205 | 4.395 |
SAN MARTIN | 24 | 339 |
TACNA | 86 | 1.576 |
UCAYALI | 80 | 1.530 |