651
Clubes de Desbravadores
522
Clubes de Aventureiros
14.131
Desbravadores
8.366
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 1 | 32 |
| APURIMAC | 8 | 201 |
| AREQUIPA | 82 | 1.566 |
| AYACUCHO | 5 | 77 |
| CUSCO | 51 | 1.092 |
| HUANCAVELICA | 2 | 25 |
| HUÁNUCO | 14 | 309 |
| ICA | 11 | 201 |
| JUN | 56 | 1.198 |
| LIMA | 158 | 3.564 |
| LORETO | 26 | 659 |
| MADRE DE DIOS | 19 | 364 |
| MOQUEGUA | 20 | 363 |
| PASCO | 15 | 297 |
| PUNO | 74 | 2.095 |
| SAN MARTIN | 15 | 258 |
| TACNA | 46 | 903 |
| UCAYALI | 48 | 927 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 1 | 8 |
| APURIMAC | 10 | 87 |
| AREQUIPA | 71 | 1.031 |
| AYACUCHO | 5 | 61 |
| CUSCO | 43 | 636 |
| HUANCAVELICA | 1 | 6 |
| HUÁNUCO | 11 | 147 |
| ICA | 11 | 276 |
| JUN | 43 | 660 |
| LIMA | 143 | 2.322 |
| LORETO | 20 | 350 |
| MADRE DE DIOS | 9 | 150 |
| MOQUEGUA | 17 | 241 |
| PASCO | 12 | 160 |
| PUNO | 47 | 1.104 |
| SAN MARTIN | 8 | 98 |
| TACNA | 38 | 519 |
| UCAYALI | 32 | 510 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 2 | 40 |
| APURIMAC | 18 | 288 |
| AREQUIPA | 153 | 2.597 |
| AYACUCHO | 10 | 138 |
| CUSCO | 94 | 1.728 |
| HUANCAVELICA | 3 | 31 |
| HUÁNUCO | 25 | 456 |
| ICA | 22 | 477 |
| JUN | 99 | 1.858 |
| LIMA | 301 | 5.886 |
| LORETO | 46 | 1.009 |
| MADRE DE DIOS | 28 | 514 |
| MOQUEGUA | 37 | 604 |
| PASCO | 27 | 457 |
| PUNO | 121 | 3.199 |
| SAN MARTIN | 23 | 356 |
| TACNA | 84 | 1.422 |
| UCAYALI | 80 | 1.437 |