639
Clubes de Desbravadores
502
Clubes de Aventureiros
15.874
Desbravadores
10.173
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 32 |
APURIMAC | 8 | 195 |
AREQUIPA | 79 | 1.752 |
AYACUCHO | 5 | 76 |
CUSCO | 52 | 1.127 |
HUANCAVELICA | 2 | 27 |
HUÁNUCO | 15 | 343 |
ICA | 11 | 318 |
JUN | 54 | 1.338 |
LIMA | 154 | 4.417 |
LORETO | 26 | 689 |
MADRE DE DIOS | 18 | 371 |
MOQUEGUA | 19 | 435 |
PASCO | 13 | 299 |
PUNO | 74 | 2.275 |
SAN MARTIN | 15 | 242 |
TACNA | 45 | 953 |
UCAYALI | 48 | 985 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 8 |
APURIMAC | 10 | 86 |
AREQUIPA | 69 | 1.082 |
AYACUCHO | 5 | 61 |
CUSCO | 44 | 645 |
HUANCAVELICA | 1 | 6 |
HUÁNUCO | 10 | 152 |
ICA | 12 | 371 |
JUN | 39 | 731 |
LIMA | 140 | 3.783 |
LORETO | 19 | 349 |
MADRE DE DIOS | 9 | 150 |
MOQUEGUA | 16 | 225 |
PASCO | 10 | 135 |
PUNO | 45 | 1.212 |
SAN MARTIN | 7 | 93 |
TACNA | 34 | 522 |
UCAYALI | 31 | 562 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 40 |
APURIMAC | 18 | 281 |
AREQUIPA | 148 | 2.834 |
AYACUCHO | 10 | 137 |
CUSCO | 96 | 1.772 |
HUANCAVELICA | 3 | 33 |
HUÁNUCO | 25 | 495 |
ICA | 23 | 689 |
JUN | 93 | 2.069 |
LIMA | 294 | 8.200 |
LORETO | 45 | 1.038 |
MADRE DE DIOS | 27 | 521 |
MOQUEGUA | 35 | 660 |
PASCO | 23 | 434 |
PUNO | 119 | 3.487 |
SAN MARTIN | 22 | 335 |
TACNA | 79 | 1.475 |
UCAYALI | 79 | 1.547 |