647
Clubes de Desbravadores
516
Clubes de Aventureiros
15.835
Desbravadores
10.246
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 1 | 32 |
| APURIMAC | 8 | 209 |
| AREQUIPA | 80 | 1.747 |
| AYACUCHO | 5 | 77 |
| CUSCO | 52 | 1.107 |
| HUANCAVELICA | 2 | 28 |
| HUÁNUCO | 15 | 320 |
| ICA | 11 | 306 |
| JUN | 55 | 1.296 |
| LIMA | 156 | 4.494 |
| LORETO | 26 | 653 |
| MADRE DE DIOS | 19 | 376 |
| MOQUEGUA | 19 | 431 |
| PASCO | 14 | 293 |
| PUNO | 75 | 2.303 |
| SAN MARTIN | 15 | 245 |
| TACNA | 46 | 986 |
| UCAYALI | 48 | 932 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 1 | 8 |
| APURIMAC | 10 | 88 |
| AREQUIPA | 69 | 1.109 |
| AYACUCHO | 5 | 61 |
| CUSCO | 45 | 659 |
| HUANCAVELICA | 1 | 6 |
| HUÁNUCO | 10 | 154 |
| ICA | 12 | 379 |
| JUN | 40 | 700 |
| LIMA | 146 | 3.836 |
| LORETO | 20 | 353 |
| MADRE DE DIOS | 9 | 150 |
| MOQUEGUA | 17 | 236 |
| PASCO | 11 | 158 |
| PUNO | 45 | 1.155 |
| SAN MARTIN | 7 | 99 |
| TACNA | 36 | 543 |
| UCAYALI | 32 | 552 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 2 | 40 |
| APURIMAC | 18 | 297 |
| AREQUIPA | 149 | 2.856 |
| AYACUCHO | 10 | 138 |
| CUSCO | 97 | 1.766 |
| HUANCAVELICA | 3 | 34 |
| HUÁNUCO | 25 | 474 |
| ICA | 23 | 685 |
| JUN | 95 | 1.996 |
| LIMA | 302 | 8.330 |
| LORETO | 46 | 1.006 |
| MADRE DE DIOS | 28 | 526 |
| MOQUEGUA | 36 | 667 |
| PASCO | 25 | 451 |
| PUNO | 120 | 3.458 |
| SAN MARTIN | 22 | 344 |
| TACNA | 82 | 1.529 |
| UCAYALI | 80 | 1.484 |