775
Clubes de Desbravadores
597
Clubes de Aventureiros
17.223
Desbravadores
9.970
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 32 |
APURIMAC | 19 | 363 |
AREQUIPA | 89 | 1.940 |
AYACUCHO | 5 | 80 |
CUSCO | 79 | 1.422 |
HUANCAVELICA | 3 | 46 |
HUÁNUCO | 17 | 339 |
ICA | 13 | 344 |
JUN | 72 | 1.594 |
LIMA | 158 | 4.297 |
LORETO | 27 | 681 |
MADRE DE DIOS | 20 | 374 |
MOQUEGUA | 19 | 428 |
PASCO | 17 | 321 |
PUNO | 126 | 2.758 |
SAN MARTIN | 15 | 235 |
TACNA | 48 | 1.027 |
UCAYALI | 47 | 942 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 8 |
APURIMAC | 10 | 96 |
AREQUIPA | 90 | 1.348 |
AYACUCHO | 5 | 56 |
CUSCO | 50 | 713 |
HUANCAVELICA | 1 | 6 |
HUÁNUCO | 11 | 154 |
ICA | 13 | 205 |
JUN | 54 | 671 |
LIMA | 142 | 3.070 |
LORETO | 21 | 353 |
MADRE DE DIOS | 9 | 149 |
MOQUEGUA | 19 | 242 |
PASCO | 11 | 139 |
PUNO | 81 | 1.625 |
SAN MARTIN | 9 | 96 |
TACNA | 38 | 532 |
UCAYALI | 32 | 507 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 40 |
APURIMAC | 29 | 459 |
AREQUIPA | 179 | 3.288 |
AYACUCHO | 10 | 136 |
CUSCO | 129 | 2.135 |
HUANCAVELICA | 4 | 52 |
HUÁNUCO | 28 | 493 |
ICA | 26 | 549 |
JUN | 126 | 2.265 |
LIMA | 300 | 7.367 |
LORETO | 48 | 1.034 |
MADRE DE DIOS | 29 | 523 |
MOQUEGUA | 38 | 670 |
PASCO | 28 | 460 |
PUNO | 207 | 4.383 |
SAN MARTIN | 24 | 331 |
TACNA | 86 | 1.559 |
UCAYALI | 79 | 1.449 |