778
Clubes de Desbravadores
597
Clubes de Aventureiros
17.460
Desbravadores
10.798
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 32 |
APURIMAC | 19 | 364 |
AREQUIPA | 89 | 1.922 |
AYACUCHO | 5 | 80 |
CUSCO | 79 | 1.437 |
HUANCAVELICA | 3 | 46 |
HUÁNUCO | 17 | 359 |
ICA | 13 | 348 |
JUN | 73 | 1.603 |
LIMA | 161 | 4.460 |
LORETO | 27 | 687 |
MADRE DE DIOS | 20 | 390 |
MOQUEGUA | 19 | 426 |
PASCO | 17 | 328 |
PUNO | 124 | 2.718 |
SAN MARTIN | 15 | 242 |
TACNA | 47 | 1.038 |
UCAYALI | 49 | 980 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 8 |
APURIMAC | 10 | 96 |
AREQUIPA | 88 | 1.320 |
AYACUCHO | 5 | 56 |
CUSCO | 49 | 708 |
HUANCAVELICA | 1 | 6 |
HUÁNUCO | 11 | 157 |
ICA | 13 | 331 |
JUN | 53 | 804 |
LIMA | 147 | 3.576 |
LORETO | 21 | 365 |
MADRE DE DIOS | 9 | 153 |
MOQUEGUA | 19 | 242 |
PASCO | 11 | 155 |
PUNO | 81 | 1.624 |
SAN MARTIN | 9 | 100 |
TACNA | 37 | 534 |
UCAYALI | 32 | 563 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 40 |
APURIMAC | 29 | 460 |
AREQUIPA | 177 | 3.242 |
AYACUCHO | 10 | 136 |
CUSCO | 128 | 2.145 |
HUANCAVELICA | 4 | 52 |
HUÁNUCO | 28 | 516 |
ICA | 26 | 679 |
JUN | 126 | 2.407 |
LIMA | 308 | 8.036 |
LORETO | 48 | 1.052 |
MADRE DE DIOS | 29 | 543 |
MOQUEGUA | 38 | 668 |
PASCO | 28 | 483 |
PUNO | 205 | 4.342 |
SAN MARTIN | 24 | 342 |
TACNA | 84 | 1.572 |
UCAYALI | 81 | 1.543 |