95
Clubes de Desbravadores
55
Clubes de Aventureiros
2.317
Desbravadores
1.139
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| CONQUISTADORES ZONA AMAZONAS | 7 | 148 |
| CONQUISTADORES ZONA HUALLAGA | 16 | 294 |
| CONQUISTADORES ZONA MOYOBAMBA | 8 | 345 |
| CONQUISTADORES ZONA NUEVA CAJAMARCA | 16 | 367 |
| CONQUISTADORES ZONA RIOJA | 11 | 316 |
| CONQUISTADORES ZONA TARAPOTO NORTE | 15 | 413 |
| CONQUISTADORES ZONA TARAPOTO SUR | 13 | 306 |
| CONQUISTADORES ZONA YURIMAGUAS | 9 | 128 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AVENTUREROS ZONA AMAZONAS | 2 | 33 |
| AVENTUREROS ZONA HUALLAGA | 5 | 103 |
| AVENTUREROS ZONA MOYOBAMBA | 4 | 96 |
| AVENTUREROS ZONA NUEVA CAJAMARCA | 11 | 235 |
| AVENTUREROS ZONA RIOJA | 11 | 280 |
| AVENTUREROS ZONA TARAPOTO NORTE | 12 | 246 |
| AVENTUREROS ZONA TARAPOTO SUR | 8 | 114 |
| AVENTUREROS ZONA YURIMAGUAS | 2 | 32 |
Clubes - 8 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| NUEVA CAJAMARCA | 14 | 9 | 501 |
| MOYOBAMBA | 8 | 5 | 459 |
| TARAPOTO | 11 | 8 | 410 |
| RIOJA | 7 | 6 | 378 |
| MORALES | 6 | 3 | 281 |
| LA BANDA DE SHILCAYO | 5 | 5 | 177 |
| SORITOR | 3 | 4 | 172 |
| JUANJUI | 6 | 2 | 169 |