876
Clubes de Desbravadores
670
Clubes de Aventureiros
19.716
Desbravadores
12.132
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 22 | 479 |
ÁNCASH | 57 | 878 |
CAJAMARCA | 112 | 2.625 |
LA LIBERTAD | 183 | 4.761 |
LAMBAYEQUE | 63 | 1.602 |
LIMA | 277 | 5.902 |
LORETO | 13 | 219 |
PIURA | 32 | 652 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 13 | 203 |
SAN MARTIN | 97 | 2.228 |
TUMBES | 7 | 167 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 13 | 235 |
ÁNCASH | 37 | 469 |
CAJAMARCA | 70 | 1.304 |
LA LIBERTAD | 145 | 3.351 |
LAMBAYEQUE | 49 | 835 |
LIMA | 220 | 3.569 |
LORETO | 9 | 134 |
PIURA | 24 | 366 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 13 | 164 |
SAN MARTIN | 84 | 1.657 |
TUMBES | 6 | 48 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 35 | 714 |
ÁNCASH | 94 | 1.347 |
CAJAMARCA | 182 | 3.929 |
LA LIBERTAD | 328 | 8.112 |
LAMBAYEQUE | 112 | 2.437 |
LIMA | 497 | 9.471 |
LORETO | 22 | 353 |
PIURA | 56 | 1.018 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 26 | 367 |
SAN MARTIN | 181 | 3.885 |
TUMBES | 13 | 215 |