742
Clubes de Desbravadores
503
Clubes de Aventureiros
18.452
Desbravadores
10.105
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 17 | 388 |
ÁNCASH | 37 | 639 |
CAJAMARCA | 97 | 2.462 |
HUÁNUCO | 1 | 6 |
LA LIBERTAD | 161 | 4.419 |
LAMBAYEQUE | 63 | 1.681 |
LIMA | 239 | 5.770 |
LORETO | 4 | 87 |
PIURA | 34 | 704 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 11 | 197 |
SAN MARTIN | 70 | 1.904 |
TUMBES | 8 | 195 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 7 | 145 |
ÁNCASH | 23 | 312 |
CAJAMARCA | 56 | 1.139 |
LA LIBERTAD | 129 | 3.127 |
LAMBAYEQUE | 41 | 694 |
LIMA | 163 | 3.084 |
LORETO | 2 | 33 |
PIURA | 21 | 319 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 9 | 138 |
SAN MARTIN | 49 | 1.095 |
TUMBES | 3 | 19 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AMAZONAS | 24 | 533 |
ÁNCASH | 60 | 951 |
CAJAMARCA | 153 | 3.601 |
HUÁNUCO | 1 | 6 |
LA LIBERTAD | 290 | 7.546 |
LAMBAYEQUE | 104 | 2.375 |
LIMA | 402 | 8.854 |
LORETO | 6 | 120 |
PIURA | 55 | 1.023 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 20 | 335 |
SAN MARTIN | 119 | 2.999 |
TUMBES | 11 | 214 |