765
Clubes de Desbravadores
510
Clubes de Aventureiros
18.938
Desbravadores
10.188
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 18 | 441 |
| ÁNCASH | 39 | 670 |
| CAJAMARCA | 98 | 2.558 |
| HUÁNUCO | 1 | 6 |
| LA LIBERTAD | 161 | 4.414 |
| LAMBAYEQUE | 63 | 1.665 |
| LIMA | 242 | 5.822 |
| LORETO | 9 | 142 |
| PIURA | 35 | 730 |
| PROV. CONST. DEL CALLAO | 13 | 217 |
| SAN MARTIN | 78 | 2.064 |
| TUMBES | 8 | 209 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 7 | 144 |
| ÁNCASH | 23 | 311 |
| CAJAMARCA | 57 | 1.127 |
| LA LIBERTAD | 130 | 3.052 |
| LAMBAYEQUE | 41 | 688 |
| LIMA | 166 | 3.235 |
| LORETO | 2 | 33 |
| PIURA | 21 | 319 |
| PROV. CONST. DEL CALLAO | 10 | 147 |
| SAN MARTIN | 50 | 1.113 |
| TUMBES | 3 | 19 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 25 | 585 |
| ÁNCASH | 62 | 981 |
| CAJAMARCA | 155 | 3.685 |
| HUÁNUCO | 1 | 6 |
| LA LIBERTAD | 291 | 7.466 |
| LAMBAYEQUE | 104 | 2.353 |
| LIMA | 408 | 9.057 |
| LORETO | 11 | 175 |
| PIURA | 56 | 1.049 |
| PROV. CONST. DEL CALLAO | 23 | 364 |
| SAN MARTIN | 128 | 3.177 |
| TUMBES | 11 | 228 |