80
Clubes de Desbravadores
69
Clubes de Aventureiros
1.987
Desbravadores
1.398
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALTO PARANÁ | 14 | 422 |
AMAMBAY | 1 | 27 |
ASUNCIÓN | 6 | 217 |
CAAGUAZÚ | 1 | 23 |
CANINDEYÚ | 9 | 222 |
CENTRAL | 22 | 455 |
CONCEPCIÓN | 2 | 30 |
CORDILLERA | 1 | 21 |
GUAIRA | 3 | 33 |
ITAPÚA | 14 | 414 |
MISIONES | 1 | 17 |
PARAGUARÍ | 3 | 41 |
PRESIDENTE HAYES | 1 | 5 |
SAN PEDRO | 2 | 60 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALTO PARANÁ | 13 | 295 |
AMAMBAY | 1 | 20 |
ASUNCIÓN | 7 | 208 |
BOQUERÓN | 1 | 13 |
CAAGUAZÚ | 1 | 15 |
CAAZAPÁ | 1 | 3 |
CANINDEYÚ | 8 | 145 |
CENTRAL | 14 | 255 |
CONCEPCIÓN | 2 | 29 |
CORDILLERA | 1 | 13 |
GUAIRA | 4 | 43 |
ITAPÚA | 12 | 313 |
MISIONES | 2 | 26 |
PARAGUARÍ | 1 | 13 |
SAN PEDRO | 1 | 7 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALTO PARANÁ | 27 | 717 |
AMAMBAY | 2 | 47 |
ASUNCIÓN | 13 | 425 |
BOQUERÓN | 1 | 13 |
CAAGUAZÚ | 2 | 38 |
CAAZAPÁ | 1 | 3 |
CANINDEYÚ | 17 | 367 |
CENTRAL | 36 | 710 |
CONCEPCIÓN | 4 | 59 |
CORDILLERA | 2 | 34 |
GUAIRA | 7 | 76 |
ITAPÚA | 26 | 727 |
MISIONES | 3 | 43 |
PARAGUARÍ | 4 | 54 |
PRESIDENTE HAYES | 1 | 5 |
SAN PEDRO | 3 | 67 |