82
Clubes de Desbravadores
71
Clubes de Aventureiros
1.846
Desbravadores
1.174
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALTO PARANÁ | 14 | 364 |
AMAMBAY | 1 | 31 |
ASUNCIÓN | 7 | 219 |
CAAGUAZÚ | 1 | 22 |
CANINDEYÚ | 9 | 190 |
CENTRAL | 22 | 430 |
CONCEPCIÓN | 2 | 30 |
CORDILLERA | 1 | 14 |
GUAIRA | 4 | 40 |
ITAPÚA | 14 | 385 |
MISIONES | 1 | 12 |
PARAGUARÍ | 3 | 42 |
PRESIDENTE HAYES | 1 | 17 |
SAN PEDRO | 2 | 50 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALTO PARANÁ | 13 | 232 |
AMAMBAY | 1 | 12 |
ASUNCIÓN | 8 | 190 |
BOQUERÓN | 1 | 12 |
CAAGUAZÚ | 1 | 13 |
CAAZAPÁ | 1 | 2 |
CANINDEYÚ | 8 | 122 |
CENTRAL | 15 | 223 |
CONCEPCIÓN | 2 | 18 |
CORDILLERA | 1 | 9 |
GUAIRA | 4 | 36 |
ITAPÚA | 12 | 268 |
MISIONES | 2 | 19 |
PARAGUARÍ | 1 | 12 |
SAN PEDRO | 1 | 6 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALTO PARANÁ | 27 | 596 |
AMAMBAY | 2 | 43 |
ASUNCIÓN | 15 | 409 |
BOQUERÓN | 1 | 12 |
CAAGUAZÚ | 2 | 35 |
CAAZAPÁ | 1 | 2 |
CANINDEYÚ | 17 | 312 |
CENTRAL | 37 | 653 |
CONCEPCIÓN | 4 | 48 |
CORDILLERA | 2 | 23 |
GUAIRA | 8 | 76 |
ITAPÚA | 26 | 653 |
MISIONES | 3 | 31 |
PARAGUARÍ | 4 | 54 |
PRESIDENTE HAYES | 1 | 17 |
SAN PEDRO | 3 | 56 |