225
Clubes de Desbravadores
143
Clubes de Aventureiros
7.696
Desbravadores
3.422
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / DBV | 9 | 247 |
11ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 391 |
12ª R – ÁREA 5 / DBV | 30 | 901 |
13ª R – ÁREA 5 / DBV | 2 | 90 |
15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 85 |
16ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 188 |
17ª R – ÁREA 6 / DBV | 16 | 644 |
18ª R – ÁREA 6 / DBV | 14 | 548 |
19ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 175 |
1ª R – ÁREA 1 / DBV | 13 | 495 |
20ª R – ÁREA 6 / DBV | 5 | 146 |
21ª R – ÁREA 6 / DBV | 5 | 109 |
22ª R – ÁREA 6 / DBV | 13 | 385 |
23ª R – ÁREA 6 / DBV | 19 | 781 |
24ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 128 |
25ª R – ÁREA 6 / DBV | 8 | 226 |
2ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 293 |
3ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 225 |
4ª R – ÁREA 2 / DBV | 5 | 169 |
7ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 424 |
8ª R – ÁREA 3 / DBV | 11 | 360 |
9ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 678 |
ACEAM | 1 | 8 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / AVT | 7 | 135 |
11ª R – ÁREA 4 / AVT | 11 | 187 |
12ª R – ÁREA 5 / AVT | 15 | 325 |
13ª R – ÁREA 5 / AVT | 5 | 197 |
15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 16 |
16ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 78 |
17ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 196 |
18ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 138 |
1ª R – ÁREA 1 / AVT | 12 | 292 |
22ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 48 |
23ª R – ÁREA 6 / AVT | 13 | 258 |
24ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 45 |
25ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 52 |
2ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 170 |
3ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 150 |
4ª R – ÁREA 2 / AVT | 3 | 90 |
7ª R – ÁREA 3 / AVT | 10 | 281 |
8ª R – ÁREA 3 / AVT | 12 | 278 |
9ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 486 |
Clubes - 23 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
MANAUS AM | 80 | 72 | 4.819 |
MANACAPURU AM | 28 | 12 | 1.127 |
CARAUARI AM | 20 | 12 | 1.074 |
COARI AM | 16 | 7 | 840 |
IRANDUBA AM | 16 | 13 | 655 |
TEFÉ AM | 12 | 8 | 643 |
NOVO AIRÃO AM | 2 | 5 | 287 |
TABATINGA AM | 9 | 2 | 220 |
BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 201 |
EIRUNEPÉ AM | 6 | 4 | 182 |
CODAJÁS AM | 3 | 4 | 172 |
MARAÃ AM | 4 | 0 | 115 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 4 | 1 | 113 |
ITAMARATI AM | 2 | 0 | 96 |
FONTE BOA AM | 3 | 0 | 90 |
JURUÁ AM | 2 | 1 | 89 |
JUTAÍ AM | 3 | 0 | 66 |
ANORI AM | 2 | 0 | 60 |
TONANTINS AM | 2 | 0 | 52 |
JAPURÁ AM | 1 | 0 | 50 |
UARINI AM | 2 | 0 | 43 |
ANAMÃ AM | 1 | 0 | 34 |
CAAPIRANGA AM | 1 | 1 | 33 |