210
Clubes de Desbravadores
133
Clubes de Aventureiros
7.293
Desbravadores
2.786
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / DBV | 14 | 469 |
| 02ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 303 |
| 03ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 201 |
| 04ª R – ÁREA 2 / DBV | 4 | 133 |
| 07ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 436 |
| 08ª R – ÁREA 3 / DBV | 12 | 414 |
| 09ª R – ÁREA 4 / DBV | 14 | 680 |
| 10ª R – ÁREA 4 / DBV | 9 | 246 |
| 11ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 373 |
| 12ª R – ÁREA 5 / DBV | 23 | 793 |
| 13ª R – ÁREA 5 / DBV | 4 | 135 |
| 15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 74 |
| 16ª R – ÁREA 6 / DBV | 5 | 175 |
| 17ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 518 |
| 18ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 504 |
| 19ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 159 |
| 20ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 78 |
| 21ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 105 |
| 22ª R – ÁREA 6 / DBV | 12 | 424 |
| 23ª R – ÁREA 6 / DBV | 18 | 705 |
| 24ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 122 |
| 25ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 246 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 204 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 142 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 107 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 78 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT | 10 | 259 |
| 08ª R – ÁREA 3 / AVT | 8 | 188 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 434 |
| 10ª R – ÁREA 4 / AVT | 4 | 67 |
| 11ª R – ÁREA 4 / AVT | 12 | 165 |
| 12ª R – ÁREA 5 / AVT | 10 | 206 |
| 13ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 96 |
| 15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 14 |
| 16ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 84 |
| 17ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 173 |
| 18ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 156 |
| 19ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 43 |
| 22ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 53 |
| 23ª R – ÁREA 6 / AVT | 14 | 238 |
| 24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 44 |
| 25ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 35 |
Clubes - 22 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| MANAUS AM | 78 | 64 | 4.341 |
| CARAUARI AM | 20 | 13 | 1.008 |
| MANACAPURU AM | 22 | 9 | 938 |
| COARI AM | 15 | 8 | 691 |
| IRANDUBA AM | 16 | 14 | 648 |
| TEFÉ AM | 13 | 8 | 631 |
| TABATINGA AM | 8 | 2 | 238 |
| NOVO AIRÃO AM | 4 | 2 | 231 |
| EIRUNEPÉ AM | 5 | 3 | 198 |
| BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 191 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 4 | 1 | 136 |
| CODAJÁS AM | 3 | 3 | 124 |
| MARAÃ AM | 3 | 1 | 111 |
| JAPURÁ AM | 1 | 1 | 91 |
| ITAMARATI AM | 2 | 0 | 83 |
| ANORI AM | 1 | 1 | 80 |
| JURUÁ AM | 1 | 2 | 72 |
| ANAMÃ AM | 1 | 0 | 55 |
| TONANTINS AM | 2 | 0 | 53 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 52 |
| JUTAÍ AM | 2 | 0 | 42 |
| FONTE BOA AM | 2 | 0 | 36 |