205
Clubes de Desbravadores
127
Clubes de Aventureiros
7.291
Desbravadores
2.667
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / DBV | 14 | 512 |
| 02ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 311 |
| 03ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 204 |
| 04ª R – ÁREA 2 / DBV | 4 | 133 |
| 07ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 455 |
| 08ª R – ÁREA 3 / DBV | 11 | 417 |
| 09ª R – ÁREA 4 / DBV | 14 | 702 |
| 10ª R – ÁREA 4 / DBV | 9 | 243 |
| 11ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 372 |
| 12ª R – ÁREA 5 / DBV | 23 | 783 |
| 13ª R – ÁREA 5 / DBV | 3 | 106 |
| 15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 80 |
| 16ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 171 |
| 17ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 486 |
| 18ª R – ÁREA 6 / DBV | 13 | 502 |
| 19ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 151 |
| 20ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 70 |
| 21ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 105 |
| 22ª R – ÁREA 6 / DBV | 12 | 437 |
| 23ª R – ÁREA 6 / DBV | 18 | 687 |
| 24ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 122 |
| 25ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 242 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 197 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 133 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 121 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 70 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT | 9 | 251 |
| 08ª R – ÁREA 3 / AVT | 8 | 185 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 409 |
| 10ª R – ÁREA 4 / AVT | 4 | 65 |
| 11ª R – ÁREA 4 / AVT | 11 | 142 |
| 12ª R – ÁREA 5 / AVT | 10 | 210 |
| 13ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 96 |
| 15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 23 |
| 16ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 81 |
| 17ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 166 |
| 18ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 126 |
| 19ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 42 |
| 22ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 53 |
| 23ª R – ÁREA 6 / AVT | 13 | 228 |
| 24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 36 |
| 25ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 33 |
Clubes - 22 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| MANAUS AM | 77 | 63 | 4.391 |
| CARAUARI AM | 20 | 12 | 978 |
| MANACAPURU AM | 22 | 9 | 932 |
| COARI AM | 15 | 7 | 652 |
| IRANDUBA AM | 16 | 13 | 623 |
| TEFÉ AM | 11 | 6 | 605 |
| TABATINGA AM | 8 | 2 | 251 |
| NOVO AIRÃO AM | 3 | 2 | 202 |
| EIRUNEPÉ AM | 5 | 3 | 191 |
| BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 191 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 4 | 1 | 151 |
| CODAJÁS AM | 2 | 3 | 116 |
| MARAÃ AM | 3 | 1 | 108 |
| JAPURÁ AM | 1 | 1 | 85 |
| ITAMARATI AM | 2 | 0 | 84 |
| ANORI AM | 1 | 1 | 81 |
| JURUÁ AM | 1 | 2 | 64 |
| ANAMÃ AM | 1 | 0 | 55 |
| TONANTINS AM | 2 | 0 | 53 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 52 |
| JUTAÍ AM | 2 | 0 | 42 |
| FONTE BOA AM | 2 | 0 | 28 |