203
Clubes de Desbravadores
127
Clubes de Aventureiros
7.415
Desbravadores
2.579
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / DBV | 13 | 502 |
| 02ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 308 |
| 03ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 216 |
| 04ª R – ÁREA 2 / DBV | 4 | 139 |
| 07ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 468 |
| 08ª R – ÁREA 3 / DBV | 12 | 438 |
| 09ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 714 |
| 10ª R – ÁREA 4 / DBV | 9 | 228 |
| 11ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 381 |
| 12ª R – ÁREA 5 / DBV | 22 | 845 |
| 13ª R – ÁREA 5 / DBV | 3 | 115 |
| 15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 78 |
| 16ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 212 |
| 17ª R – ÁREA 6 / DBV | 14 | 466 |
| 18ª R – ÁREA 6 / DBV | 13 | 490 |
| 19ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 140 |
| 20ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 70 |
| 21ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 108 |
| 22ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 435 |
| 23ª R – ÁREA 6 / DBV | 18 | 707 |
| 24ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 123 |
| 25ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 232 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 195 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 117 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 140 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 70 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT | 9 | 213 |
| 08ª R – ÁREA 3 / AVT | 8 | 183 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 388 |
| 10ª R – ÁREA 4 / AVT | 4 | 57 |
| 11ª R – ÁREA 4 / AVT | 12 | 145 |
| 12ª R – ÁREA 5 / AVT | 9 | 220 |
| 13ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 102 |
| 15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 23 |
| 16ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 79 |
| 17ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 159 |
| 18ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 117 |
| 19ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 29 |
| 22ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 53 |
| 23ª R – ÁREA 6 / AVT | 13 | 220 |
| 24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 36 |
| 25ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 33 |
Clubes - 22 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| MANAUS AM | 78 | 63 | 4.342 |
| MANACAPURU AM | 21 | 8 | 1.004 |
| CARAUARI AM | 20 | 12 | 997 |
| IRANDUBA AM | 16 | 14 | 646 |
| COARI AM | 14 | 7 | 625 |
| TEFÉ AM | 11 | 6 | 573 |
| TABATINGA AM | 7 | 2 | 253 |
| NOVO AIRÃO AM | 3 | 2 | 217 |
| BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 187 |
| EIRUNEPÉ AM | 5 | 3 | 182 |
| CODAJÁS AM | 2 | 3 | 155 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 4 | 1 | 149 |
| MARAÃ AM | 3 | 1 | 96 |
| ITAMARATI AM | 2 | 0 | 83 |
| ANORI AM | 1 | 1 | 81 |
| JAPURÁ AM | 1 | 1 | 73 |
| JURUÁ AM | 1 | 2 | 64 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 55 |
| ANAMÃ AM | 1 | 0 | 55 |
| TONANTINS AM | 2 | 0 | 53 |
| JUTAÍ AM | 2 | 0 | 42 |
| UARINI AM | 2 | 0 | 34 |