208
Clubes de Desbravadores
132
Clubes de Aventureiros
7.271
Desbravadores
2.792
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / DBV | 14 | 457 |
| 02ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 302 |
| 03ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 200 |
| 04ª R – ÁREA 2 / DBV | 4 | 131 |
| 07ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 437 |
| 08ª R – ÁREA 3 / DBV | 12 | 421 |
| 09ª R – ÁREA 4 / DBV | 14 | 704 |
| 10ª R – ÁREA 4 / DBV | 9 | 244 |
| 11ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 371 |
| 12ª R – ÁREA 5 / DBV | 23 | 780 |
| 13ª R – ÁREA 5 / DBV | 4 | 130 |
| 15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 73 |
| 16ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 171 |
| 17ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 532 |
| 18ª R – ÁREA 6 / DBV | 14 | 460 |
| 19ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 159 |
| 20ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 74 |
| 21ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 105 |
| 22ª R – ÁREA 6 / DBV | 12 | 443 |
| 23ª R – ÁREA 6 / DBV | 18 | 707 |
| 24ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 123 |
| 25ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 247 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 199 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 139 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 112 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 78 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT | 10 | 258 |
| 08ª R – ÁREA 3 / AVT | 8 | 188 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 441 |
| 10ª R – ÁREA 4 / AVT | 4 | 67 |
| 11ª R – ÁREA 4 / AVT | 12 | 164 |
| 12ª R – ÁREA 5 / AVT | 10 | 206 |
| 13ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 96 |
| 15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 23 |
| 16ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 82 |
| 17ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 173 |
| 18ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 152 |
| 19ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 42 |
| 22ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 53 |
| 23ª R – ÁREA 6 / AVT | 14 | 240 |
| 24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 44 |
| 25ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 35 |
Clubes - 22 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| MANAUS AM | 78 | 64 | 4.356 |
| CARAUARI AM | 20 | 13 | 1.012 |
| MANACAPURU AM | 22 | 9 | 925 |
| COARI AM | 15 | 8 | 705 |
| IRANDUBA AM | 16 | 14 | 648 |
| TEFÉ AM | 12 | 7 | 583 |
| TABATINGA AM | 8 | 2 | 257 |
| NOVO AIRÃO AM | 4 | 2 | 226 |
| EIRUNEPÉ AM | 5 | 3 | 198 |
| BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 191 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 4 | 1 | 144 |
| CODAJÁS AM | 2 | 3 | 118 |
| MARAÃ AM | 3 | 1 | 111 |
| JAPURÁ AM | 1 | 1 | 90 |
| ITAMARATI AM | 2 | 0 | 84 |
| ANORI AM | 1 | 1 | 80 |
| JURUÁ AM | 1 | 2 | 72 |
| ANAMÃ AM | 1 | 0 | 55 |
| TONANTINS AM | 2 | 0 | 53 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 52 |
| JUTAÍ AM | 2 | 0 | 42 |
| FONTE BOA AM | 2 | 0 | 32 |