262
Clubes de Desbravadores
174
Clubes de Aventureiros
9.892
Desbravadores
4.386
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / DBV | 10 | 301 |
11ª R – ÁREA 4 / DBV | 14 | 434 |
12ª R – ÁREA 5 / DBV | 31 | 1.044 |
13ª R – ÁREA 5 / DBV | 5 | 180 |
14ª R – ÁREA 5 / DBV | 6 | 197 |
15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 100 |
16ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 180 |
17ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 777 |
18ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 523 |
19ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 211 |
1ª R – ÁREA 1 / DBV | 13 | 594 |
20ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 182 |
21ª R – ÁREA 6 / DBV | 5 | 128 |
22ª R – ÁREA 6 / DBV | 13 | 404 |
23ª R – ÁREA 6 / DBV | 23 | 1.204 |
24ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 282 |
25ª R – ÁREA 6 / DBV | 10 | 337 |
2ª R – ÁREA 1 / DBV | 8 | 431 |
3ª R – ÁREA 1 / DBV | 8 | 266 |
4ª R – ÁREA 2 / DBV | 5 | 147 |
5ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 218 |
6ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 204 |
7ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 518 |
8ª R – ÁREA 3 / DBV | 13 | 421 |
9ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 605 |
ACEAM | 1 | 4 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / AVT | 8 | 168 |
11ª R – ÁREA 4 / AVT | 12 | 227 |
12ª R – ÁREA 5 / AVT | 16 | 299 |
13ª R – ÁREA 5 / AVT | 5 | 190 |
14ª R – ÁREA 5 / AVT | 4 | 95 |
15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 22 |
16ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 84 |
17ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 260 |
18ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 161 |
1ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 288 |
20ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 5 |
22ª R – ÁREA 6 / AVT | 5 | 65 |
23ª R – ÁREA 6 / AVT | 13 | 334 |
24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 52 |
25ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 56 |
2ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 313 |
3ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 147 |
4ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 158 |
5ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 131 |
6ª R – ÁREA 2 / AVT | 6 | 172 |
7ª R – ÁREA 3 / AVT | 10 | 323 |
8ª R – ÁREA 3 / AVT | 13 | 328 |
9ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 498 |
ACEAM | 1 | 10 |
Clubes - 26 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
MANAUS AM | 98 | 92 | 6.336 |
CARAUARI AM | 20 | 11 | 1.401 |
MANACAPURU AM | 31 | 14 | 1.306 |
COARI AM | 15 | 8 | 1.037 |
IRANDUBA AM | 15 | 14 | 749 |
TEFÉ AM | 13 | 7 | 638 |
NOVO AIRÃO AM | 5 | 5 | 370 |
LÁBREA AM | 5 | 2 | 300 |
EIRUNEPÉ AM | 8 | 4 | 292 |
TABATINGA AM | 9 | 3 | 237 |
BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 209 |
CODAJÁS AM | 4 | 6 | 199 |
BERURI AM | 3 | 3 | 177 |
MARAÃ AM | 5 | 0 | 159 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 4 | 1 | 134 |
FONTE BOA AM | 4 | 1 | 128 |
ITAMARATI AM | 2 | 0 | 101 |
JURUÁ AM | 2 | 1 | 88 |
JUTAÍ AM | 3 | 0 | 69 |
TONANTINS AM | 2 | 0 | 54 |
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 49 |
UARINI AM | 2 | 0 | 46 |
JAPURÁ AM | 1 | 0 | 42 |
ANORI AM | 2 | 0 | 38 |
TAPAUÁ AM | 1 | 0 | 34 |
CAAPIRANGA AM | 1 | 1 | 33 |