278
Clubes de Desbravadores
161
Clubes de Aventureiros
7.578
Desbravadores
3.763
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
DBV - 01ª REGIÃO PB | 8 | 245 |
DBV - 01ª REGIÃO RN | 11 | 392 |
DBV - 02ª REGIÃO PB | 2 | 87 |
DBV - 02ª REGIÃO RN | 14 | 273 |
DBV - 03ª REGIÃO PB | 5 | 130 |
DBV - 03ª REGIÃO RN | 10 | 275 |
DBV - 04ª REGIÃO PB | 10 | 246 |
DBV - 04ª REGIÃO RN | 12 | 312 |
DBV - 05ª REGIÃO PB | 6 | 237 |
DBV - 05ª REGIÃO RN | 9 | 300 |
DBV - 06ª REGIÃO PB | 10 | 368 |
DBV - 06ª REGIÃO RN | 9 | 242 |
DBV - 07ª REGIÃO PB | 8 | 192 |
DBV - 07ª REGIÃO RN | 15 | 386 |
DBV - 08ª REGIÃO PB | 4 | 104 |
DBV - 08ª REGIÃO RN | 14 | 351 |
DBV - 09ª REGIÃO PB | 9 | 224 |
DBV - 09ª REGIÃO RN | 14 | 330 |
DBV - 10ª REGIÃO PB | 3 | 77 |
DBV - 10ª REGIÃO RN | 13 | 281 |
DBV - 11ª REGIÃO PB | 6 | 130 |
DBV - 11ª REGIÃO RN | 10 | 229 |
DBV - 12ª REGIÃO PB | 8 | 250 |
DBV - 12ª REGIÃO RN | 8 | 225 |
DBV - 13ª REGIÃO PB | 7 | 162 |
DBV - 13ª REGIÃO RN | 8 | 196 |
DBV - 14ª REGIÃO PB | 9 | 208 |
DBV - 14ª REGIÃO RN | 11 | 375 |
DBV - 15ª REGIÃO PB | 4 | 106 |
DBV - 15ª REGIÃO RN | 5 | 124 |
DBV - 16ª REGIÃO RN | 9 | 304 |
DBV - 17ª REGIÃO RN | 7 | 217 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVT - 01ª REGIÃO PB | 5 | 98 |
AVT - 01ª REGIÃO RN | 6 | 156 |
AVT - 02ª REGIÃO PB | 8 | 194 |
AVT - 02ª REGIÃO RN | 3 | 52 |
AVT - 03ª REGIÃO PB | 1 | 40 |
AVT - 03ª REGIÃO RN | 7 | 120 |
AVT - 04ª REGIÃO PB | 6 | 138 |
AVT - 04ª REGIÃO RN | 8 | 213 |
AVT - 05ª REGIÃO PB | 4 | 106 |
AVT - 05ª REGIÃO RN | 7 | 214 |
AVT - 06ª REGIÃO PB | 8 | 252 |
AVT - 06ª REGIÃO RN | 5 | 97 |
AVT - 07ª REGIÃO PB | 7 | 114 |
AVT - 07ª REGIÃO RN | 9 | 214 |
AVT - 08ª REGIÃO RN | 7 | 167 |
AVT - 09ª REGIÃO PB | 9 | 207 |
AVT - 09ª REGIÃO RN | 8 | 126 |
AVT - 10ª REGIÃO PB | 1 | 25 |
AVT - 10ª REGIÃO RN | 11 | 178 |
AVT - 11ª REGIÃO RN | 3 | 68 |
AVT - 12ª REGIÃO PB | 7 | 173 |
AVT - 12ª REGIÃO RN | 4 | 71 |
AVT - 13ª REGIÃO RN | 3 | 103 |
AVT - 14ª REGIÃO PB | 7 | 185 |
AVT - 14ª REGIÃO RN | 5 | 109 |
AVT - 15ª REGIÃO RN | 6 | 121 |
AVT - 16ª REGIÃO RN | 6 | 222 |
Clubes - 32 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
NATAL RN | 50 | 29 | 2.250 |
JOÃO PESSOA PB | 17 | 13 | 930 |
CAMPINA GRANDE PB | 20 | 14 | 826 |
MOSSORÓ RN | 15 | 12 | 737 |
BOQUEIRÃO PB | 8 | 6 | 464 |
PARNAMIRIM RN | 11 | 7 | 414 |
QUEIMADAS PB | 6 | 7 | 338 |
CEARÁ-MIRIM RN | 11 | 6 | 311 |
GOIANINHA RN | 8 | 2 | 289 |
PATOS PB | 6 | 3 | 253 |
PARELHAS RN | 3 | 3 | 247 |
AÇU RN | 8 | 5 | 223 |
JAPI RN | 3 | 3 | 214 |
CURRAIS NOVOS RN | 4 | 3 | 201 |
EXTREMOZ RN | 5 | 4 | 194 |
CABEDELO PB | 3 | 4 | 148 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN | 7 | 1 | 147 |
SÃO JOSÉ DE MIPIBU RN | 4 | 2 | 144 |
CABACEIRAS PB | 2 | 1 | 139 |
APODI RN | 2 | 2 | 138 |
SANTA RITA PB | 4 | 2 | 135 |
BAYEUX PB | 3 | 0 | 132 |
BARAÚNA RN | 3 | 1 | 121 |
IPANGUAÇU RN | 1 | 2 | 104 |
PAU DOS FERROS RN | 1 | 3 | 99 |
GROSSOS RN | 3 | 0 | 90 |
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO RN | 1 | 1 | 90 |
TOUROS RN | 3 | 1 | 75 |
ÁGUA BRANCA PB | 1 | 0 | 70 |
LUCENA PB | 1 | 2 | 68 |
CAICÓ RN | 2 | 1 | 66 |
CONDE PB | 2 | 1 | 65 |