280
Clubes de Desbravadores
164
Clubes de Aventureiros
7.776
Desbravadores
3.834
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
DBV - 01ª REGIÃO PB | 8 | 284 |
DBV - 01ª REGIÃO RN | 11 | 419 |
DBV - 02ª REGIÃO PB | 2 | 88 |
DBV - 02ª REGIÃO RN | 14 | 265 |
DBV - 03ª REGIÃO PB | 5 | 125 |
DBV - 03ª REGIÃO RN | 10 | 281 |
DBV - 04ª REGIÃO PB | 10 | 257 |
DBV - 04ª REGIÃO RN | 13 | 318 |
DBV - 05ª REGIÃO PB | 6 | 245 |
DBV - 05ª REGIÃO RN | 9 | 303 |
DBV - 06ª REGIÃO PB | 10 | 389 |
DBV - 06ª REGIÃO RN | 9 | 231 |
DBV - 07ª REGIÃO PB | 8 | 194 |
DBV - 07ª REGIÃO RN | 15 | 384 |
DBV - 08ª REGIÃO PB | 4 | 107 |
DBV - 08ª REGIÃO RN | 15 | 377 |
DBV - 09ª REGIÃO PB | 9 | 244 |
DBV - 09ª REGIÃO RN | 14 | 352 |
DBV - 10ª REGIÃO PB | 3 | 76 |
DBV - 10ª REGIÃO RN | 13 | 287 |
DBV - 11ª REGIÃO PB | 6 | 130 |
DBV - 11ª REGIÃO RN | 10 | 236 |
DBV - 12ª REGIÃO PB | 8 | 230 |
DBV - 12ª REGIÃO RN | 7 | 237 |
DBV - 13ª REGIÃO PB | 8 | 173 |
DBV - 13ª REGIÃO RN | 9 | 199 |
DBV - 14ª REGIÃO PB | 9 | 209 |
DBV - 14ª REGIÃO RN | 11 | 393 |
DBV - 15ª REGIÃO PB | 4 | 106 |
DBV - 15ª REGIÃO RN | 4 | 103 |
DBV - 16ª REGIÃO RN | 9 | 310 |
DBV - 17ª REGIÃO RN | 7 | 224 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVT - 01ª REGIÃO PB | 6 | 106 |
AVT - 01ª REGIÃO RN | 6 | 158 |
AVT - 02ª REGIÃO PB | 8 | 197 |
AVT - 02ª REGIÃO RN | 3 | 55 |
AVT - 03ª REGIÃO PB | 1 | 40 |
AVT - 03ª REGIÃO RN | 7 | 123 |
AVT - 04ª REGIÃO PB | 6 | 134 |
AVT - 04ª REGIÃO RN | 8 | 222 |
AVT - 05ª REGIÃO PB | 4 | 104 |
AVT - 05ª REGIÃO RN | 4 | 70 |
AVT - 06ª REGIÃO PB | 8 | 257 |
AVT - 06ª REGIÃO RN | 5 | 98 |
AVT - 07ª REGIÃO PB | 7 | 118 |
AVT - 07ª REGIÃO RN | 10 | 219 |
AVT - 08ª REGIÃO RN | 7 | 167 |
AVT - 09ª REGIÃO PB | 9 | 209 |
AVT - 09ª REGIÃO RN | 8 | 134 |
AVT - 10ª REGIÃO PB | 1 | 25 |
AVT - 10ª REGIÃO RN | 11 | 177 |
AVT - 11ª REGIÃO RN | 3 | 68 |
AVT - 12ª REGIÃO PB | 7 | 177 |
AVT - 12ª REGIÃO RN | 4 | 70 |
AVT - 13ª REGIÃO RN | 3 | 106 |
AVT - 14ª REGIÃO PB | 7 | 186 |
AVT - 14ª REGIÃO RN | 6 | 134 |
AVT - 15ª REGIÃO RN | 9 | 260 |
AVT - 16ª REGIÃO RN | 6 | 220 |
Clubes - 32 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
NATAL RN | 49 | 30 | 2.285 |
JOÃO PESSOA PB | 17 | 14 | 957 |
CAMPINA GRANDE PB | 20 | 14 | 825 |
MOSSORÓ RN | 16 | 13 | 784 |
BOQUEIRÃO PB | 8 | 6 | 489 |
PARNAMIRIM RN | 11 | 7 | 423 |
QUEIMADAS PB | 6 | 7 | 360 |
CEARÁ-MIRIM RN | 11 | 6 | 319 |
GOIANINHA RN | 8 | 2 | 284 |
PATOS PB | 6 | 3 | 255 |
PARELHAS RN | 3 | 3 | 248 |
AÇU RN | 8 | 5 | 240 |
JAPI RN | 3 | 3 | 209 |
CURRAIS NOVOS RN | 4 | 3 | 201 |
EXTREMOZ RN | 5 | 4 | 194 |
SÃO JOSÉ DE MIPIBU RN | 4 | 2 | 153 |
CABEDELO PB | 3 | 4 | 148 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN | 7 | 1 | 147 |
CABACEIRAS PB | 2 | 1 | 142 |
SANTA RITA PB | 5 | 2 | 140 |
APODI RN | 2 | 2 | 137 |
BAYEUX PB | 3 | 0 | 134 |
BARAÚNA RN | 3 | 1 | 123 |
IPANGUAÇU RN | 1 | 2 | 110 |
PAU DOS FERROS RN | 1 | 3 | 96 |
GROSSOS RN | 3 | 0 | 93 |
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO RN | 1 | 1 | 91 |
CONDE PB | 2 | 1 | 86 |
ÁGUA BRANCA PB | 1 | 0 | 73 |
LUCENA PB | 1 | 2 | 69 |
CAICÓ RN | 2 | 1 | 67 |
SANTA CRUZ RN | 1 | 2 | 66 |