279
Clubes de Desbravadores
164
Clubes de Aventureiros
7.751
Desbravadores
3.734
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
DBV - 01ª REGIÃO PB | 8 | 290 |
DBV - 01ª REGIÃO RN | 11 | 418 |
DBV - 02ª REGIÃO PB | 2 | 87 |
DBV - 02ª REGIÃO RN | 14 | 268 |
DBV - 03ª REGIÃO PB | 5 | 117 |
DBV - 03ª REGIÃO RN | 10 | 272 |
DBV - 04ª REGIÃO PB | 10 | 263 |
DBV - 04ª REGIÃO RN | 13 | 321 |
DBV - 05ª REGIÃO PB | 6 | 243 |
DBV - 05ª REGIÃO RN | 9 | 293 |
DBV - 06ª REGIÃO PB | 10 | 399 |
DBV - 06ª REGIÃO RN | 9 | 230 |
DBV - 07ª REGIÃO PB | 8 | 198 |
DBV - 07ª REGIÃO RN | 15 | 379 |
DBV - 08ª REGIÃO PB | 4 | 106 |
DBV - 08ª REGIÃO RN | 15 | 387 |
DBV - 09ª REGIÃO PB | 9 | 258 |
DBV - 09ª REGIÃO RN | 14 | 369 |
DBV - 10ª REGIÃO PB | 3 | 83 |
DBV - 10ª REGIÃO RN | 13 | 280 |
DBV - 11ª REGIÃO PB | 6 | 128 |
DBV - 11ª REGIÃO RN | 10 | 238 |
DBV - 12ª REGIÃO PB | 8 | 226 |
DBV - 12ª REGIÃO RN | 7 | 236 |
DBV - 13ª REGIÃO PB | 8 | 150 |
DBV - 13ª REGIÃO RN | 9 | 199 |
DBV - 14ª REGIÃO PB | 9 | 211 |
DBV - 14ª REGIÃO RN | 10 | 380 |
DBV - 15ª REGIÃO PB | 4 | 105 |
DBV - 15ª REGIÃO RN | 4 | 84 |
DBV - 16ª REGIÃO RN | 9 | 311 |
DBV - 17ª REGIÃO RN | 7 | 222 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVT - 01ª REGIÃO PB | 5 | 98 |
AVT - 01ª REGIÃO RN | 6 | 160 |
AVT - 02ª REGIÃO PB | 8 | 199 |
AVT - 02ª REGIÃO RN | 3 | 57 |
AVT - 03ª REGIÃO PB | 1 | 39 |
AVT - 03ª REGIÃO RN | 7 | 125 |
AVT - 04ª REGIÃO PB | 6 | 129 |
AVT - 04ª REGIÃO RN | 8 | 209 |
AVT - 05ª REGIÃO PB | 4 | 102 |
AVT - 05ª REGIÃO RN | 3 | 51 |
AVT - 06ª REGIÃO PB | 8 | 247 |
AVT - 06ª REGIÃO RN | 5 | 98 |
AVT - 07ª REGIÃO PB | 7 | 115 |
AVT - 07ª REGIÃO RN | 10 | 204 |
AVT - 08ª REGIÃO RN | 7 | 161 |
AVT - 09ª REGIÃO PB | 9 | 209 |
AVT - 09ª REGIÃO RN | 8 | 136 |
AVT - 10ª REGIÃO PB | 3 | 41 |
AVT - 10ª REGIÃO RN | 11 | 172 |
AVT - 11ª REGIÃO RN | 3 | 68 |
AVT - 12ª REGIÃO PB | 7 | 171 |
AVT - 12ª REGIÃO RN | 4 | 76 |
AVT - 13ª REGIÃO RN | 3 | 103 |
AVT - 14ª REGIÃO PB | 7 | 180 |
AVT - 14ª REGIÃO RN | 6 | 134 |
AVT - 15ª REGIÃO RN | 9 | 259 |
AVT - 16ª REGIÃO RN | 6 | 191 |
Clubes - 32 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
NATAL RN | 49 | 30 | 2.246 |
JOÃO PESSOA PB | 17 | 13 | 940 |
CAMPINA GRANDE PB | 20 | 14 | 813 |
MOSSORÓ RN | 15 | 13 | 754 |
BOQUEIRÃO PB | 8 | 6 | 484 |
PARNAMIRIM RN | 11 | 7 | 417 |
QUEIMADAS PB | 6 | 7 | 374 |
CEARÁ-MIRIM RN | 11 | 6 | 317 |
GOIANINHA RN | 8 | 2 | 281 |
PATOS PB | 6 | 3 | 252 |
AÇU RN | 8 | 5 | 245 |
PARELHAS RN | 3 | 3 | 239 |
CURRAIS NOVOS RN | 4 | 3 | 201 |
EXTREMOZ RN | 5 | 4 | 191 |
JAPI RN | 3 | 2 | 188 |
SÃO JOSÉ DE MIPIBU RN | 4 | 2 | 152 |
CABACEIRAS PB | 2 | 1 | 147 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN | 7 | 1 | 146 |
CABEDELO PB | 3 | 4 | 146 |
APODI RN | 2 | 2 | 141 |
BAYEUX PB | 3 | 0 | 132 |
SANTA RITA PB | 5 | 2 | 127 |
BARAÚNA RN | 3 | 1 | 122 |
IPANGUAÇU RN | 1 | 2 | 109 |
GROSSOS RN | 3 | 0 | 101 |
PAU DOS FERROS RN | 1 | 3 | 91 |
CONDE PB | 2 | 1 | 89 |
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO RN | 1 | 1 | 83 |
ÁGUA BRANCA PB | 1 | 0 | 73 |
LUCENA PB | 1 | 2 | 72 |
CAICÓ RN | 2 | 1 | 66 |
PRINCESA ISABEL PB | 2 | 1 | 66 |