281
Clubes de Desbravadores
161
Clubes de Aventureiros
7.586
Desbravadores
3.751
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
DBV - 01ª REGIÃO PB | 9 | 246 |
DBV - 01ª REGIÃO RN | 11 | 395 |
DBV - 02ª REGIÃO PB | 2 | 87 |
DBV - 02ª REGIÃO RN | 14 | 269 |
DBV - 03ª REGIÃO PB | 5 | 130 |
DBV - 03ª REGIÃO RN | 11 | 291 |
DBV - 04ª REGIÃO PB | 10 | 243 |
DBV - 04ª REGIÃO RN | 11 | 292 |
DBV - 05ª REGIÃO PB | 6 | 238 |
DBV - 05ª REGIÃO RN | 9 | 297 |
DBV - 06ª REGIÃO PB | 10 | 369 |
DBV - 06ª REGIÃO RN | 9 | 242 |
DBV - 07ª REGIÃO PB | 8 | 195 |
DBV - 07ª REGIÃO RN | 15 | 398 |
DBV - 08ª REGIÃO PB | 4 | 104 |
DBV - 08ª REGIÃO RN | 14 | 353 |
DBV - 09ª REGIÃO PB | 9 | 224 |
DBV - 09ª REGIÃO RN | 14 | 329 |
DBV - 10ª REGIÃO PB | 3 | 77 |
DBV - 10ª REGIÃO RN | 13 | 279 |
DBV - 11ª REGIÃO PB | 6 | 127 |
DBV - 11ª REGIÃO RN | 10 | 224 |
DBV - 12ª REGIÃO PB | 8 | 248 |
DBV - 12ª REGIÃO RN | 8 | 226 |
DBV - 13ª REGIÃO PB | 7 | 173 |
DBV - 13ª REGIÃO RN | 8 | 190 |
DBV - 14ª REGIÃO PB | 9 | 206 |
DBV - 14ª REGIÃO RN | 12 | 387 |
DBV - 15ª REGIÃO PB | 4 | 98 |
DBV - 15ª REGIÃO RN | 6 | 126 |
DBV - 16ª REGIÃO RN | 9 | 306 |
DBV - 17ª REGIÃO RN | 7 | 217 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVT - 01ª REGIÃO PB | 6 | 104 |
AVT - 01ª REGIÃO RN | 6 | 156 |
AVT - 02ª REGIÃO PB | 8 | 196 |
AVT - 02ª REGIÃO RN | 3 | 52 |
AVT - 03ª REGIÃO PB | 1 | 40 |
AVT - 03ª REGIÃO RN | 7 | 119 |
AVT - 04ª REGIÃO PB | 6 | 139 |
AVT - 04ª REGIÃO RN | 8 | 214 |
AVT - 05ª REGIÃO PB | 4 | 106 |
AVT - 05ª REGIÃO RN | 7 | 212 |
AVT - 06ª REGIÃO PB | 8 | 252 |
AVT - 06ª REGIÃO RN | 5 | 97 |
AVT - 07ª REGIÃO PB | 7 | 114 |
AVT - 07ª REGIÃO RN | 9 | 211 |
AVT - 08ª REGIÃO RN | 7 | 168 |
AVT - 09ª REGIÃO PB | 9 | 208 |
AVT - 09ª REGIÃO RN | 8 | 125 |
AVT - 10ª REGIÃO PB | 1 | 25 |
AVT - 10ª REGIÃO RN | 11 | 179 |
AVT - 11ª REGIÃO RN | 3 | 68 |
AVT - 12ª REGIÃO PB | 7 | 172 |
AVT - 12ª REGIÃO RN | 4 | 71 |
AVT - 13ª REGIÃO RN | 3 | 103 |
AVT - 14ª REGIÃO PB | 7 | 186 |
AVT - 14ª REGIÃO RN | 4 | 93 |
AVT - 15ª REGIÃO RN | 6 | 119 |
AVT - 16ª REGIÃO RN | 6 | 222 |
Clubes - 32 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
NATAL RN | 50 | 29 | 2.265 |
JOÃO PESSOA PB | 18 | 14 | 933 |
CAMPINA GRANDE PB | 20 | 14 | 826 |
MOSSORÓ RN | 14 | 11 | 704 |
BOQUEIRÃO PB | 8 | 6 | 464 |
PARNAMIRIM RN | 12 | 7 | 429 |
QUEIMADAS PB | 6 | 7 | 339 |
CEARÁ-MIRIM RN | 11 | 6 | 309 |
GOIANINHA RN | 8 | 2 | 283 |
PATOS PB | 6 | 3 | 250 |
PARELHAS RN | 3 | 3 | 245 |
AÇU RN | 8 | 5 | 221 |
JAPI RN | 3 | 3 | 212 |
CURRAIS NOVOS RN | 4 | 3 | 198 |
EXTREMOZ RN | 5 | 4 | 194 |
SANTA RITA PB | 4 | 2 | 145 |
CABEDELO PB | 3 | 4 | 145 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN | 7 | 1 | 144 |
SÃO JOSÉ DE MIPIBU RN | 4 | 2 | 142 |
APODI RN | 2 | 2 | 142 |
CABACEIRAS PB | 2 | 1 | 140 |
BAYEUX PB | 3 | 0 | 135 |
BARAÚNA RN | 4 | 1 | 131 |
IPANGUAÇU RN | 1 | 2 | 105 |
PAU DOS FERROS RN | 1 | 3 | 99 |
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO RN | 1 | 1 | 90 |
GROSSOS RN | 3 | 0 | 88 |
TOUROS RN | 4 | 1 | 78 |
ÁGUA BRANCA PB | 1 | 0 | 68 |
CONDE PB | 2 | 1 | 67 |
CAICÓ RN | 2 | 1 | 66 |
LUCENA PB | 1 | 2 | 65 |