135
Clubes de Desbravadores
73
Clubes de Aventureiros
3.539
Desbravadores
1.532
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO-DBV | 12 | 313 |
11ª REGIÃO -DBV | 6 | 117 |
12ª REGIÃO -DBV | 5 | 103 |
13ª REGIÃO -DBV | 9 | 163 |
14ª REGIÃO -DBV | 8 | 200 |
1ª REGIÃO DBV -PI | 10 | 286 |
2ª REGIÃO DBV -PI | 11 | 338 |
3ª REGIÃO DBV -PI | 15 | 426 |
4ª REGIÃO DBV -PI | 8 | 261 |
5ª REGIÃO DBV -PI | 8 | 248 |
6ª REGIÃO DBV -PI | 5 | 147 |
7ª REGIÃO DBV -PI | 3 | 80 |
8ª REGIÃO DBV-PI | 16 | 430 |
9ª REGIÃO DBV-PI | 19 | 427 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO-AVT-PI | 8 | 140 |
11ª REGIÃO-AVT-PI | 3 | 89 |
12ª REGIÃO-AVT-PI | 2 | 22 |
13ª REGIÃO -AVT | 3 | 48 |
1ª REGIÃO AVT -PI | 6 | 162 |
2ª REGIÃO AVT -PI | 9 | 249 |
3ª REGIÃO AVT -PI | 11 | 218 |
4ª REGIÃO AVT -PI | 4 | 68 |
5ª REGIÃO AVT -PI | 2 | 37 |
6ª REGIÃO AVT-PI | 3 | 63 |
7ª REGIÃO AVT -PI | 2 | 59 |
8ª REGIÃO-AVT-PI | 13 | 229 |
9ª REGIÃO-AVT-PI | 7 | 148 |
Clubes - 14 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
TERESINA PI | 60 | 44 | 2.564 |
PARNAÍBA PI | 6 | 4 | 279 |
JOSÉ DE FREITAS PI | 7 | 1 | 219 |
FLORIANO PI | 5 | 3 | 210 |
LUZILÂNDIA PI | 4 | 1 | 142 |
PICOS PI | 2 | 2 | 132 |
DEMERVAL LOBÃO PI | 2 | 1 | 126 |
REGENERAÇÃO PI | 3 | 1 | 125 |
CAMPO MAIOR PI | 3 | 1 | 90 |
PIRIPIRI PI | 3 | 1 | 87 |
SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 2 | 1 | 78 |
GUADALUPE PI | 1 | 1 | 73 |
PEDRO II PI | 2 | 1 | 67 |
ALTOS PI | 1 | 1 | 51 |