165
Clubes de Desbravadores
84
Clubes de Aventureiros
3.828
Desbravadores
1.568
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO-DBV | 12 | 307 |
11ª REGIÃO -DBV | 9 | 155 |
12ª REGIÃO -DBV | 7 | 119 |
13ª REGIÃO -DBV | 9 | 165 |
14ª REGIÃO -DBV | 7 | 174 |
1ª REGIÃO DBV -PI | 12 | 301 |
2ª REGIÃO DBV -PI | 13 | 325 |
3ª REGIÃO DBV -PI | 20 | 488 |
4ª REGIÃO DBV -PI | 13 | 319 |
5ª REGIÃO DBV -PI | 9 | 238 |
6ª REGIÃO DBV -PI | 8 | 179 |
7ª REGIÃO DBV -PI | 4 | 92 |
8ª REGIÃO DBV-PI | 21 | 521 |
9ª REGIÃO DBV-PI | 21 | 445 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO-AVT-PI | 7 | 114 |
11ª REGIÃO-AVT-PI | 3 | 85 |
12ª REGIÃO-AVT-PI | 2 | 23 |
13ª REGIÃO -AVT | 4 | 74 |
1ª REGIÃO AVT -PI | 8 | 152 |
2ª REGIÃO AVT -PI | 10 | 240 |
3ª REGIÃO AVT -PI | 16 | 287 |
4ª REGIÃO AVT -PI | 4 | 53 |
5ª REGIÃO AVT -PI | 3 | 58 |
6ª REGIÃO AVT-PI | 4 | 67 |
7ª REGIÃO AVT -PI | 3 | 59 |
8ª REGIÃO-AVT-PI | 13 | 202 |
9ª REGIÃO-AVT-PI | 7 | 154 |
Clubes - 14 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
TERESINA PI | 72 | 48 | 2.646 |
PARNAÍBA PI | 12 | 4 | 333 |
JOSÉ DE FREITAS PI | 8 | 1 | 223 |
FLORIANO PI | 6 | 3 | 215 |
LUZILÂNDIA PI | 5 | 2 | 156 |
REGENERAÇÃO PI | 3 | 3 | 139 |
PICOS PI | 3 | 2 | 139 |
DEMERVAL LOBÃO PI | 2 | 1 | 120 |
SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 4 | 1 | 93 |
CAMPO MAIOR PI | 3 | 1 | 88 |
PIRIPIRI PI | 3 | 1 | 83 |
PEDRO II PI | 2 | 1 | 71 |
BARRAS PI | 1 | 1 | 68 |
GUADALUPE PI | 1 | 1 | 68 |