136
Clubes de Desbravadores
70
Clubes de Aventureiros
3.484
Desbravadores
1.458
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO-DBV | 12 | 304 |
11ª REGIÃO -DBV | 6 | 117 |
12ª REGIÃO -DBV | 6 | 101 |
13ª REGIÃO -DBV | 9 | 162 |
14ª REGIÃO -DBV | 8 | 201 |
1ª REGIÃO DBV -PI | 10 | 281 |
2ª REGIÃO DBV -PI | 11 | 323 |
3ª REGIÃO DBV -PI | 15 | 423 |
4ª REGIÃO DBV -PI | 8 | 263 |
5ª REGIÃO DBV -PI | 8 | 239 |
6ª REGIÃO DBV -PI | 5 | 149 |
7ª REGIÃO DBV -PI | 3 | 74 |
8ª REGIÃO DBV-PI | 16 | 429 |
9ª REGIÃO DBV-PI | 19 | 418 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO-AVT-PI | 7 | 120 |
11ª REGIÃO-AVT-PI | 3 | 89 |
12ª REGIÃO-AVT-PI | 2 | 21 |
13ª REGIÃO -AVT | 3 | 48 |
1ª REGIÃO AVT -PI | 5 | 132 |
2ª REGIÃO AVT -PI | 9 | 248 |
3ª REGIÃO AVT -PI | 11 | 211 |
4ª REGIÃO AVT -PI | 4 | 64 |
5ª REGIÃO AVT -PI | 2 | 37 |
6ª REGIÃO AVT-PI | 3 | 66 |
7ª REGIÃO AVT -PI | 2 | 54 |
8ª REGIÃO-AVT-PI | 13 | 227 |
9ª REGIÃO-AVT-PI | 6 | 141 |
Clubes - 14 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
TERESINA PI | 60 | 42 | 2.472 |
PARNAÍBA PI | 6 | 4 | 273 |
FLORIANO PI | 5 | 3 | 215 |
JOSÉ DE FREITAS PI | 7 | 1 | 209 |
LUZILÂNDIA PI | 4 | 1 | 136 |
PICOS PI | 2 | 2 | 132 |
DEMERVAL LOBÃO PI | 2 | 1 | 125 |
REGENERAÇÃO PI | 3 | 1 | 113 |
CAMPO MAIOR PI | 3 | 1 | 87 |
PIRIPIRI PI | 3 | 1 | 86 |
SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 2 | 1 | 75 |
PEDRO II PI | 2 | 1 | 69 |
GUADALUPE PI | 1 | 1 | 66 |
ALTOS PI | 1 | 1 | 52 |