341
Clubes de Desbravadores
208
Clubes de Aventureiros
8.347
Desbravadores
3.899
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
DBV - 01ª REGIÃO PB | 10 | 207 |
DBV - 01ª REGIÃO RN | 11 | 361 |
DBV - 02ª REGIÃO PB | 7 | 208 |
DBV - 02ª REGIÃO RN | 13 | 333 |
DBV - 03ª REGIÃO PB | 16 | 405 |
DBV - 03ª REGIÃO RN | 15 | 337 |
DBV - 04ª REGIÃO PB | 9 | 189 |
DBV - 04ª REGIÃO RN | 17 | 410 |
DBV - 05ª REGIÃO PB | 10 | 325 |
DBV - 05ª REGIÃO RN | 12 | 282 |
DBV - 06ª REGIÃO PB | 13 | 445 |
DBV - 06ª REGIÃO RN | 9 | 254 |
DBV - 07ª REGIÃO PB | 8 | 176 |
DBV - 07ª REGIÃO RN | 13 | 368 |
DBV - 08ª REGIÃO PB | 8 | 155 |
DBV - 08ª REGIÃO RN | 14 | 419 |
DBV - 09ª REGIÃO PB | 13 | 290 |
DBV - 09ª REGIÃO RN | 12 | 317 |
DBV - 10ª REGIÃO PB | 5 | 68 |
DBV - 10ª REGIÃO RN | 17 | 351 |
DBV - 11ª REGIÃO PB | 9 | 158 |
DBV - 11ª REGIÃO RN | 11 | 228 |
DBV - 12ª REGIÃO PB | 9 | 218 |
DBV - 12ª REGIÃO RN | 9 | 197 |
DBV - 13ª REGIÃO PB | 12 | 234 |
DBV - 13ª REGIÃO RN | 13 | 309 |
DBV - 14ª REGIÃO RN | 15 | 443 |
DBV - 15ª REGIÃO RN | 9 | 136 |
DBV - 16ª REGIÃO RN | 11 | 279 |
DBV - 17ª REGIÃO RN | 9 | 221 |
MN | 2 | 24 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVT - 01ª REGIÃO PB | 9 | 144 |
AVT - 01ª REGIÃO RN | 10 | 217 |
AVT - 02ª REGIÃO PB | 14 | 280 |
AVT - 02ª REGIÃO RN | 7 | 75 |
AVT - 03ª REGIÃO PB | 8 | 150 |
AVT - 03ª REGIÃO RN | 13 | 195 |
AVT - 04ª REGIÃO PB | 6 | 94 |
AVT - 04ª REGIÃO RN | 13 | 224 |
AVT - 05ª REGIÃO PB | 10 | 148 |
AVT - 05ª REGIÃO RN | 12 | 208 |
AVT - 06ª REGIÃO PB | 10 | 253 |
AVT - 06ª REGIÃO RN | 6 | 81 |
AVT - 07ª REGIÃO PB | 5 | 103 |
AVT - 07ª REGIÃO RN | 15 | 315 |
AVT - 08ª REGIÃO RN | 4 | 114 |
AVT - 09ª REGIÃO PB | 13 | 250 |
AVT - 09ª REGIÃO RN | 6 | 104 |
AVT - 10ª REGIÃO PB | 1 | 19 |
AVT - 10ª REGIÃO RN | 11 | 186 |
AVT - 11ª REGIÃO RN | 10 | 123 |
AVT - 13ª REGIÃO RN | 3 | 81 |
AVT - 14ª REGIÃO RN | 9 | 187 |
AVT - 15ª REGIÃO RN | 5 | 121 |
AVT - 16ª REGIÃO RN | 7 | 214 |
DBV - 03ª REGIÃO PB | 1 | 13 |
Clubes - 31 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
NATAL RN | 53 | 38 | 2.274 |
MOSSORÓ RN | 22 | 18 | 964 |
JOÃO PESSOA PB | 22 | 17 | 898 |
CAMPINA GRANDE PB | 24 | 14 | 837 |
PARNAMIRIM RN | 19 | 12 | 576 |
BOQUEIRÃO PB | 9 | 7 | 541 |
QUEIMADAS PB | 8 | 10 | 417 |
CEARÁ-MIRIM RN | 15 | 5 | 387 |
GOIANINHA RN | 9 | 2 | 328 |
SÃO JOSÉ DE MIPIBU RN | 6 | 10 | 250 |
AÇU RN | 7 | 3 | 231 |
PARELHAS RN | 4 | 3 | 223 |
JAPI RN | 3 | 3 | 189 |
EXTREMOZ RN | 5 | 3 | 176 |
PATOS PB | 5 | 3 | 176 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN | 5 | 1 | 169 |
CURRAIS NOVOS RN | 4 | 4 | 168 |
CABEDELO PB | 5 | 3 | 166 |
BAYEUX PB | 3 | 1 | 160 |
SANTA RITA PB | 5 | 3 | 140 |
BARAÚNA RN | 4 | 1 | 140 |
GROSSOS RN | 3 | 1 | 104 |
TOUROS RN | 3 | 3 | 99 |
APODI RN | 1 | 1 | 95 |
SOUSA PB | 3 | 1 | 90 |
CONDE PB | 4 | 2 | 89 |
CABACEIRAS PB | 2 | 0 | 88 |
ALHANDRA PB | 1 | 1 | 85 |
ANTÔNIO MARTINS RN | 1 | 1 | 83 |
IPANGUAÇU RN | 1 | 2 | 81 |
OLHO-D`ÁGUA DO BORGES RN | 2 | 0 | 73 |