302
Clubes de Desbravadores
199
Clubes de Aventureiros
7.160
Desbravadores
3.567
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
DBV - 01ª REGIÃO PB | 8 | 171 |
DBV - 01ª REGIÃO RN | 11 | 253 |
DBV - 02ª REGIÃO PB | 6 | 177 |
DBV - 02ª REGIÃO RN | 11 | 271 |
DBV - 03ª REGIÃO PB | 13 | 350 |
DBV - 03ª REGIÃO RN | 14 | 323 |
DBV - 04ª REGIÃO PB | 9 | 209 |
DBV - 04ª REGIÃO RN | 16 | 372 |
DBV - 05ª REGIÃO PB | 10 | 310 |
DBV - 05ª REGIÃO RN | 13 | 315 |
DBV - 06ª REGIÃO PB | 12 | 358 |
DBV - 06ª REGIÃO RN | 8 | 274 |
DBV - 07ª REGIÃO PB | 11 | 248 |
DBV - 07ª REGIÃO RN | 11 | 267 |
DBV - 08ª REGIÃO PB | 8 | 136 |
DBV - 08ª REGIÃO RN | 10 | 281 |
DBV - 09ª REGIÃO PB | 12 | 281 |
DBV - 09ª REGIÃO RN | 10 | 212 |
DBV - 10ª REGIÃO PB | 4 | 59 |
DBV - 10ª REGIÃO RN | 9 | 254 |
DBV - 11ª REGIÃO PB | 18 | 312 |
DBV - 11ª REGIÃO RN | 12 | 244 |
DBV - 12ª REGIÃO PB | 9 | 153 |
DBV - 12ª REGIÃO RN | 8 | 169 |
DBV - 13ª REGIÃO RN | 10 | 265 |
DBV - 14ª REGIÃO RN | 12 | 327 |
DBV - 15ª REGIÃO RN | 7 | 87 |
DBV - 16ª REGIÃO RN | 11 | 264 |
DBV - 17ª REGIÃO RN | 7 | 198 |
MN | 2 | 20 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVT - 01ª REGIÃO PB | 10 | 186 |
AVT - 01ª REGIÃO RN | 10 | 241 |
AVT - 02ª REGIÃO PB | 11 | 191 |
AVT - 02ª REGIÃO RN | 7 | 72 |
AVT - 03ª REGIÃO PB | 8 | 181 |
AVT - 03ª REGIÃO RN | 13 | 194 |
AVT - 04ª REGIÃO PB | 6 | 92 |
AVT - 04ª REGIÃO RN | 12 | 245 |
AVT - 05ª REGIÃO PB | 9 | 89 |
AVT - 05ª REGIÃO RN | 13 | 227 |
AVT - 06ª REGIÃO PB | 9 | 218 |
AVT - 06ª REGIÃO RN | 7 | 91 |
AVT - 07ª REGIÃO PB | 5 | 101 |
AVT - 07ª REGIÃO RN | 15 | 306 |
AVT - 08ª REGIÃO RN | 6 | 104 |
AVT - 09ª REGIÃO PB | 12 | 238 |
AVT - 09ª REGIÃO RN | 6 | 102 |
AVT - 10ª REGIÃO PB | 2 | 23 |
AVT - 10ª REGIÃO RN | 10 | 162 |
AVT - 11ª REGIÃO RN | 13 | 179 |
AVT - 14ª REGIÃO RN | 8 | 200 |
AVT - 15ª REGIÃO RN | 2 | 44 |
AVT - 16ª REGIÃO RN | 5 | 81 |
Clubes - 30 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
NATAL RN | 50 | 37 | 1.956 |
MOSSORÓ RN | 22 | 17 | 928 |
CAMPINA GRANDE PB | 23 | 14 | 906 |
JOÃO PESSOA PB | 21 | 16 | 749 |
PARNAMIRIM RN | 17 | 13 | 567 |
BOQUEIRÃO PB | 9 | 7 | 465 |
QUEIMADAS PB | 8 | 9 | 424 |
CEARÁ-MIRIM RN | 10 | 5 | 358 |
GOIANINHA RN | 8 | 2 | 305 |
SÃO JOSÉ DE MIPIBU RN | 7 | 10 | 246 |
PARELHAS RN | 4 | 3 | 235 |
AÇU RN | 6 | 4 | 189 |
BAYEUX PB | 3 | 2 | 186 |
CURRAIS NOVOS RN | 4 | 5 | 181 |
PATOS PB | 5 | 3 | 180 |
CABEDELO PB | 4 | 3 | 173 |
JAPI RN | 2 | 2 | 152 |
EXTREMOZ RN | 4 | 3 | 143 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN | 4 | 1 | 108 |
BARAÚNA RN | 2 | 1 | 104 |
CAICÓ RN | 4 | 1 | 90 |
APODI RN | 1 | 1 | 85 |
SANTA RITA PB | 4 | 3 | 81 |
ANTÔNIO MARTINS RN | 1 | 1 | 79 |
TOUROS RN | 2 | 3 | 74 |
PAU DOS FERROS RN | 1 | 3 | 71 |
CONDE PB | 3 | 1 | 70 |
CUITÉ PB | 2 | 3 | 64 |
GROSSOS RN | 2 | 1 | 60 |
CABACEIRAS PB | 1 | 0 | 56 |