171
Clubes de Desbravadores
113
Clubes de Aventureiros
4.424
Desbravadores
2.721
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1ª RD - DBV | 23 | 710 |
2ª RD - DBV | 16 | 385 |
3ª RD - DBV | 24 | 747 |
4ª RD - DBV | 18 | 463 |
5ª RD - DBV | 10 | 210 |
6ª RD - DBV | 25 | 624 |
7ªRD - DBV | 15 | 408 |
8ª RD - DBV | 20 | 456 |
9ª RD - DBV | 20 | 421 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1ª RA - AVT | 15 | 500 |
2ª RA - AVT | 11 | 197 |
3ª RA - AVT | 15 | 424 |
4ª RA - AVT | 11 | 246 |
5ª RA - AVT | 7 | 188 |
6ª RA - AVT | 23 | 523 |
7ª RA - AVT | 11 | 275 |
8ª RA - AVT | 13 | 203 |
9ª RA - AVT | 7 | 165 |
Clubes - 9 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
RECIFE PE | 43 | 26 | 2.000 |
JABOATÃO DOS GUARARAPES PE | 19 | 13 | 864 |
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO PE | 16 | 12 | 584 |
CAMARAGIBE PE | 10 | 10 | 425 |
OLINDA PE | 10 | 5 | 406 |
PAULISTA PE | 9 | 8 | 401 |
SÃO LOURENÇO DA MATA PE | 8 | 5 | 381 |
ABREU E LIMA PE | 8 | 5 | 267 |
CARPINA PE | 5 | 3 | 234 |