296
Clubes de Desbravadores
169
Clubes de Aventureiros
6.598
Desbravadores
3.031
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO DBV - CE | 7 | 101 |
| 11ª REGIÃO DBV - CE | 16 | 352 |
| 12ª REGIÃO DBV - CE | 9 | 187 |
| 13ª REGIÃO DBV - CE | 16 | 340 |
| 14ª REGIÃO DBV - CE | 11 | 261 |
| 15ª REGIÃO DBV - CE | 7 | 154 |
| 16ª REGIÃO DBV - CE | 11 | 202 |
| 17ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 242 |
| 18ª REGIÃO DBV - CE | 8 | 98 |
| 19ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 338 |
| 1ª REGIÃO DBV - CE | 23 | 563 |
| 20ª REGIÃO DBV - CE | 15 | 275 |
| 21ª REGIÃO DBV - CE | 11 | 161 |
| 22ª REGIÃO DBV - CE | 15 | 281 |
| 23ª REGIÃO DBV - CE | 11 | 329 |
| 2ª REGIÃO DBV - CE | 6 | 186 |
| 3ª REGIÃO DBV - CE | 13 | 330 |
| 4ª REGIÃO DBV - CE | 12 | 239 |
| 5ª REGIÃO DBV - CE | 21 | 601 |
| 6ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 328 |
| 7ª REGIÃO AVT - CE | 1 | 24 |
| 7ª REGIÃO DBV - CE | 19 | 435 |
| 8ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 327 |
| 9ª REGIÃO DBV - CE | 8 | 244 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO AVT - CE | 5 | 85 |
| 11ª REGIÃO AVT - CE | 10 | 164 |
| 12ª REGIÃO AVT - CE | 5 | 109 |
| 13ª REGIÃO AVT - CE | 11 | 215 |
| 14ª REGIÃO AVT - CE | 11 | 229 |
| 15ª REGIÃO AVT - CE | 10 | 123 |
| 1ª REGIÃO AVT - CE | 15 | 289 |
| 2ª REGIÃO AVT - CE | 11 | 232 |
| 3ª REGIÃO AVT - CE | 19 | 310 |
| 4ª REGIÃO AVT - CE | 14 | 210 |
| 5ª REGIÃO AVT - CE | 18 | 375 |
| 6ª REGIÃO AVT - CE | 9 | 144 |
| 7ª REGIÃO AVT - CE | 12 | 219 |
| 8ª REGIÃO AVT - CE | 8 | 119 |
| 9ª REGIÃO AVT - CE | 11 | 208 |
Clubes - 24 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| FORTALEZA CE | 75 | 59 | 2.704 |
| MARACANAÚ CE | 16 | 11 | 745 |
| TRAIRI CE | 13 | 6 | 369 |
| CAUCAIA CE | 9 | 5 | 367 |
| MILAGRES CE | 9 | 4 | 239 |
| QUIXADÁ CE | 7 | 6 | 233 |
| MISSÃO VELHA CE | 5 | 4 | 227 |
| ITAPIPOCA CE | 7 | 4 | 216 |
| HORIZONTE CE | 7 | 5 | 214 |
| JUAZEIRO DO NORTE CE | 7 | 3 | 211 |
| AMONTADA CE | 4 | 1 | 169 |
| VIÇOSA DO CEARÁ CE | 6 | 2 | 166 |
| BARBALHA CE | 4 | 2 | 165 |
| PARAIPABA CE | 3 | 3 | 151 |
| SOBRAL CE | 5 | 3 | 138 |
| CAMOCIM CE | 3 | 1 | 129 |
| CRATEÚS CE | 4 | 1 | 122 |
| ITAPAGÉ CE | 3 | 2 | 122 |
| TIANGUÁ CE | 3 | 3 | 120 |
| LIMOEIRO DO NORTE CE | 4 | 2 | 109 |
| BEBERIBE CE | 4 | 2 | 101 |
| RUSSAS CE | 3 | 1 | 99 |
| MARANGUAPE CE | 5 | 1 | 94 |
| CASCAVEL CE | 5 | 1 | 86 |