1.306
Clubes de Desbravadores
764
Clubes de Aventureiros
34.663
Desbravadores
17.439
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 165 | 4.559 |
CEARÁ | 330 | 7.741 |
PARAÍBA | 100 | 2.852 |
PERNAMBUCO | 402 | 11.228 |
PIAUÍ | 126 | 3.364 |
RIO GRANDE DO NORTE | 183 | 4.919 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 91 | 2.464 |
CEARÁ | 182 | 3.795 |
PARAÍBA | 65 | 1.570 |
PERNAMBUCO | 256 | 5.913 |
PIAUÍ | 70 | 1.446 |
RIO GRANDE DO NORTE | 100 | 2.251 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 256 | 7.023 |
CEARÁ | 512 | 11.536 |
PARAÍBA | 165 | 4.422 |
PERNAMBUCO | 658 | 17.141 |
PIAUÍ | 196 | 4.810 |
RIO GRANDE DO NORTE | 283 | 7.170 |