1.421
Clubes de Desbravadores
836
Clubes de Aventureiros
36.616
Desbravadores
15.688
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 168 | 4.664 |
CEARÁ | 350 | 7.933 |
PARAÍBA | 106 | 2.966 |
PERNAMBUCO | 452 | 12.354 |
PIAUÍ | 165 | 3.830 |
RIO GRANDE DO NORTE | 180 | 4.869 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 88 | 1.850 |
CEARÁ | 195 | 2.881 |
PARAÍBA | 67 | 1.283 |
PERNAMBUCO | 308 | 6.224 |
PIAUÍ | 84 | 1.568 |
RIO GRANDE DO NORTE | 94 | 1.882 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 256 | 6.514 |
CEARÁ | 545 | 10.814 |
PARAÍBA | 173 | 4.249 |
PERNAMBUCO | 760 | 18.578 |
PIAUÍ | 249 | 5.398 |
RIO GRANDE DO NORTE | 274 | 6.751 |