1.324
Clubes de Desbravadores
778
Clubes de Aventureiros
35.595
Desbravadores
15.688
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 167 | 4.636 |
CEARÁ | 350 | 8.124 |
PARAÍBA | 99 | 2.906 |
PERNAMBUCO | 394 | 11.548 |
PIAUÍ | 138 | 3.531 |
RIO GRANDE DO NORTE | 176 | 4.850 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 89 | 1.986 |
CEARÁ | 198 | 3.117 |
PARAÍBA | 68 | 1.395 |
PERNAMBUCO | 257 | 5.711 |
PIAUÍ | 70 | 1.461 |
RIO GRANDE DO NORTE | 96 | 2.018 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 256 | 6.622 |
CEARÁ | 548 | 11.241 |
PARAÍBA | 167 | 4.301 |
PERNAMBUCO | 651 | 17.259 |
PIAUÍ | 208 | 4.992 |
RIO GRANDE DO NORTE | 272 | 6.868 |