1.330
Clubes de Desbravadores
780
Clubes de Aventureiros
35.758
Desbravadores
16.138
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 168 | 4.685 |
CEARÁ | 349 | 8.105 |
PARAÍBA | 98 | 2.898 |
PERNAMBUCO | 398 | 11.572 |
PIAUÍ | 138 | 3.558 |
RIO GRANDE DO NORTE | 179 | 4.940 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 90 | 2.050 |
CEARÁ | 197 | 3.202 |
PARAÍBA | 66 | 1.519 |
PERNAMBUCO | 258 | 5.725 |
PIAUÍ | 71 | 1.485 |
RIO GRANDE DO NORTE | 98 | 2.157 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 258 | 6.735 |
CEARÁ | 546 | 11.307 |
PARAÍBA | 164 | 4.417 |
PERNAMBUCO | 656 | 17.297 |
PIAUÍ | 209 | 5.043 |
RIO GRANDE DO NORTE | 277 | 7.097 |