1.305
Clubes de Desbravadores
761
Clubes de Aventureiros
34.806
Desbravadores
17.207
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 165 | 4.600 |
CEARÁ | 336 | 7.871 |
PARAÍBA | 100 | 2.875 |
PERNAMBUCO | 400 | 11.136 |
PIAUÍ | 125 | 3.420 |
RIO GRANDE DO NORTE | 179 | 4.904 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 90 | 2.451 |
CEARÁ | 183 | 3.719 |
PARAÍBA | 66 | 1.548 |
PERNAMBUCO | 256 | 5.885 |
PIAUÍ | 68 | 1.409 |
RIO GRANDE DO NORTE | 98 | 2.195 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALAGOAS | 255 | 7.051 |
CEARÁ | 519 | 11.590 |
PARAÍBA | 166 | 4.423 |
PERNAMBUCO | 656 | 17.021 |
PIAUÍ | 193 | 4.829 |
RIO GRANDE DO NORTE | 277 | 7.099 |