209
Clubes de Desbravadores
108
Clubes de Aventureiros
6.154
Desbravadores
2.105
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 8 | 339 |
AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 7 | 199 |
AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 12 | 323 |
AP 04 DBV - RENASCER | 4 | 107 |
AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 10 | 179 |
AP 06 DBV - PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA E TARTARUGALZINHO | 8 | 246 |
AP 07 DBV - OIAPOQUE | 3 | 102 |
AP 08 DBV - VALE DO JARI | 6 | 217 |
PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 8 | 345 |
PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 15 | 343 |
PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 12 | 361 |
PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 12 | 372 |
PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 15 | 510 |
PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 11 | 275 |
PA 07 DBV - ICOARACI | 10 | 253 |
PA 08 DBV - TENONÉ | 5 | 153 |
PA 09 DBV - OUTEIRO | 5 | 125 |
PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 8 | 213 |
PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 12 | 332 |
PA 12 DBV - BREVES, CURRALINHO, PORTEL E ITUQUARA | 16 | 473 |
PA 13 DBV - MUANÁ | 9 | 263 |
PA 14 DBV - SOURE | 1 | 30 |
PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 12 | 394 |
Aventureiros por Regiões
Clubes - 23 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
BELÉM PA | 67 | 33 | 2.679 |
ANANINDEUA PA | 27 | 16 | 1.120 |
MACAPÁ AP | 26 | 18 | 1.066 |
BENEVIDES PA | 12 | 9 | 438 |
AMAPÁ AP | 6 | 10 | 432 |
CAMETÁ PA | 6 | 5 | 296 |
SANTANA AP | 8 | 5 | 286 |
BREVES PA | 7 | 1 | 257 |
LIMOEIRO DO AJURU PA | 5 | 2 | 220 |
MUANÁ PA | 7 | 0 | 218 |
LARANJAL DO JARI AP | 4 | 0 | 179 |
PORTO GRANDE AP | 5 | 1 | 174 |
MELGAÇO PA | 3 | 1 | 135 |
MARITUBA PA | 5 | 1 | 118 |
OIAPOQUE AP | 3 | 1 | 114 |
CURRALINHO PA | 2 | 1 | 81 |
PORTEL PA | 3 | 0 | 54 |
SOURE PA | 1 | 1 | 51 |
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 2 | 0 | 45 |
BAGRE PA | 1 | 1 | 45 |
SERRA DO NAVIO AP | 1 | 0 | 41 |
ANAJÁS PA | 1 | 0 | 40 |
ITAUBAL AP | 1 | 0 | 25 |