202
Clubes de Desbravadores
106
Clubes de Aventureiros
6.048
Desbravadores
2.062
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros | 
|---|---|---|
| AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 8 | 330 | 
| AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 8 | 222 | 
| AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 11 | 290 | 
| AP 04 DBV - RENASCER | 4 | 105 | 
| AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 10 | 176 | 
| AP 06 DBV - PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA E TARTARUGALZINHO | 7 | 205 | 
| AP 07 DBV - OIAPOQUE | 3 | 104 | 
| AP 08 DBV - VALE DO JARI | 6 | 214 | 
| PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 7 | 310 | 
| PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 15 | 352 | 
| PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 11 | 348 | 
| PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 11 | 346 | 
| PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 15 | 506 | 
| PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 11 | 279 | 
| PA 07 DBV - ICOARACI | 10 | 260 | 
| PA 08 DBV - TENONÉ | 5 | 153 | 
| PA 09 DBV - OUTEIRO | 5 | 125 | 
| PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 8 | 214 | 
| PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 12 | 340 | 
| PA 12 DBV - BREVES, CURRALINHO, PORTEL E ITUQUARA | 15 | 516 | 
| PA 13 DBV - MUANÁ | 9 | 259 | 
| PA 14 DBV - SOURE | 1 | 30 | 
| PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 10 | 364 | 
Aventureiros por Regiões
Clubes - 23 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros | 
|---|---|---|---|
| BELÉM PA | 66 | 33 | 2.637 | 
| ANANINDEUA PA | 25 | 16 | 1.091 | 
| MACAPÁ AP | 26 | 18 | 1.045 | 
| BENEVIDES PA | 12 | 8 | 449 | 
| AMAPÁ AP | 6 | 10 | 424 | 
| CAMETÁ PA | 6 | 5 | 296 | 
| BREVES PA | 6 | 1 | 276 | 
| SANTANA AP | 7 | 5 | 256 | 
| MUANÁ PA | 7 | 0 | 220 | 
| LIMOEIRO DO AJURU PA | 4 | 2 | 200 | 
| LARANJAL DO JARI AP | 4 | 0 | 188 | 
| PORTO GRANDE AP | 5 | 1 | 174 | 
| MARITUBA PA | 5 | 1 | 125 | 
| MELGAÇO PA | 3 | 0 | 121 | 
| OIAPOQUE AP | 3 | 1 | 116 | 
| CURRALINHO PA | 2 | 1 | 78 | 
| PORTEL PA | 3 | 0 | 71 | 
| SOURE PA | 1 | 1 | 51 | 
| BAGRE PA | 1 | 1 | 45 | 
| AFUÁ PA | 1 | 1 | 41 | 
| ANAJÁS PA | 1 | 0 | 40 | 
| SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 2 | 0 | 39 | 
| ITAUBAL AP | 1 | 0 | 25 |