208
Clubes de Desbravadores
106
Clubes de Aventureiros
6.112
Desbravadores
2.153
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 9 | 354 |
AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 8 | 205 |
AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 14 | 347 |
AP 04 DBV - RENASCER | 4 | 105 |
AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 8 | 153 |
AP 06 DBV - PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA E TARTARUGALZINHO | 8 | 243 |
AP 07 DBV - OIAPOQUE | 3 | 108 |
AP 08 DBV - VALE DO JARI | 6 | 222 |
PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 8 | 324 |
PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 15 | 330 |
PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 11 | 365 |
PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 11 | 368 |
PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 15 | 498 |
PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 11 | 270 |
PA 07 DBV - ICOARACI | 9 | 224 |
PA 08 DBV - TENONÉ | 5 | 156 |
PA 09 DBV - OUTEIRO | 5 | 129 |
PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 8 | 224 |
PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 12 | 342 |
PA 12 DBV - BREVES, CURRALINHO, PORTEL E ITUQUARA | 16 | 462 |
PA 13 DBV - MUANÁ | 9 | 268 |
PA 14 DBV - SOURE | 1 | 27 |
PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 12 | 388 |
Aventureiros por Regiões
Clubes - 23 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
BELÉM PA | 67 | 33 | 2.665 |
ANANINDEUA PA | 25 | 15 | 1.104 |
MACAPÁ AP | 26 | 18 | 1.076 |
AMAPÁ AP | 6 | 10 | 442 |
BENEVIDES PA | 12 | 7 | 429 |
SANTANA AP | 10 | 5 | 314 |
CAMETÁ PA | 6 | 5 | 300 |
BREVES PA | 7 | 1 | 252 |
MUANÁ PA | 7 | 0 | 216 |
LIMOEIRO DO AJURU PA | 5 | 2 | 208 |
LARANJAL DO JARI AP | 4 | 0 | 184 |
PORTO GRANDE AP | 5 | 1 | 171 |
MELGAÇO PA | 3 | 1 | 137 |
OIAPOQUE AP | 3 | 1 | 120 |
MARITUBA PA | 5 | 1 | 116 |
CURRALINHO PA | 2 | 1 | 83 |
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 2 | 0 | 52 |
MONTE DOURADO PA | 1 | 1 | 49 |
SOURE PA | 1 | 1 | 48 |
PORTEL PA | 3 | 0 | 47 |
BAGRE PA | 1 | 1 | 45 |
SERRA DO NAVIO AP | 1 | 0 | 41 |
ANAJÁS PA | 1 | 0 | 35 |