142
Clubes de Desbravadores
83
Clubes de Aventureiros
4.503
Desbravadores
1.917
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R01 - DBV | 2 | 39 |
| R02 - DBV | 8 | 199 |
| R03 - DBV | 7 | 240 |
| R04 - DBV | 14 | 486 |
| R05 - DBV | 8 | 274 |
| R06 - DBV | 10 | 356 |
| R07 - DBV | 7 | 267 |
| R09 - DBV | 10 | 300 |
| R10 - DBV | 6 | 216 |
| R12 - DBV | 3 | 104 |
| R13 - DBV | 5 | 136 |
| R14 - DBV | 5 | 126 |
| R15 -DBV | 6 | 214 |
| R16 - DBV | 5 | 178 |
| R17 - DBV | 2 | 58 |
| R18 - DBV | 4 | 111 |
| R19 - DBV | 5 | 129 |
| R22 - DBV | 2 | 77 |
| R23-DBV | 5 | 148 |
| R25-DBV | 7 | 207 |
| R26 - DBV | 1 | 23 |
| R28 - DBV | 4 | 90 |
| R29 - DBV | 6 | 263 |
| R30 - DBV | 4 | 137 |
| R31 - DBV | 3 | 78 |
| R32 - DBV | 3 | 47 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R01 - AVT | 1 | 21 |
| R02 - AVT | 4 | 65 |
| R03 - AVT | 7 | 156 |
| R04 - AVT | 9 | 205 |
| R05 - AVT | 9 | 237 |
| R06 - AVT | 3 | 82 |
| R07 - AVT | 7 | 215 |
| R09 - AVT | 5 | 128 |
| R10 - AVT | 5 | 101 |
| R11 - AVT | 1 | 41 |
| R12 - AVT | 1 | 10 |
| R13 - AVT | 2 | 39 |
| R14 - AVT | 3 | 26 |
| R15 - AVT | 3 | 80 |
| R16 - AVT | 6 | 132 |
| R17 - AVT | 1 | 18 |
| R18 - AVT | 2 | 42 |
| R23-AVT | 3 | 76 |
| R25 - AVT | 7 | 156 |
| R26 - AVT | 1 | 25 |
| R28 - AVT | 2 | 24 |
| R31 - AVT | 1 | 38 |
Clubes - 26 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| URUARÁ PA | 14 | 9 | 774 |
| ALTAMIRA PA | 17 | 11 | 751 |
| ITAITUBA PA | 14 | 11 | 695 |
| SANTARÉM PA | 16 | 8 | 547 |
| NOVO PROGRESSO PA | 10 | 7 | 516 |
| RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 437 |
| NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 7 | 363 |
| MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 341 |
| ANAPU PA | 6 | 3 | 294 |
| PACAJÁ PA | 5 | 3 | 224 |
| PLACAS PA | 4 | 2 | 182 |
| ALENQUER PA | 5 | 4 | 162 |
| BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 138 |
| JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 116 |
| VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 2 | 116 |
| PORTO DE MOZ PA | 3 | 1 | 114 |
| TRAIRÃO PA | 2 | 1 | 107 |
| CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 96 |
| MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 95 |
| JURUTI PA | 3 | 1 | 77 |
| MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 67 |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 48 |
| ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 41 |
| ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 35 |
| PRAINHA PA | 2 | 0 | 34 |
| FARO PA | 1 | 0 | 27 |