157
Clubes de Desbravadores
94
Clubes de Aventureiros
4.652
Desbravadores
2.131
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
R01 - DBV | 2 | 43 |
R02 - DBV | 8 | 171 |
R03 - DBV | 7 | 218 |
R04 - DBV | 14 | 434 |
R05 - DBV | 8 | 305 |
R06 - DBV | 11 | 394 |
R07 - DBV | 7 | 267 |
R09 - DBV | 10 | 340 |
R10 - DBV | 5 | 167 |
R12 - DBV | 4 | 114 |
R13 - DBV | 5 | 108 |
R14 - DBV | 8 | 147 |
R15 - DBV | 6 | 224 |
R16 - DBV | 4 | 162 |
R17 - DBV | 4 | 84 |
R18-DBV | 6 | 144 |
R19-DBV | 5 | 126 |
R21 - DBV | 1 | 19 |
R22 - DBV | 3 | 88 |
R23-DBV | 5 | 148 |
R25-DBV | 8 | 247 |
R26-DBV | 2 | 59 |
R27 - DBV | 1 | 9 |
R28 - DBV | 5 | 91 |
R29 - DBV | 7 | 270 |
R30 - DBV | 5 | 150 |
R31 - DBV | 3 | 71 |
R32 - DBV | 3 | 52 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
R01 - AVT | 2 | 46 |
R02 - AVT | 3 | 60 |
R03 - AVT | 7 | 151 |
R04 - AVT | 9 | 198 |
R05 - AVT | 9 | 229 |
R06 - AVT | 4 | 101 |
R07-AVT | 7 | 226 |
R09 - AVT | 5 | 134 |
R10 - AVT | 6 | 108 |
R11 - AVT | 3 | 70 |
R12 - AVT | 4 | 57 |
R13 - AVT | 3 | 49 |
R14 - AVT | 3 | 27 |
R15 - AVT | 2 | 82 |
R16 - AVT | 7 | 156 |
R17 - AVT | 1 | 25 |
R18 AVT | 1 | 28 |
R21 - AVT | 1 | 8 |
R23-AVT | 3 | 78 |
R25 - AVT | 9 | 211 |
R26 - AVT | 1 | 21 |
R28 - AVT | 3 | 32 |
R31 - AVT | 1 | 34 |
Clubes - 28 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
ALTAMIRA PA | 16 | 12 | 820 |
URUARÁ PA | 15 | 10 | 820 |
ITAITUBA PA | 13 | 12 | 617 |
SANTARÉM PA | 17 | 9 | 554 |
NOVO PROGRESSO PA | 10 | 7 | 468 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 8 | 9 | 458 |
RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 440 |
MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 368 |
ANAPU PA | 6 | 2 | 306 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 226 |
PLACAS PA | 5 | 2 | 203 |
ALENQUER PA | 8 | 4 | 182 |
BRASIL NOVO PA | 4 | 3 | 181 |
PORTO DE MOZ PA | 4 | 4 | 171 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 4 | 1 | 134 |
TRAIRÃO PA | 3 | 1 | 126 |
JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 105 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 94 |
MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 91 |
JURUTI PA | 4 | 2 | 88 |
ÓBIDOS PA | 2 | 1 | 75 |
MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 59 |
ALMEIRIM PA | 2 | 1 | 36 |
PRAINHA PA | 2 | 0 | 35 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 33 |
BELTERRA PA | 1 | 0 | 32 |
ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 28 |
FARO PA | 1 | 0 | 27 |