145
Clubes de Desbravadores
89
Clubes de Aventureiros
4.443
Desbravadores
1.763
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R01 - DBV | 2 | 41 |
| R02 - DBV | 8 | 202 |
| R03 - DBV | 7 | 212 |
| R04 - DBV | 15 | 503 |
| R05 - DBV | 9 | 300 |
| R06 - DBV | 10 | 359 |
| R07 - DBV | 7 | 285 |
| R09 - DBV | 9 | 320 |
| R10 - DBV | 6 | 199 |
| R12 - DBV | 3 | 129 |
| R13 - DBV | 5 | 85 |
| R14 - DBV | 6 | 130 |
| R15 - DBV | 6 | 222 |
| R16 - DBV | 6 | 188 |
| R17 - DBV | 2 | 53 |
| R18 - DBV | 4 | 110 |
| R19 - DBV | 4 | 111 |
| R22 - DBV | 2 | 75 |
| R23 - DBV | 5 | 138 |
| R25 - DBV | 7 | 229 |
| R26 - DBV | 1 | 17 |
| R28 - DBV | 5 | 64 |
| R29 - DBV | 6 | 207 |
| R30 - DBV | 4 | 141 |
| R31 - DBV | 3 | 74 |
| R32 - DBV | 3 | 49 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R01 - AVT | 1 | 23 |
| R02 - AVT | 5 | 58 |
| R03 - AVT | 7 | 142 |
| R04 - AVT | 10 | 171 |
| R05 - AVT | 11 | 240 |
| R06 - AVT | 3 | 71 |
| R07 - AVT | 7 | 187 |
| R09 - AVT | 4 | 94 |
| R10 - AVT | 5 | 88 |
| R11 - AVT | 1 | 35 |
| R12 - AVT | 4 | 43 |
| R13 - AVT | 2 | 38 |
| R14 - AVT | 3 | 29 |
| R15 - AVT | 2 | 64 |
| R16 - AVT | 6 | 120 |
| R17 - AVT | 1 | 15 |
| R18 - AVT | 2 | 42 |
| R23 - AVT | 3 | 86 |
| R25 - AVT | 7 | 136 |
| R26 - AVT | 1 | 17 |
| R28 - AVT | 3 | 29 |
| R31 - AVT | 1 | 35 |
Clubes - 26 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| URUARÁ PA | 15 | 11 | 747 |
| ALTAMIRA PA | 17 | 10 | 738 |
| ITAITUBA PA | 14 | 11 | 621 |
| NOVO PROGRESSO PA | 11 | 8 | 501 |
| SANTARÉM PA | 16 | 9 | 486 |
| RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 439 |
| NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 7 | 365 |
| MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 340 |
| ANAPU PA | 6 | 2 | 286 |
| PACAJÁ PA | 5 | 3 | 224 |
| PLACAS PA | 4 | 2 | 174 |
| ALENQUER PA | 6 | 4 | 173 |
| PORTO DE MOZ PA | 3 | 4 | 172 |
| BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 125 |
| VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 2 | 116 |
| JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 109 |
| TRAIRÃO PA | 2 | 1 | 108 |
| CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 96 |
| MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 94 |
| MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 64 |
| JURUTI PA | 4 | 1 | 63 |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 47 |
| ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 36 |
| ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 32 |
| BELTERRA PA | 1 | 0 | 17 |
| PRAINHA PA | 1 | 0 | 17 |