151
Clubes de Desbravadores
90
Clubes de Aventureiros
4.799
Desbravadores
2.007
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
R01 - DBV | 2 | 46 |
R02 - DBV | 8 | 177 |
R03 - DBV | 5 | 234 |
R04 - DBV | 12 | 473 |
R05 - DBV | 8 | 355 |
R06 - DBV | 11 | 419 |
R07 - DBV | 7 | 262 |
R09 - DBV | 10 | 329 |
R10 - DBV | 5 | 146 |
R12 - DBV | 4 | 174 |
R13 - DBV | 5 | 115 |
R14 - DBV | 11 | 268 |
R15 - DBV | 6 | 226 |
R16 - DBV | 4 | 128 |
R17 - DBV | 4 | 95 |
R18-DBV | 6 | 157 |
R21 - DBV | 1 | 20 |
R22 - DBV | 3 | 90 |
R23-DBV | 5 | 165 |
R25-DBV | 9 | 262 |
R26-DBV | 2 | 49 |
R27 - DBV | 1 | 10 |
R28 - DBV | 4 | 83 |
R29 - DBV | 7 | 230 |
R30 - DBV | 5 | 144 |
R31 - DBV | 3 | 90 |
R32 - DBV | 3 | 52 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
R01 - AVT | 2 | 53 |
R02 - AVT | 2 | 39 |
R03 - AVT | 7 | 135 |
R04 - AVT | 8 | 185 |
R05 - AVT | 7 | 168 |
R06 - AVT | 3 | 65 |
R07-AVT | 7 | 236 |
R09 - AVT | 5 | 147 |
R10 - AVT | 6 | 113 |
R11 - AVT | 3 | 59 |
R12 - AVT | 2 | 29 |
R13 - AVT | 2 | 47 |
R14 - AVT | 4 | 27 |
R15 - AVT | 1 | 53 |
R16 - AVT | 7 | 144 |
R17 - AVT | 2 | 34 |
R18 AVT | 1 | 15 |
R21 - AVT | 1 | 8 |
R23-AVT | 3 | 96 |
R25 - AVT | 9 | 209 |
R26 - AVT | 1 | 34 |
R28 - AVT | 4 | 52 |
R31 - AVT | 3 | 59 |
Clubes - 27 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
ALTAMIRA PA | 16 | 12 | 774 |
URUARÁ PA | 15 | 7 | 753 |
ITAITUBA PA | 11 | 12 | 663 |
SANTARÉM PA | 17 | 7 | 569 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 9 | 9 | 471 |
NOVO PROGRESSO PA | 9 | 6 | 459 |
RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 449 |
MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 354 |
ANAPU PA | 6 | 1 | 279 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 261 |
PORTO DE MOZ PA | 4 | 2 | 203 |
PLACAS PA | 5 | 2 | 193 |
BRASIL NOVO PA | 4 | 3 | 189 |
ALENQUER PA | 7 | 4 | 173 |
JACAREACANGA PA | 3 | 3 | 149 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 4 | 1 | 131 |
TRAIRÃO PA | 3 | 1 | 116 |
MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 111 |
JURUTI PA | 3 | 2 | 98 |
ÓBIDOS PA | 2 | 1 | 81 |
MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 73 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 1 | 1 | 65 |
ORIXIMINÁ PA | 1 | 1 | 42 |
ALMEIRIM PA | 2 | 1 | 38 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 36 |
FARO PA | 1 | 1 | 25 |
PRAINHA PA | 1 | 1 | 23 |