142
Clubes de Desbravadores
87
Clubes de Aventureiros
4.269
Desbravadores
1.695
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R01 - DBV | 2 | 42 |
| R02 - DBV | 8 | 156 |
| R03 - DBV | 7 | 199 |
| R04 - DBV | 15 | 481 |
| R05 - DBV | 8 | 289 |
| R06 - DBV | 10 | 361 |
| R07 - DBV | 7 | 256 |
| R09 - DBV | 9 | 304 |
| R10 - DBV | 6 | 207 |
| R12 - DBV | 3 | 119 |
| R13 - DBV | 5 | 78 |
| R14 - DBV | 5 | 122 |
| R15 - DBV | 6 | 207 |
| R16 - DBV | 6 | 168 |
| R17 - DBV | 3 | 58 |
| R18 - DBV | 4 | 109 |
| R19 - DBV | 4 | 109 |
| R22 - DBV | 2 | 64 |
| R23 - DBV | 5 | 140 |
| R25 - DBV | 7 | 219 |
| R26 - DBV | 1 | 17 |
| R28 - DBV | 3 | 64 |
| R29 - DBV | 6 | 242 |
| R30 - DBV | 4 | 143 |
| R31 - DBV | 3 | 67 |
| R32 - DBV | 3 | 48 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R01 - AVT | 1 | 22 |
| R02 - AVT | 5 | 50 |
| R03 - AVT | 7 | 139 |
| R04 - AVT | 10 | 160 |
| R05 - AVT | 11 | 236 |
| R06 - AVT | 3 | 74 |
| R07 - AVT | 7 | 165 |
| R09 - AVT | 4 | 95 |
| R10 - AVT | 5 | 94 |
| R11 - AVT | 1 | 36 |
| R12 - AVT | 2 | 17 |
| R13 - AVT | 2 | 40 |
| R14 - AVT | 3 | 27 |
| R15 - AVT | 2 | 70 |
| R16 - AVT | 6 | 115 |
| R17 - AVT | 1 | 18 |
| R18 - AVT | 2 | 43 |
| R23 - AVT | 3 | 66 |
| R25 - AVT | 7 | 147 |
| R26 - AVT | 1 | 18 |
| R28 - AVT | 3 | 28 |
| R31 - AVT | 1 | 35 |
Clubes - 26 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| URUARÁ PA | 14 | 11 | 767 |
| ALTAMIRA PA | 17 | 10 | 698 |
| ITAITUBA PA | 14 | 11 | 620 |
| NOVO PROGRESSO PA | 11 | 8 | 472 |
| SANTARÉM PA | 16 | 9 | 428 |
| RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 390 |
| NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 7 | 366 |
| MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 336 |
| ANAPU PA | 6 | 2 | 277 |
| PACAJÁ PA | 5 | 3 | 206 |
| PLACAS PA | 4 | 2 | 174 |
| ALENQUER PA | 5 | 4 | 162 |
| PORTO DE MOZ PA | 3 | 2 | 136 |
| BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 135 |
| VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 2 | 116 |
| JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 102 |
| CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 97 |
| TRAIRÃO PA | 2 | 1 | 95 |
| MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 92 |
| MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 60 |
| JURUTI PA | 3 | 1 | 56 |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 46 |
| ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 37 |
| ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 37 |
| FARO PA | 1 | 0 | 24 |
| BELTERRA PA | 1 | 0 | 17 |