138
Clubes de Desbravadores
84
Clubes de Aventureiros
4.128
Desbravadores
1.699
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R01 - DBV | 2 | 42 |
| R02 - DBV | 7 | 145 |
| R03 - DBV | 6 | 180 |
| R04 - DBV | 14 | 435 |
| R05 - DBV | 8 | 280 |
| R06 - DBV | 10 | 356 |
| R07 - DBV | 7 | 257 |
| R09 - DBV | 9 | 287 |
| R10 - DBV | 6 | 206 |
| R12 - DBV | 3 | 109 |
| R13 - DBV | 5 | 75 |
| R14 - DBV | 5 | 114 |
| R15 - DBV | 6 | 207 |
| R16 - DBV | 6 | 141 |
| R17 - DBV | 2 | 60 |
| R18 - DBV | 4 | 115 |
| R19 - DBV | 4 | 109 |
| R22 - DBV | 2 | 65 |
| R23 - DBV | 5 | 135 |
| R25 - DBV | 7 | 215 |
| R26 - DBV | 1 | 17 |
| R28 - DBV | 3 | 63 |
| R29 - DBV | 6 | 247 |
| R30 - DBV | 4 | 147 |
| R31 - DBV | 3 | 66 |
| R32 - DBV | 3 | 55 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R01 - AVT | 1 | 19 |
| R02 - AVT | 4 | 53 |
| R03 - AVT | 7 | 137 |
| R04 - AVT | 9 | 163 |
| R05 - AVT | 11 | 235 |
| R06 - AVT | 3 | 74 |
| R07 - AVT | 7 | 150 |
| R09 - AVT | 5 | 123 |
| R10 - AVT | 5 | 94 |
| R11 - AVT | 1 | 39 |
| R12 - AVT | 1 | 10 |
| R13 - AVT | 2 | 40 |
| R14 - AVT | 3 | 27 |
| R15 - AVT | 2 | 71 |
| R16 - AVT | 6 | 115 |
| R17 - AVT | 1 | 18 |
| R18 - AVT | 2 | 43 |
| R23 - AVT | 3 | 60 |
| R25 - AVT | 7 | 149 |
| R26 - AVT | 1 | 20 |
| R28 - AVT | 2 | 24 |
| R31 - AVT | 1 | 35 |
Clubes - 26 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| URUARÁ PA | 14 | 11 | 762 |
| ALTAMIRA PA | 17 | 11 | 687 |
| ITAITUBA PA | 13 | 11 | 597 |
| NOVO PROGRESSO PA | 10 | 7 | 437 |
| SANTARÉM PA | 15 | 8 | 416 |
| RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 390 |
| NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 7 | 364 |
| MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 333 |
| ANAPU PA | 6 | 2 | 278 |
| PACAJÁ PA | 5 | 3 | 195 |
| PLACAS PA | 4 | 2 | 164 |
| ALENQUER PA | 5 | 4 | 151 |
| BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 136 |
| VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 2 | 122 |
| PORTO DE MOZ PA | 3 | 1 | 119 |
| JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 101 |
| TRAIRÃO PA | 2 | 1 | 97 |
| MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 92 |
| CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 89 |
| MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 60 |
| JURUTI PA | 2 | 1 | 53 |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 48 |
| ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 41 |
| ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 37 |
| FARO PA | 1 | 0 | 24 |
| BELTERRA PA | 1 | 0 | 17 |