152
Clubes de Desbravadores
89
Clubes de Aventureiros
4.991
Desbravadores
2.054
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
R01 - DBV | 2 | 48 |
R02 - DBV | 8 | 172 |
R03 - DBV | 5 | 238 |
R04 - DBV | 12 | 488 |
R05 - DBV | 8 | 368 |
R06 - DBV | 11 | 415 |
R07 - DBV | 7 | 277 |
R09 - DBV | 10 | 357 |
R10 - DBV | 5 | 162 |
R12 - DBV | 4 | 185 |
R13 - DBV | 6 | 146 |
R14 - DBV | 11 | 281 |
R15 - DBV | 6 | 250 |
R16 - DBV | 4 | 134 |
R17 - DBV | 5 | 96 |
R18-DBV | 6 | 157 |
R21 - DBV | 1 | 20 |
R22 - DBV | 3 | 95 |
R23-DBV | 5 | 184 |
R25-DBV | 9 | 272 |
R26-DBV | 1 | 22 |
R27 - DBV | 1 | 10 |
R28 - DBV | 4 | 83 |
R29 - DBV | 7 | 232 |
R30 - DBV | 5 | 153 |
R31 - DBV | 3 | 94 |
R32 - DBV | 3 | 52 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
R01 - AVT | 2 | 53 |
R02 - AVT | 2 | 42 |
R03 - AVT | 7 | 145 |
R04 - AVT | 8 | 192 |
R05 - AVT | 7 | 172 |
R06 - AVT | 3 | 68 |
R07-AVT | 7 | 236 |
R09 - AVT | 5 | 147 |
R10 - AVT | 6 | 115 |
R11 - AVT | 3 | 59 |
R12 - AVT | 2 | 29 |
R13 - AVT | 2 | 47 |
R14 - AVT | 3 | 27 |
R15 - AVT | 1 | 53 |
R16 - AVT | 7 | 162 |
R17 - AVT | 2 | 34 |
R18 AVT | 1 | 15 |
R21 - AVT | 1 | 8 |
R23-AVT | 3 | 96 |
R25 - AVT | 9 | 209 |
R26 - AVT | 1 | 34 |
R28 - AVT | 4 | 52 |
R31 - AVT | 3 | 59 |
Clubes - 27 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
ALTAMIRA PA | 16 | 12 | 826 |
URUARÁ PA | 15 | 7 | 772 |
ITAITUBA PA | 11 | 12 | 642 |
SANTARÉM PA | 17 | 7 | 573 |
NOVO PROGRESSO PA | 9 | 6 | 521 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 9 | 9 | 481 |
RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 461 |
MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 355 |
ANAPU PA | 6 | 1 | 303 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 280 |
PORTO DE MOZ PA | 4 | 2 | 214 |
PLACAS PA | 5 | 2 | 205 |
ALENQUER PA | 7 | 4 | 188 |
BRASIL NOVO PA | 4 | 3 | 187 |
JACAREACANGA PA | 3 | 3 | 153 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 4 | 1 | 131 |
TRAIRÃO PA | 3 | 1 | 128 |
MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 109 |
JURUTI PA | 4 | 2 | 99 |
ÓBIDOS PA | 2 | 1 | 81 |
MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 73 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 1 | 1 | 71 |
ORIXIMINÁ PA | 1 | 1 | 42 |
ALMEIRIM PA | 2 | 1 | 38 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 36 |
FARO PA | 1 | 1 | 25 |
PRAINHA PA | 1 | 0 | 23 |