148
Clubes de Desbravadores
91
Clubes de Aventureiros
4.630
Desbravadores
2.078
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
R01 - DBV | 2 | 45 |
R02 - DBV | 8 | 201 |
R03 - DBV | 7 | 226 |
R04 - DBV | 14 | 458 |
R05 - DBV | 8 | 313 |
R06 - DBV | 11 | 397 |
R07 - DBV | 7 | 273 |
R09 - DBV | 10 | 353 |
R10 - DBV | 4 | 158 |
R12 - DBV | 4 | 118 |
R13 - DBV | 4 | 101 |
R14 - DBV | 6 | 139 |
R15 - DBV | 6 | 231 |
R16 - DBV | 4 | 161 |
R17 - DBV | 2 | 54 |
R18-DBV | 5 | 105 |
R19-DBV | 5 | 128 |
R21 - DBV | 1 | 19 |
R22 - DBV | 3 | 87 |
R23-DBV | 5 | 150 |
R25-DBV | 7 | 216 |
R26-DBV | 2 | 59 |
R27 - DBV | 1 | 9 |
R28 - DBV | 4 | 93 |
R29 - DBV | 7 | 258 |
R30 - DBV | 5 | 156 |
R31 - DBV | 3 | 70 |
R32 - DBV | 3 | 52 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
R01 - AVT | 1 | 29 |
R02 - AVT | 4 | 68 |
R03 - AVT | 7 | 163 |
R04 - AVT | 9 | 208 |
R05 - AVT | 8 | 218 |
R06 - AVT | 4 | 100 |
R07-AVT | 7 | 227 |
R09 - AVT | 5 | 134 |
R10 - AVT | 6 | 111 |
R11 - AVT | 3 | 70 |
R12 - AVT | 4 | 50 |
R13 - AVT | 2 | 43 |
R14 - AVT | 3 | 26 |
R15 - AVT | 2 | 81 |
R16 - AVT | 7 | 158 |
R17 - AVT | 1 | 25 |
R18 AVT | 2 | 30 |
R21 - AVT | 1 | 8 |
R23-AVT | 3 | 79 |
R25 - AVT | 7 | 161 |
R26 - AVT | 1 | 21 |
R28 - AVT | 3 | 32 |
R31 - AVT | 1 | 36 |
Clubes - 28 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
ALTAMIRA PA | 16 | 12 | 834 |
URUARÁ PA | 15 | 9 | 805 |
ITAITUBA PA | 12 | 12 | 635 |
SANTARÉM PA | 16 | 8 | 564 |
NOVO PROGRESSO PA | 10 | 7 | 495 |
RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 447 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 7 | 377 |
MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 367 |
ANAPU PA | 6 | 2 | 312 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 229 |
PLACAS PA | 5 | 2 | 209 |
BRASIL NOVO PA | 4 | 3 | 184 |
ALENQUER PA | 6 | 4 | 173 |
PORTO DE MOZ PA | 4 | 4 | 168 |
TRAIRÃO PA | 3 | 1 | 123 |
JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 106 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 3 | 2 | 97 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 97 |
MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 92 |
JURUTI PA | 3 | 2 | 90 |
MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 61 |
ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 52 |
ALMEIRIM PA | 2 | 1 | 36 |
PRAINHA PA | 2 | 0 | 36 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 33 |
BELTERRA PA | 1 | 0 | 32 |
FARO PA | 1 | 0 | 27 |
ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 27 |