154
Clubes de Desbravadores
86
Clubes de Aventureiros
4.163
Desbravadores
1.767
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
R01 - DBV | 2 | 39 |
R02 - DBV | 8 | 124 |
R03 - DBV | 6 | 211 |
R04 - DBV | 12 | 317 |
R05 - DBV | 8 | 303 |
R06 - DBV | 11 | 351 |
R07 - DBV | 7 | 223 |
R09 - DBV | 10 | 339 |
R10 - DBV | 5 | 140 |
R12 - DBV | 4 | 107 |
R13 - DBV | 5 | 72 |
R14 - DBV | 8 | 154 |
R15 - DBV | 6 | 238 |
R16 - DBV | 4 | 123 |
R17 - DBV | 5 | 96 |
R18-DBV | 6 | 155 |
R19-DBV | 3 | 106 |
R21 - DBV | 1 | 20 |
R22 - DBV | 3 | 79 |
R23-DBV | 5 | 171 |
R25-DBV | 9 | 220 |
R26-DBV | 2 | 49 |
R27 - DBV | 1 | 9 |
R28 - DBV | 5 | 93 |
R29 - DBV | 7 | 155 |
R30 - DBV | 5 | 133 |
R31 - DBV | 3 | 84 |
R32 - DBV | 3 | 52 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
R01 - AVT | 2 | 53 |
R02 - AVT | 2 | 21 |
R03 - AVT | 6 | 116 |
R04 - AVT | 8 | 135 |
R05 - AVT | 7 | 140 |
R06 - AVT | 3 | 65 |
R07-AVT | 6 | 193 |
R09 - AVT | 5 | 138 |
R10 - AVT | 6 | 97 |
R11 - AVT | 3 | 59 |
R12 - AVT | 2 | 29 |
R13 - AVT | 2 | 40 |
R14 - AVT | 2 | 14 |
R15 - AVT | 1 | 51 |
R16 - AVT | 7 | 134 |
R17 - AVT | 2 | 34 |
R18 AVT | 1 | 16 |
R21 - AVT | 1 | 8 |
R23-AVT | 3 | 83 |
R25 - AVT | 9 | 209 |
R26 - AVT | 1 | 34 |
R28 - AVT | 4 | 40 |
R31 - AVT | 3 | 58 |
Clubes - 28 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
ALTAMIRA PA | 16 | 12 | 760 |
URUARÁ PA | 15 | 7 | 598 |
ITAITUBA PA | 12 | 11 | 551 |
SANTARÉM PA | 17 | 7 | 441 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 9 | 9 | 429 |
RURÓPOLIS PA | 7 | 4 | 373 |
MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 341 |
NOVO PROGRESSO PA | 9 | 6 | 317 |
ANAPU PA | 6 | 1 | 289 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 254 |
PLACAS PA | 5 | 2 | 176 |
ALENQUER PA | 7 | 3 | 156 |
JACAREACANGA PA | 3 | 3 | 142 |
PORTO DE MOZ PA | 4 | 2 | 136 |
BRASIL NOVO PA | 4 | 3 | 134 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 4 | 1 | 131 |
MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 106 |
TRAIRÃO PA | 3 | 1 | 102 |
JURUTI PA | 4 | 2 | 90 |
ÓBIDOS PA | 2 | 1 | 81 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 1 | 1 | 65 |
MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 60 |
ORIXIMINÁ PA | 1 | 1 | 42 |
ALMEIRIM PA | 2 | 1 | 37 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 35 |
FARO PA | 1 | 1 | 35 |
BELTERRA PA | 1 | 0 | 22 |
PRAINHA PA | 1 | 0 | 21 |