140
Clubes de Desbravadores
83
Clubes de Aventureiros
4.601
Desbravadores
1.984
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
R01 - DBV | 3 | 81 |
R02 - DBV | 8 | 211 |
R03 - DBV | 7 | 240 |
R04 - DBV | 14 | 467 |
R05 - DBV | 8 | 307 |
R06 - DBV | 10 | 387 |
R07 - DBV | 7 | 284 |
R09 - DBV | 9 | 326 |
R10 - DBV | 6 | 191 |
R12 - DBV | 4 | 122 |
R13 - DBV | 4 | 122 |
R14 - DBV | 5 | 130 |
R15 - DBV | 6 | 211 |
R16 - DBV | 4 | 168 |
R17 - DBV | 2 | 54 |
R18-DBV | 4 | 94 |
R19-DBV | 5 | 128 |
R22 - DBV | 2 | 63 |
R23-DBV | 5 | 150 |
R25-DBV | 7 | 231 |
R26-DBV | 1 | 30 |
R28 - DBV | 3 | 86 |
R29 - DBV | 6 | 266 |
R30 - DBV | 5 | 156 |
R31 - DBV | 3 | 69 |
R32 - DBV | 2 | 27 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
R01 - AVT | 1 | 31 |
R02 - AVT | 4 | 69 |
R03 - AVT | 7 | 168 |
R04 - AVT | 9 | 208 |
R05 - AVT | 9 | 238 |
R06 - AVT | 3 | 86 |
R07-AVT | 7 | 223 |
R09 - AVT | 5 | 132 |
R10 - AVT | 5 | 103 |
R11 - AVT | 1 | 41 |
R12 - AVT | 2 | 21 |
R13 - AVT | 3 | 48 |
R14 - AVT | 3 | 26 |
R15 - AVT | 2 | 82 |
R16 - AVT | 6 | 141 |
R18 AVT | 2 | 39 |
R23-AVT | 3 | 79 |
R25 - AVT | 7 | 171 |
R26 - AVT | 1 | 20 |
R28 - AVT | 2 | 22 |
R31 - AVT | 1 | 36 |
Clubes - 26 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
URUARÁ PA | 14 | 9 | 811 |
ALTAMIRA PA | 14 | 11 | 779 |
ITAITUBA PA | 14 | 11 | 680 |
SANTARÉM PA | 16 | 9 | 611 |
NOVO PROGRESSO PA | 10 | 7 | 489 |
RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 454 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 7 | 402 |
MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 373 |
ANAPU PA | 6 | 2 | 293 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 229 |
PLACAS PA | 5 | 2 | 209 |
ALENQUER PA | 5 | 4 | 164 |
PORTO DE MOZ PA | 4 | 2 | 143 |
BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 141 |
JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 105 |
TRAIRÃO PA | 2 | 1 | 99 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 97 |
MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 93 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 2 | 85 |
MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 75 |
JURUTI PA | 2 | 1 | 73 |
PRAINHA PA | 2 | 0 | 35 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 34 |
BELTERRA PA | 1 | 0 | 30 |
FARO PA | 1 | 0 | 27 |
ÓBIDOS PA | 1 | 0 | 27 |