138
Clubes de Desbravadores
82
Clubes de Aventureiros
4.564
Desbravadores
1.852
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R01 - DBV | 2 | 40 |
| R02 - DBV | 7 | 194 |
| R03 - DBV | 7 | 245 |
| R04 - DBV | 14 | 501 |
| R05 - DBV | 8 | 303 |
| R06 - DBV | 10 | 367 |
| R07 - DBV | 7 | 269 |
| R09 - DBV | 8 | 288 |
| R10 - DBV | 6 | 207 |
| R12 - DBV | 3 | 120 |
| R13 - DBV | 5 | 129 |
| R14 - DBV | 5 | 113 |
| R15 -DBV | 6 | 213 |
| R16 - DBV | 5 | 176 |
| R17 - DBV | 2 | 64 |
| R18 - DBV | 4 | 116 |
| R19 - DBV | 4 | 113 |
| R22 - DBV | 2 | 77 |
| R23-DBV | 5 | 156 |
| R25-DBV | 7 | 221 |
| R26 - DBV | 1 | 17 |
| R28 - DBV | 4 | 101 |
| R29 - DBV | 6 | 263 |
| R30 - DBV | 4 | 139 |
| R31 - DBV | 3 | 77 |
| R32 - DBV | 3 | 55 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R01 - AVT | 1 | 21 |
| R02 - AVT | 4 | 67 |
| R03 - AVT | 7 | 158 |
| R04 - AVT | 9 | 184 |
| R05 - AVT | 9 | 231 |
| R06 - AVT | 3 | 75 |
| R07 - AVT | 7 | 196 |
| R09 - AVT | 5 | 128 |
| R10 - AVT | 5 | 102 |
| R11 - AVT | 1 | 41 |
| R12 - AVT | 1 | 10 |
| R13 - AVT | 2 | 40 |
| R14 - AVT | 3 | 27 |
| R15 - AVT | 2 | 70 |
| R16 - AVT | 6 | 134 |
| R17 - AVT | 1 | 18 |
| R18 - AVT | 2 | 41 |
| R23-AVT | 3 | 77 |
| R25 - AVT | 7 | 150 |
| R26 - AVT | 1 | 23 |
| R28 - AVT | 2 | 24 |
| R31 - AVT | 1 | 35 |
Clubes - 26 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| URUARÁ PA | 14 | 9 | 797 |
| ALTAMIRA PA | 15 | 11 | 747 |
| ITAITUBA PA | 14 | 11 | 695 |
| SANTARÉM PA | 15 | 8 | 537 |
| NOVO PROGRESSO PA | 10 | 7 | 509 |
| RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 424 |
| NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 7 | 371 |
| MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 343 |
| ANAPU PA | 6 | 2 | 283 |
| PACAJÁ PA | 5 | 3 | 233 |
| PLACAS PA | 4 | 2 | 180 |
| ALENQUER PA | 5 | 4 | 150 |
| BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 140 |
| PORTO DE MOZ PA | 3 | 1 | 130 |
| VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 2 | 120 |
| JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 112 |
| TRAIRÃO PA | 2 | 1 | 106 |
| MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 95 |
| CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 93 |
| JURUTI PA | 3 | 1 | 91 |
| MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 71 |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 48 |
| ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 45 |
| ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 37 |
| FARO PA | 1 | 0 | 24 |
| PRAINHA PA | 1 | 0 | 18 |