301
Clubes de Desbravadores
204
Clubes de Aventureiros
9.158
Desbravadores
3.903
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 305 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 567 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 326 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 439 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 480 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 382 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 27 | 815 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 10 | 322 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 412 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 11 | 301 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 29 | 1.029 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 462 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 555 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 546 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 563 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 394 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 759 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 501 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 119 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 270 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 214 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 237 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 242 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 140 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 215 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 14 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 184 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 116 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 265 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 360 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 168 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 191 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 1 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 342 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 230 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 137 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 157 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 301 |
Clubes - 18 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 89 | 65 | 4.243 |
| BARREIRINHAS MA | 40 | 17 | 1.667 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 28 | 21 | 1.077 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 18 | 17 | 979 |
| TUTÓIA MA | 18 | 14 | 814 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 12 | 13 | 493 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 5 | 350 |
| SANTA RITA MA | 7 | 6 | 330 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 328 |
| PAULINO NEVES MA | 7 | 4 | 326 |
| ICATU MA | 9 | 5 | 285 |
| VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 270 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 7 | 3 | 252 |
| CHAPADINHA MA | 5 | 4 | 194 |
| SÃO BERNARDO MA | 5 | 4 | 190 |
| URBANO SANTOS MA | 5 | 2 | 171 |
| BACABEIRA MA | 5 | 1 | 160 |
| RAPOSA MA | 3 | 4 | 150 |