322
Clubes de Desbravadores
211
Clubes de Aventureiros
8.773
Desbravadores
3.304
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 304 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 26 | 514 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 336 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 507 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 425 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 346 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 29 | 727 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 312 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 389 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 483 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 27 | 822 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 441 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 430 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 596 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 610 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 337 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 712 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 482 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 98 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 151 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 242 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 214 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 216 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 108 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 172 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 10 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 174 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 112 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 218 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 302 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 124 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 146 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 15 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 289 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 183 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 142 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 151 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 237 |
Clubes - 18 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 92 | 67 | 4.045 |
| BARREIRINHAS MA | 42 | 18 | 1.513 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 17 | 953 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 25 | 23 | 851 |
| TUTÓIA MA | 19 | 14 | 800 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 16 | 12 | 467 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 5 | 328 |
| SANTA RITA MA | 8 | 7 | 277 |
| PAULINO NEVES MA | 6 | 4 | 272 |
| VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 255 |
| ICATU MA | 9 | 5 | 229 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 7 | 3 | 211 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 5 | 5 | 208 |
| RAPOSA MA | 5 | 4 | 203 |
| SÃO BERNARDO MA | 7 | 4 | 190 |
| CHAPADINHA MA | 5 | 4 | 182 |
| ARAIOSES MA | 9 | 2 | 173 |
| URBANO SANTOS MA | 6 | 3 | 154 |