302
Clubes de Desbravadores
204
Clubes de Aventureiros
9.957
Desbravadores
3.903
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 312 |
11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 587 |
12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 301 |
13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 614 |
14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 512 |
15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 379 |
16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 26 | 770 |
17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 10 | 331 |
18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 406 |
1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 567 |
2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 27 | 997 |
3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 11 | 470 |
4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 587 |
5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 711 |
6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 781 |
7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 398 |
8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 695 |
9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 539 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 119 |
11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 270 |
12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 211 |
13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 255 |
14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 232 |
15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 132 |
16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 215 |
16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 15 |
17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 185 |
18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 125 |
1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 268 |
2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 356 |
3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 168 |
4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 197 |
5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 323 |
6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 244 |
7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 145 |
8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 145 |
9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 298 |
Clubes - 18 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
SÃO LUÍS MA | 90 | 65 | 4.842 |
BARREIRINHAS MA | 40 | 17 | 1.606 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 28 | 20 | 1.127 |
PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 18 | 1.111 |
TUTÓIA MA | 18 | 14 | 827 |
ITAPECURU MIRIM MA | 12 | 13 | 507 |
ROSÁRIO MA | 7 | 5 | 354 |
SANTA RITA MA | 7 | 7 | 349 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 330 |
PAULINO NEVES MA | 6 | 4 | 308 |
VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 288 |
ICATU MA | 8 | 5 | 281 |
RAPOSA MA | 6 | 4 | 237 |
HUMBERTO DE CAMPOS MA | 6 | 3 | 224 |
CHAPADINHA MA | 5 | 4 | 206 |
SÃO BERNARDO MA | 5 | 4 | 198 |
URBANO SANTOS MA | 4 | 2 | 164 |
BACABEIRA MA | 5 | 1 | 162 |