310
Clubes de Desbravadores
203
Clubes de Aventureiros
9.896
Desbravadores
3.905
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 309 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 572 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 325 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 595 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 502 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 380 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 27 | 787 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 10 | 320 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 428 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 540 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 28 | 1.050 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 458 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 553 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 687 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 768 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 392 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 724 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 506 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 118 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 271 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 216 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 239 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 238 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 139 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 216 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 14 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 184 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 127 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 264 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 362 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 167 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 195 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 344 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 225 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 132 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 155 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 299 |
Clubes - 18 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 92 | 65 | 4.781 |
| BARREIRINHAS MA | 40 | 17 | 1.605 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 17 | 1.117 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 28 | 20 | 1.089 |
| TUTÓIA MA | 18 | 14 | 816 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 12 | 13 | 495 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 5 | 337 |
| SANTA RITA MA | 7 | 6 | 333 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 330 |
| PAULINO NEVES MA | 7 | 4 | 325 |
| VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 292 |
| ICATU MA | 9 | 5 | 282 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 7 | 3 | 252 |
| RAPOSA MA | 6 | 4 | 237 |
| SÃO BERNARDO MA | 5 | 4 | 194 |
| CHAPADINHA MA | 5 | 4 | 192 |
| URBANO SANTOS MA | 5 | 2 | 174 |
| BACABEIRA MA | 5 | 1 | 164 |