300
Clubes de Desbravadores
186
Clubes de Aventureiros
7.534
Desbravadores
2.823
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 305 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 392 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 299 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 412 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 507 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 310 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 673 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 228 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 323 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 415 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 30 | 650 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 300 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 19 | 320 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 555 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 615 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 279 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 652 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 299 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 115 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 187 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 190 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 173 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 180 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 140 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 99 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 5 | 103 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 104 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 214 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 271 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 120 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 101 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 2 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 206 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 179 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 108 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 107 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 224 |
Clubes - 18 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 93 | 59 | 3.441 |
| BARREIRINHAS MA | 36 | 12 | 1.277 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 16 | 860 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 25 | 20 | 784 |
| TUTÓIA MA | 17 | 13 | 700 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 14 | 12 | 415 |
| ROSÁRIO MA | 6 | 5 | 261 |
| ICATU MA | 9 | 5 | 245 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 6 | 3 | 218 |
| VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 209 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 197 |
| CHAPADINHA MA | 5 | 4 | 194 |
| PAULINO NEVES MA | 7 | 2 | 189 |
| RAPOSA MA | 6 | 4 | 170 |
| URBANO SANTOS MA | 4 | 2 | 134 |
| SANTA RITA MA | 7 | 5 | 129 |
| PRESIDENTE JUSCELINO MA | 4 | 1 | 125 |
| ARAIOSES MA | 5 | 2 | 122 |