316
Clubes de Desbravadores
180
Clubes de Aventureiros
8.923
Desbravadores
3.736
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R1 DBV | 10 | 365 |
| R10 DBV | 27 | 745 |
| R11A DBV | 14 | 466 |
| R11B DBV | 7 | 187 |
| R12 DBV | 22 | 525 |
| R13 DBV | 4 | 137 |
| R14 DBV | 4 | 107 |
| R15 DBV | 8 | 204 |
| R16 DBV | 4 | 111 |
| R17 DBV | 4 | 127 |
| R18 DBV | 7 | 175 |
| R19 DBV | 7 | 180 |
| R2 DBV | 11 | 359 |
| R20 DBV | 14 | 437 |
| R3 DBV | 18 | 491 |
| R4 DBV | 14 | 369 |
| R5 DBV | 22 | 637 |
| R6 DBV | 19 | 451 |
| R7 DBV | 43 | 1.294 |
| R8 DBV | 21 | 603 |
| R9 DBV | 36 | 953 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| R1 AVT | 5 | 177 |
| R10 AVT | 14 | 209 |
| R11 AVT | 11 | 213 |
| R12 AVT | 13 | 222 |
| R13 AVT | 2 | 64 |
| R14 AVT | 5 | 84 |
| R15 AVT | 4 | 64 |
| R16 AVT | 2 | 60 |
| R17 AVT | 3 | 47 |
| R18 AVT | 8 | 103 |
| R19 AVT | 4 | 67 |
| R2 AVT | 5 | 159 |
| R20 AVT | 7 | 132 |
| R3 AVT | 9 | 212 |
| R4 AVT | 9 | 205 |
| R5 AVT | 10 | 225 |
| R6 AVT | 11 | 211 |
| R7 AVT | 26 | 606 |
| R8 AVT | 9 | 180 |
| R8 DBV | 1 | 27 |
| R9 AVT | 22 | 469 |
Clubes - 21 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| IMPERATRIZ MA | 33 | 21 | 1.649 |
| SANTA INÊS MA | 24 | 20 | 1.120 |
| AÇAILÂNDIA MA | 18 | 8 | 729 |
| MARACAÇUMÉ MA | 11 | 7 | 484 |
| BACABAL MA | 9 | 8 | 455 |
| ZÉ DOCA MA | 9 | 5 | 386 |
| BURITICUPU MA | 11 | 8 | 371 |
| BOM JARDIM MA | 10 | 3 | 359 |
| SANTA LUZIA MA | 7 | 2 | 334 |
| BOM JESUS DAS SELVAS MA | 6 | 3 | 251 |
| JOSELÂNDIA MA | 7 | 4 | 241 |
| PEDREIRAS MA | 7 | 4 | 237 |
| PINDARÉ-MIRIM MA | 6 | 4 | 229 |
| BARRA DO CORDA MA | 7 | 3 | 228 |
| GOVERNADOR NUNES FREIRE MA | 5 | 4 | 216 |
| ARAGUANÃ MA | 6 | 3 | 207 |
| CARUTAPERA MA | 5 | 3 | 201 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO MA | 6 | 3 | 199 |
| BALSAS MA | 6 | 3 | 198 |
| SÃO JOÃO DO CARÚ MA | 4 | 3 | 190 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃO MA | 5 | 2 | 187 |