235
Clubes de Desbravadores
150
Clubes de Aventureiros
8.736
Desbravadores
4.160
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros | 
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO | 6 | 152 | 
| 11ª REGIÃO | 13 | 504 | 
| 12ª REGIÃO | 4 | 185 | 
| 13ª REGIÃO | 10 | 574 | 
| 14ª REGIÃO | 5 | 231 | 
| 15ª REGIÃO | 4 | 171 | 
| 16ª REGIÃO | 5 | 223 | 
| 17ª REGIÃO | 5 | 321 | 
| 18ª REGIÃO | 6 | 126 | 
| 19ª REGIÃO | 14 | 512 | 
| 1ª REGIÃO | 16 | 577 | 
| 20ª REGIÃO | 10 | 311 | 
| 21ª REGIÃO | 18 | 592 | 
| 22ª REGIÃO | 14 | 438 | 
| 23ª REGIÃO | 10 | 383 | 
| 2ª REGIÃO | 15 | 533 | 
| 3ª REGIÃO | 10 | 398 | 
| 4ª REGIÃO | 10 | 320 | 
| 5ª REGIÃO | 3 | 106 | 
| 6ª REGIÃO | 8 | 282 | 
| 7ª REGIÃO | 12 | 381 | 
| 8ª REGIÃO | 17 | 680 | 
| 9ª REGIÃO | 20 | 736 | 
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros | 
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO | 1 | 27 | 
| 10ª REGIÃO - AVT | 3 | 38 | 
| 11ª REGIÃO - AVT | 9 | 258 | 
| 12ª REGIÃO - AVT | 3 | 128 | 
| 13ª REGIÃO - AVT | 12 | 328 | 
| 14ª REGIÃO - AVT | 1 | 25 | 
| 15ª REGIÃO - AVT | 4 | 91 | 
| 16ª REGIÃO - AVT | 4 | 113 | 
| 17ª REGIÃO - AVT | 6 | 204 | 
| 18ª REGIÃO - AVT | 2 | 46 | 
| 19ª REGIÃO - AVT | 8 | 181 | 
| 1ª REGIÃO - AVT | 12 | 344 | 
| 20ª REGIÃO - AVT | 3 | 109 | 
| 21ª REGIÃO - AVT | 8 | 173 | 
| 22ª REGIÃO - AVT | 4 | 268 | 
| 23ª REGIÃO - AVT | 3 | 110 | 
| 2ª REGIÃO - AVT | 9 | 212 | 
| 3ª REGIÃO - AVT | 5 | 216 | 
| 4ª REGIÃO - AVT | 5 | 144 | 
| 5ª REGIÃO - AVT | 1 | 15 | 
| 6ª REGIÃO - AVT | 3 | 63 | 
| 7ª REGIÃO - AVT | 9 | 186 | 
| 8ª REGIÃO - AVT | 16 | 425 | 
| 9ª REGIÃO - AVT | 19 | 456 | 
Clubes - 23 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros | 
|---|---|---|---|
| PARAUAPEBAS PA | 48 | 44 | 2.839 | 
| MARABÁ PA | 40 | 25 | 2.163 | 
| REDENÇÃO PA | 10 | 12 | 902 | 
| CANAÃ DOS CARAJÁS PA | 13 | 9 | 762 | 
| PARAGOMINAS PA | 14 | 8 | 693 | 
| JACUNDÁ PA | 12 | 4 | 633 | 
| TUCURUÍ PA | 14 | 6 | 593 | 
| TAILÂNDIA PA | 10 | 3 | 493 | 
| ITUPIRANGA PA | 9 | 5 | 434 | 
| XINGUARA PA | 6 | 5 | 379 | 
| TUCUMÃ PA | 2 | 4 | 341 | 
| DOM ELISEU PA | 7 | 3 | 315 | 
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA | 5 | 1 | 256 | 
| RIO MARIA PA | 3 | 2 | 246 | 
| NOVA IPIXUNA PA | 3 | 2 | 205 | 
| OURILÂNDIA DO NORTE PA | 3 | 2 | 184 | 
| BREU BRANCO PA | 4 | 2 | 172 | 
| SANTANA DO ARAGUAIA PA | 3 | 2 | 162 | 
| RONDON DO PARÁ PA | 4 | 1 | 158 | 
| SÃO FÉLIX DO XINGU PA | 5 | 2 | 138 | 
| BOM JESUS DO TOCANTINS PA | 3 | 1 | 118 | 
| ULIANÓPOLIS PA | 3 | 0 | 105 | 
| CURIONÓPOLIS PA | 2 | 2 | 105 |