246
Clubes de Desbravadores
148
Clubes de Aventureiros
8.261
Desbravadores
3.542
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO | 7 | 162 |
| 11ª REGIÃO | 13 | 489 |
| 12ª REGIÃO | 4 | 190 |
| 13ª REGIÃO | 11 | 575 |
| 14ª REGIÃO | 6 | 192 |
| 15ª REGIÃO | 7 | 225 |
| 16ª REGIÃO | 6 | 216 |
| 17ª REGIÃO | 6 | 305 |
| 18ª REGIÃO | 7 | 126 |
| 19ª REGIÃO | 14 | 502 |
| 1ª REGIÃO | 16 | 568 |
| 20ª REGIÃO | 11 | 301 |
| 21ª REGIÃO | 18 | 547 |
| 22ª REGIÃO | 14 | 413 |
| 23ª REGIÃO | 10 | 327 |
| 2ª REGIÃO | 15 | 482 |
| 3ª REGIÃO | 10 | 374 |
| 4ª REGIÃO | 10 | 291 |
| 5ª REGIÃO | 3 | 88 |
| 6ª REGIÃO | 8 | 249 |
| 7ª REGIÃO | 13 | 378 |
| 8ª REGIÃO | 17 | 610 |
| 9ª REGIÃO | 20 | 651 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVT | 3 | 56 |
| 11ª REGIÃO - AVT | 10 | 238 |
| 12ª REGIÃO - AVT | 3 | 129 |
| 13ª REGIÃO - AVT | 11 | 239 |
| 14ª REGIÃO - AVT | 2 | 24 |
| 15ª REGIÃO - AVT | 4 | 88 |
| 16ª REGIÃO - AVT | 4 | 102 |
| 17ª REGIÃO - AVT | 6 | 154 |
| 18ª REGIÃO - AVT | 2 | 46 |
| 19ª REGIÃO - AVT | 8 | 164 |
| 1ª REGIÃO - AVT | 12 | 292 |
| 20ª REGIÃO - AVT | 3 | 95 |
| 21ª REGIÃO - AVT | 8 | 149 |
| 22ª REGIÃO - AVT | 4 | 221 |
| 23ª REGIÃO - AVT | 3 | 84 |
| 2ª REGIÃO - AVT | 8 | 184 |
| 3ª REGIÃO - AVT | 5 | 176 |
| 4ª REGIÃO - AVT | 5 | 124 |
| 5ª REGIÃO - AVT | 1 | 15 |
| 6ª REGIÃO - AVT | 3 | 52 |
| 7ª REGIÃO - AVT | 8 | 182 |
| 8ª REGIÃO - AVT | 16 | 374 |
| 9ª REGIÃO - AVT | 19 | 354 |
Clubes - 23 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| PARAUAPEBAS PA | 49 | 43 | 2.544 |
| MARABÁ PA | 40 | 24 | 1.974 |
| REDENÇÃO PA | 11 | 11 | 814 |
| CANAÃ DOS CARAJÁS PA | 13 | 10 | 727 |
| PARAGOMINAS PA | 14 | 8 | 666 |
| JACUNDÁ PA | 12 | 4 | 562 |
| TUCURUÍ PA | 14 | 6 | 540 |
| TAILÂNDIA PA | 9 | 3 | 402 |
| ITUPIRANGA PA | 9 | 5 | 384 |
| XINGUARA PA | 7 | 5 | 357 |
| TUCUMÃ PA | 3 | 4 | 302 |
| DOM ELISEU PA | 8 | 3 | 294 |
| RIO MARIA PA | 3 | 2 | 244 |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA | 6 | 2 | 216 |
| SANTANA DO ARAGUAIA PA | 4 | 2 | 197 |
| NOVA IPIXUNA PA | 3 | 2 | 170 |
| OURILÂNDIA DO NORTE PA | 3 | 2 | 157 |
| BREU BRANCO PA | 4 | 2 | 156 |
| RONDON DO PARÁ PA | 4 | 1 | 150 |
| SÃO FÉLIX DO XINGU PA | 6 | 2 | 142 |
| CURIONÓPOLIS PA | 3 | 2 | 129 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS PA | 3 | 1 | 104 |
| ULIANÓPOLIS PA | 3 | 0 | 102 |