Estatísticas - Associação Norte Do Pará

Dados atualizados em 24/07/2025

224

Clubes de Desbravadores

127

Clubes de Aventureiros

6.027

Desbravadores

2.601

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
01° DBV 16 514
02° DBV 9 264
03° DBV 10 252
04° DBV 13 284
05° DBV 10 227
06° DBV 17 465
07° DBV 13 396
08° DBV 18 448
09° DBV 11 242
10° DBV CERTA 9 284
11° DBV CERTA 6 216
12° DBV CERTA 4 126
13° DBV CERTA 10 293
14° DBV CERTA 9 317
15° DBV 9 237
16° DBV CERTA 2 30
17° DBV CERTA 5 120
18° DBV CERTA 13 303
19° DBV 25 579
20° DBV CERTA 15 430

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
01° AVT 14 338
02° AVT 6 101
03° AVT 6 85
04° AVT 5 98
05° AVT 6 118
06° AVT 6 110
07° AVT 7 144
08° AVT 10 269
09° AVT 5 97
10° AVT CERTA 8 183
11° AVT CERTA 3 51
12ª AVT CERTA 3 73
13° AVT CERTA 6 154
14° AVT CERTA 7 149
15° AVT 3 66
17° AVT CERTA 1 22
18° AVT CERTA 8 124
19° AVT 13 214
20° AVT CERTA 10 205

Clubes - 20 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
BELÉM PA 44 29 1.795
CASTANHAL PA 23 11 811
MOJU PA 23 14 767
CURUÇÁ PA 9 6 467
TOMÉ-AÇU PA 9 7 466
BARCARENA PA 13 8 427
ABAETETUBA PA 8 7 390
ACARÁ PA 8 4 378
BRAGANÇA PA 7 5 334
MARITUBA PA 10 5 332
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 6 4 278
TERRA ALTA PA 7 5 253
IGARAPÉ-MIRI PA 7 3 245
VIGIA PA 8 0 203
ANANINDEUA PA 7 2 187
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 3 3 176
SALINÓPOLIS PA 3 1 140
MÃE DO RIO PA 3 1 124
IPIXUNA DO PARÁ PA 4 2 119
CAPITÃO POÇO PA 3 1 94