Estatísticas - Associação Norte Do Pará

Dados atualizados em 19/10/2025

228

Clubes de Desbravadores

127

Clubes de Aventureiros

5.917

Desbravadores

2.666

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
01° DBV 16 459
02° DBV 9 245
03° DBV 10 229
04° DBV 12 263
05° DBV 10 238
06° DBV 17 485
07° DBV 14 442
08° DBV 19 442
09° DBV 11 232
10° DBV CERTA 10 280
11° DBV CERTA 6 198
12° DBV CERTA 4 123
13° DBV CERTA 10 305
14° DBV CERTA 9 299
15° DBV 10 221
16° DBV CERTA 2 34
17° DBV CERTA 6 155
18° DBV CERTA 13 306
19° DBV 25 525
20° DBV CERTA 15 436

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
01° AVT 13 339
02° AVT 6 111
03° AVT 6 94
04° AVT 5 95
05° AVT 7 129
06° AVT 6 124
07° AVT 7 144
08° AVT 10 254
09° AVT 5 99
10° AVT CERTA 8 171
11° AVT CERTA 3 63
12ª AVT CERTA 3 72
13° AVT CERTA 6 190
14° AVT CERTA 7 160
15° AVT 4 99
17° AVT CERTA 1 25
18° AVT CERTA 8 106
19° AVT 12 198
20° AVT CERTA 10 193

Clubes - 20 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
BELÉM PA 44 28 1.714
CASTANHAL PA 24 11 853
MOJU PA 23 13 725
TOMÉ-AÇU PA 9 7 459
CURUÇÁ PA 9 6 434
BARCARENA PA 13 8 412
ACARÁ PA 8 4 397
ABAETETUBA PA 8 7 388
MARITUBA PA 10 5 340
BRAGANÇA PA 8 5 337
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 6 4 282
TERRA ALTA PA 8 5 271
IGARAPÉ-MIRI PA 7 3 241
VIGIA PA 7 0 188
ANANINDEUA PA 6 3 183
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 3 3 175
IPIXUNA DO PARÁ PA 5 2 132
SALINÓPOLIS PA 3 1 129
MÃE DO RIO PA 3 1 124
CAPITÃO POÇO PA 3 1 100