Estatísticas - Associação Norte Do Pará

Dados atualizados em 05/12/2025

221

Clubes de Desbravadores

121

Clubes de Aventureiros

5.824

Desbravadores

2.521

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
01° DBV 15 450
02° DBV 7 214
03° DBV 10 233
04° DBV 12 266
05° DBV 10 250
06° DBV 17 491
07° DBV 14 449
08° DBV 16 367
09° DBV 11 238
10° DBV CERTA 9 274
11° DBV CERTA 6 196
12° DBV CERTA 4 122
13° DBV CERTA 10 294
14° DBV CERTA 9 306
15° DBV 10 205
16° DBV CERTA 2 34
17° DBV CERTA 6 173
18° DBV CERTA 13 293
19° DBV 25 526
20° DBV CERTA 15 443

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
01° AVT 12 331
02° AVT 5 93
03° AVT 5 89
04° AVT 4 73
05° AVT 6 122
06° AVT 5 112
07° AVT 7 136
08° AVT 10 216
09° AVT 5 103
10° AVT CERTA 8 167
11° AVT CERTA 3 63
12ª AVT CERTA 3 74
13° AVT CERTA 6 185
14° AVT CERTA 7 148
15° AVT 4 93
17° AVT CERTA 1 25
18° AVT CERTA 8 104
19° AVT 12 187
20° AVT CERTA 10 200

Clubes - 20 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
BELÉM PA 41 25 1.651
CASTANHAL PA 24 11 861
MOJU PA 23 13 711
TOMÉ-AÇU PA 9 7 454
ABAETETUBA PA 8 7 403
BARCARENA PA 13 8 397
CURUÇÁ PA 8 6 393
ACARÁ PA 8 4 380
MARITUBA PA 10 4 344
BRAGANÇA PA 7 5 326
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 6 4 285
IGARAPÉ-MIRI PA 7 3 240
TERRA ALTA PA 7 5 216
VIGIA PA 7 0 192
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 3 3 175
ANANINDEUA PA 6 2 165
SALINÓPOLIS PA 3 1 129
IPIXUNA DO PARÁ PA 5 2 122
MÃE DO RIO PA 3 1 112
CAPITÃO POÇO PA 3 1 105