Estatísticas - Associação Norte Do Pará

Dados atualizados em 04/01/2025

277

Clubes de Desbravadores

145

Clubes de Aventureiros

7.020

Desbravadores

2.870

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
01° DBV 20 635
02° DBV 11 270
03° DBV 8 189
04° DBV 12 285
05° DBV 10 232
06° DBV 21 588
07° DBV 21 610
08° DBV 18 383
09° DBV 22 404
10° AVT CERTA 1 23
10° DBV CERTA 13 321
11° DBV CERTA 8 255
12° DBV CERTA 4 128
13° DBV CERTA 10 310
14° DBV CERTA 10 345
15° DBV 12 262
16° DBV CERTA 7 113
17° DBV CERTA 10 252
18° DBV CERTA 14 285
19° DBV 28 666
20° DBV CERTA 17 464

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
01° AVT 20 463
02° AVT 8 145
03° AVT 3 51
04° AVT 3 52
05° AVT 4 111
06° AVT 6 126
07° AVT 9 158
08° AVT 9 212
09° AVT 15 243
10° AVT CERTA 10 219
11° AVT CERTA 3 75
12ª AVT CERTA 4 78
13° AVT CERTA 7 184
14° AVT CERTA 7 133
15° AVT 3 69
16° AVT CERTA 1 13
18° AVT CERTA 11 130
19° AVT 12 225
20° AVT CERTA 10 183

Clubes - 21 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
BELÉM PA 47 33 1.954
CASTANHAL PA 28 12 934
MOJU PA 26 14 876
CURUÇÁ PA 14 9 555
TOMÉ-AÇU PA 10 7 478
ABAETETUBA PA 10 7 431
BARCARENA PA 14 10 404
BRAGANÇA PA 10 7 387
TERRA ALTA PA 13 8 382
ACARÁ PA 6 5 377
MARITUBA PA 10 3 337
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 6 3 332
VIGIA PA 9 1 234
IGARAPÉ-MIRI PA 7 3 218
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 4 4 199
SALINÓPOLIS PA 5 2 198
MÃE DO RIO PA 7 1 189
ANANINDEUA PA 6 2 172
IPIXUNA DO PARÁ PA 6 1 143
CAPITÃO POÇO PA 5 0 141
CAPANEMA PA 3 1 116