Estatísticas - Associação Norte Do Pará

Dados atualizados em 10/11/2025

220

Clubes de Desbravadores

120

Clubes de Aventureiros

5.804

Desbravadores

2.520

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
01° DBV 15 448
02° DBV 7 217
03° DBV 10 231
04° DBV 12 264
05° DBV 10 244
06° DBV 17 487
07° DBV 14 436
08° DBV 16 364
09° DBV 11 232
10° DBV CERTA 9 272
11° DBV CERTA 6 198
12° DBV CERTA 4 122
13° DBV CERTA 10 307
14° DBV CERTA 9 300
15° DBV 10 221
16° DBV CERTA 2 34
17° DBV CERTA 6 171
18° DBV CERTA 13 295
19° DBV 25 529
20° DBV CERTA 14 432

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
01° AVT 12 329
02° AVT 5 94
03° AVT 5 89
04° AVT 4 73
05° AVT 6 122
06° AVT 5 112
07° AVT 7 138
08° AVT 10 218
09° AVT 5 104
10° AVT CERTA 8 171
11° AVT CERTA 3 63
12ª AVT CERTA 3 74
13° AVT CERTA 6 190
14° AVT CERTA 7 152
15° AVT 4 93
17° AVT CERTA 1 25
18° AVT CERTA 8 102
19° AVT 12 193
20° AVT CERTA 9 178

Clubes - 20 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
BELÉM PA 41 25 1.649
CASTANHAL PA 24 11 846
MOJU PA 23 13 720
TOMÉ-AÇU PA 9 7 452
ACARÁ PA 8 4 398
BARCARENA PA 13 8 397
CURUÇÁ PA 8 6 391
ABAETETUBA PA 8 6 384
MARITUBA PA 10 4 338
BRAGANÇA PA 7 5 329
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 6 4 284
IGARAPÉ-MIRI PA 6 3 226
TERRA ALTA PA 7 5 217
VIGIA PA 7 0 188
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 3 3 175
ANANINDEUA PA 6 2 163
IPIXUNA DO PARÁ PA 5 2 135
SALINÓPOLIS PA 3 1 129
MÃE DO RIO PA 3 1 115
CAPITÃO POÇO PA 3 1 103