Estatísticas - Associação Norte Do Pará

Dados atualizados em 06/10/2025

231

Clubes de Desbravadores

128

Clubes de Aventureiros

5.941

Desbravadores

2.623

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
01° DBV 16 464
02° DBV 9 247
03° DBV 10 233
04° DBV 13 282
05° DBV 10 240
06° DBV 18 501
07° DBV 14 426
08° DBV 19 427
09° DBV 11 242
10° DBV CERTA 10 278
11° DBV CERTA 6 203
12° DBV CERTA 4 123
13° DBV CERTA 10 299
14° DBV CERTA 9 300
15° DBV 10 221
16° DBV CERTA 2 33
17° DBV CERTA 7 150
18° DBV CERTA 13 311
19° DBV 25 531
20° DBV CERTA 15 430

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
01° AVT 13 334
02° AVT 6 105
03° AVT 6 88
04° AVT 5 93
05° AVT 7 124
06° AVT 6 119
07° AVT 7 145
08° AVT 10 256
09° AVT 5 98
10° AVT CERTA 8 180
11° AVT CERTA 3 60
12ª AVT CERTA 3 72
13° AVT CERTA 6 165
14° AVT CERTA 7 161
15° AVT 4 94
17° AVT CERTA 1 25
18° AVT CERTA 8 112
19° AVT 13 203
20° AVT CERTA 10 189

Clubes - 20 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
BELÉM PA 44 28 1.712
CASTANHAL PA 24 11 847
MOJU PA 23 14 718
TOMÉ-AÇU PA 9 7 461
CURUÇÁ PA 9 6 435
BARCARENA PA 13 8 423
ACARÁ PA 8 4 386
ABAETETUBA PA 8 7 378
MARITUBA PA 10 5 340
BRAGANÇA PA 8 5 339
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 6 4 277
TERRA ALTA PA 8 5 271
IGARAPÉ-MIRI PA 7 3 241
VIGIA PA 8 0 205
ANANINDEUA PA 7 3 193
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 3 3 175
IPIXUNA DO PARÁ PA 5 2 131
SALINÓPOLIS PA 3 1 130
MÃE DO RIO PA 3 1 124
CAPITÃO POÇO PA 4 1 103