Estatísticas - Associação Norte Do Pará

Dados atualizados em 02/09/2025

227

Clubes de Desbravadores

127

Clubes de Aventureiros

6.053

Desbravadores

2.634

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
01° DBV 16 510
02° DBV 9 240
03° DBV 11 264
04° DBV 13 286
05° DBV 10 231
06° DBV 17 468
07° DBV 14 424
08° DBV 18 440
09° DBV 11 240
10° DBV CERTA 9 282
11° DBV CERTA 6 211
12° DBV CERTA 4 126
13° DBV CERTA 10 300
14° DBV CERTA 9 315
15° DBV 9 229
16° DBV CERTA 2 30
17° DBV CERTA 5 122
18° DBV CERTA 13 308
19° DBV 26 587
20° DBV CERTA 15 440

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
01° AVT 14 344
02° AVT 6 101
03° AVT 6 85
04° AVT 5 97
05° AVT 6 116
06° AVT 6 111
07° AVT 7 142
08° AVT 10 271
09° AVT 5 99
10° AVT CERTA 8 182
11° AVT CERTA 3 59
12ª AVT CERTA 3 73
13° AVT CERTA 6 155
14° AVT CERTA 7 158
15° AVT 3 71
17° AVT CERTA 1 21
18° AVT CERTA 8 128
19° AVT 13 217
20° AVT CERTA 10 204

Clubes - 20 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
BELÉM PA 44 29 1.764
CASTANHAL PA 24 11 841
MOJU PA 24 14 790
TOMÉ-AÇU PA 9 7 473
CURUÇÁ PA 9 6 462
BARCARENA PA 13 8 436
ABAETETUBA PA 8 7 401
ACARÁ PA 8 4 376
MARITUBA PA 10 5 334
BRAGANÇA PA 7 5 332
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 6 4 273
TERRA ALTA PA 7 5 253
IGARAPÉ-MIRI PA 7 3 243
VIGIA PA 8 0 203
ANANINDEUA PA 7 2 184
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 3 3 176
SALINÓPOLIS PA 3 1 138
MÃE DO RIO PA 3 1 125
IPIXUNA DO PARÁ PA 4 2 113
CAPITÃO POÇO PA 3 1 96