Estatísticas - Associação Norte Do Pará

Dados atualizados em 17/05/2025

221

Clubes de Desbravadores

122

Clubes de Aventureiros

5.872

Desbravadores

2.527

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
01° DBV 16 502
02° DBV 9 261
03° DBV 10 238
04° DBV 12 270
05° DBV 10 206
06° DBV 17 462
07° DBV 13 406
08° DBV 18 441
09° DBV 11 227
10° DBV CERTA 9 288
11° DBV CERTA 6 196
12° DBV CERTA 4 126
13° DBV CERTA 9 302
14° DBV CERTA 9 315
15° DBV 9 222
16° DBV CERTA 2 34
17° DBV CERTA 5 119
18° DBV CERTA 13 287
19° DBV 25 577
20° DBV CERTA 14 393

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
01° AVT 14 346
02° AVT 5 108
03° AVT 6 80
04° AVT 6 105
05° AVT 6 124
06° AVT 5 105
07° AVT 7 142
08° AVT 10 229
09° AVT 5 95
10° AVT CERTA 8 181
11° AVT CERTA 3 50
12ª AVT CERTA 3 70
13° AVT CERTA 6 153
14° AVT CERTA 7 146
15° AVT 2 64
17° AVT CERTA 1 23
18° AVT CERTA 7 100
19° AVT 11 203
20° AVT CERTA 10 203

Clubes - 20 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
BELÉM PA 44 29 1.773
CASTANHAL PA 23 11 802
MOJU PA 23 12 753
TOMÉ-AÇU PA 9 7 461
CURUÇÁ PA 9 6 460
ACARÁ PA 7 4 392
BARCARENA PA 13 7 387
ABAETETUBA PA 8 7 372
BRAGANÇA PA 7 5 337
MARITUBA PA 10 5 317
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 6 4 276
IGARAPÉ-MIRI PA 6 3 224
TERRA ALTA PA 7 5 213
VIGIA PA 8 0 200
ANANINDEUA PA 6 2 182
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 3 3 172
SALINÓPOLIS PA 3 1 124
MÃE DO RIO PA 3 1 116
IPIXUNA DO PARÁ PA 4 1 112
CAPITÃO POÇO PA 3 1 95