Estatísticas - Associação Norte Do Pará

Dados atualizados em 10/04/2026

215

Clubes de Desbravadores

137

Clubes de Aventureiros

5.483

Desbravadores

2.400

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
01° DBV 14 460
02° DBV 7 223
03° DBV 10 214
04° DBV 12 262
05° DBV 10 255
06° DBV 13 363
07° DBV 16 447
08° DBV 14 336
09° DBV 11 238
10° DBV 8 232
11° DBV 6 182
12° DBV 3 99
13° DBV 7 228
14° DBV 9 294
15° DBV 12 221
16° DBV 1 14
17° DBV 6 160
18° DBV 14 297
19° DBV 23 482
20° DBV 19 476

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
01° AVT 13 303
02° AVT 6 95
03° AVT 5 83
04° AVT 5 79
05° AVT 6 115
06° AVT 7 121
07° AVT 7 142
08° AVT 13 226
09° AVT 6 112
10° AVT 8 160
11° AVT 4 63
12ª AVT 3 56
13° AVT 6 119
14° AVT 7 112
15° AVT 4 79
17° AVT 5 67
18° AVT 8 87
19° AVT 13 191
20° AVT 11 190

Clubes - 20 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
BELÉM PA 40 27 1.611
CASTANHAL PA 25 11 842
MOJU PA 21 14 654
ABAETETUBA PA 12 7 409
TOMÉ-AÇU PA 9 7 406
CURUÇÁ PA 8 6 397
BARCARENA PA 14 8 384
MARITUBA PA 10 4 344
BRAGANÇA PA 7 5 312
ACARÁ PA 7 4 307
IGARAPÉ-MIRI PA 7 4 257
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 5 5 244
VIGIA PA 7 1 174
ANANINDEUA PA 5 4 173
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 3 3 155
TERRA ALTA PA 5 6 146
CAPITÃO POÇO PA 3 4 137
MÃE DO RIO PA 4 1 120
SALINÓPOLIS PA 3 2 120
IPIXUNA DO PARÁ PA 5 3 118