Estatísticas - Associação Norte Do Pará

Dados atualizados em 06/03/2025

280

Clubes de Desbravadores

157

Clubes de Aventureiros

6.738

Desbravadores

2.556

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Desbravadores por Regiões

Região Clubes Membros
01° DBV 15 469
02° DBV 11 269
03° DBV 13 329
04° DBV 12 277
05° DBV 10 219
06° DBV 21 533
07° DBV 16 437
08° DBV 28 600
09° DBV 15 290
10° AVT CERTA 1 4
10° DBV CERTA 13 330
11° DBV CERTA 8 245
12° DBV CERTA 4 134
13° DBV CERTA 11 324
14° DBV CERTA 10 324
15° DBV 14 245
16° DBV CERTA 7 104
17° DBV CERTA 10 249
18° DBV CERTA 14 276
19° DBV 29 646
20° DBV CERTA 18 434

Aventureiros por Regiões

Região Clubes Membros
01° AVT 14 366
02° AVT 8 113
03° AVT 8 104
04° AVT 7 72
05° AVT 6 101
06° AVT 6 101
07° AVT 9 142
08° AVT 18 295
09° AVT 8 114
10° AVT CERTA 10 191
11° AVT CERTA 3 70
12ª AVT CERTA 4 77
13° AVT CERTA 7 139
14° AVT CERTA 7 104
15° AVT 3 53
16° AVT CERTA 1 13
17° AVT CERTA 1 4
18° AVT CERTA 13 137
19° AVT 13 198
20° AVT CERTA 11 162

Clubes - 21 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
BELÉM PA 47 34 1.854
CASTANHAL PA 29 14 880
MOJU PA 26 16 820
CURUÇÁ PA 14 9 535
TOMÉ-AÇU PA 10 7 428
ABAETETUBA PA 11 8 415
BARCARENA PA 14 11 401
BRAGANÇA PA 10 7 370
ACARÁ PA 7 5 354
TERRA ALTA PA 13 8 349
MARITUBA PA 10 5 314
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 6 4 267
VIGIA PA 9 1 227
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 4 4 204
SALINÓPOLIS PA 5 2 186
IGARAPÉ-MIRI PA 8 3 183
ANANINDEUA PA 6 3 180
CAPITÃO POÇO PA 5 1 142
MÃE DO RIO PA 7 1 139
CAPANEMA PA 3 1 110
IPIXUNA DO PARÁ PA 6 1 107