158
Clubes de Desbravadores
66
Clubes de Aventureiros
5.528
Desbravadores
1.944
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DBV | 9 | 450 |
| 11ª REGIÃO - DBV | 10 | 486 |
| 12ª REGIÃO - DBV | 11 | 410 |
| 13ª REGIÃO - DBV | 8 | 269 |
| 14ª REGIÃO - DBV | 7 | 225 |
| 1ª REGIÃO - DBV | 10 | 280 |
| 2ª REGIÃO - DBV | 16 | 751 |
| 3ª REGIÃO - DBV | 13 | 454 |
| 4ª REGIÃO - DBV | 12 | 521 |
| 5ª REGIÃO - DBV | 18 | 527 |
| 6ª REGIÃO - DBV | 9 | 205 |
| 7ª REGIÃO - DBV | 16 | 476 |
| 8ª REGIÃO - DBV | 10 | 337 |
| 9ª REGIÃO - DBV | 9 | 137 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AV | 7 | 220 |
| 11ª REGIÃO - AV | 6 | 191 |
| 12ª REGIÃO - AV | 3 | 93 |
| 13ª REGIÃO - AV | 5 | 153 |
| 1ª REGIÃO - AV | 1 | 26 |
| 2ª REGIÃO - AV | 8 | 375 |
| 3ª REGIÃO - AV | 9 | 233 |
| 4º REGIÃO - AV | 7 | 153 |
| 5ª REGIÃO - AV | 8 | 198 |
| 6ª REGIÃO - AV | 1 | 23 |
| 7ª REGIÃO - AV | 7 | 158 |
| 8ª REGIÃO - AV | 4 | 121 |
Clubes - 14 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| ARACAJU SE | 30 | 20 | 1.877 |
| LAGARTO SE | 18 | 12 | 1.324 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE | 17 | 6 | 761 |
| SÃO CRISTÓVÃO SE | 7 | 5 | 431 |
| TOBIAS BARRETO SE | 7 | 4 | 362 |
| ESTÂNCIA SE | 5 | 2 | 217 |
| UMBAÚBA SE | 3 | 2 | 163 |
| BOQUIM SE | 3 | 0 | 158 |
| BARRA DOS COQUEIROS SE | 4 | 1 | 142 |
| CAMPO DO BRITO SE | 2 | 1 | 142 |
| ITABAIANA SE | 4 | 1 | 141 |
| ITABAIANINHA SE | 6 | 1 | 138 |
| INDIAROBA SE | 2 | 1 | 137 |
| LARANJEIRAS SE | 4 | 1 | 111 |