156
Clubes de Desbravadores
69
Clubes de Aventureiros
5.520
Desbravadores
1.834
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DBV | 10 | 500 |
| 11ª REGIÃO - DBV | 10 | 500 |
| 12ª REGIÃO - DBV | 11 | 393 |
| 13ª REGIÃO - DBV | 8 | 272 |
| 14ª REGIÃO - DBV | 7 | 229 |
| 1ª REGIÃO - DBV | 9 | 277 |
| 2ª REGIÃO - DBV | 14 | 731 |
| 3ª REGIÃO - DBV | 14 | 451 |
| 4ª REGIÃO - DBV | 13 | 501 |
| 5ª REGIÃO - DBV | 17 | 497 |
| 6ª REGIÃO - DBV | 8 | 201 |
| 7ª REGIÃO - DBV | 16 | 447 |
| 8ª REGIÃO - DBV | 10 | 346 |
| 9ª REGIÃO - DBV | 9 | 175 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AV | 7 | 231 |
| 11ª REGIÃO - AV | 8 | 190 |
| 12ª REGIÃO - AV | 3 | 84 |
| 13ª REGIÃO - AV | 5 | 151 |
| 1ª REGIÃO - AV | 1 | 25 |
| 2ª REGIÃO - AV | 7 | 345 |
| 3ª REGIÃO - AV | 9 | 201 |
| 4º REGIÃO - AV | 8 | 160 |
| 5ª REGIÃO - AV | 8 | 190 |
| 6ª REGIÃO - AV | 1 | 27 |
| 7ª REGIÃO - AV | 7 | 132 |
| 8ª REGIÃO - AV | 5 | 98 |
Clubes - 14 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| ARACAJU SE | 28 | 19 | 1.776 |
| LAGARTO SE | 19 | 12 | 1.388 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE | 17 | 6 | 726 |
| SÃO CRISTÓVÃO SE | 8 | 6 | 415 |
| TOBIAS BARRETO SE | 7 | 4 | 382 |
| ESTÂNCIA SE | 5 | 2 | 204 |
| BOQUIM SE | 3 | 0 | 159 |
| BARRA DOS COQUEIROS SE | 4 | 1 | 151 |
| ITABAIANA SE | 4 | 2 | 150 |
| UMBAÚBA SE | 3 | 2 | 148 |
| ITABAIANINHA SE | 6 | 1 | 137 |
| LARANJEIRAS SE | 4 | 1 | 132 |
| CAMPO DO BRITO SE | 2 | 1 | 122 |
| INDIAROBA SE | 2 | 1 | 111 |