158
Clubes de Desbravadores
66
Clubes de Aventureiros
5.525
Desbravadores
1.921
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DBV | 9 | 450 |
| 11ª REGIÃO - DBV | 10 | 485 |
| 12ª REGIÃO - DBV | 11 | 408 |
| 13ª REGIÃO - DBV | 8 | 271 |
| 14ª REGIÃO - DBV | 7 | 232 |
| 1ª REGIÃO - DBV | 10 | 273 |
| 2ª REGIÃO - DBV | 16 | 753 |
| 3ª REGIÃO - DBV | 13 | 453 |
| 4ª REGIÃO - DBV | 12 | 504 |
| 5ª REGIÃO - DBV | 18 | 521 |
| 6ª REGIÃO - DBV | 9 | 231 |
| 7ª REGIÃO - DBV | 16 | 475 |
| 8ª REGIÃO - DBV | 10 | 333 |
| 9ª REGIÃO - DBV | 9 | 136 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AV | 7 | 217 |
| 11ª REGIÃO - AV | 6 | 171 |
| 12ª REGIÃO - AV | 3 | 93 |
| 13ª REGIÃO - AV | 5 | 152 |
| 1ª REGIÃO - AV | 1 | 25 |
| 2ª REGIÃO - AV | 8 | 371 |
| 3ª REGIÃO - AV | 9 | 238 |
| 4º REGIÃO - AV | 7 | 154 |
| 5ª REGIÃO - AV | 8 | 198 |
| 6ª REGIÃO - AV | 1 | 23 |
| 7ª REGIÃO - AV | 7 | 158 |
| 8ª REGIÃO - AV | 4 | 121 |
Clubes - 14 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| ARACAJU SE | 30 | 20 | 1.879 |
| LAGARTO SE | 18 | 12 | 1.307 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE | 17 | 6 | 758 |
| SÃO CRISTÓVÃO SE | 7 | 5 | 415 |
| TOBIAS BARRETO SE | 7 | 4 | 364 |
| ESTÂNCIA SE | 5 | 2 | 217 |
| UMBAÚBA SE | 3 | 2 | 163 |
| BOQUIM SE | 3 | 0 | 156 |
| CAMPO DO BRITO SE | 2 | 1 | 142 |
| ITABAIANA SE | 4 | 1 | 138 |
| ITABAIANINHA SE | 6 | 1 | 137 |
| INDIAROBA SE | 2 | 1 | 137 |
| BARRA DOS COQUEIROS SE | 4 | 1 | 135 |
| LARANJEIRAS SE | 4 | 1 | 112 |