155
Clubes de Desbravadores
67
Clubes de Aventureiros
5.317
Desbravadores
1.923
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO - DBV | 9 | 433 |
11ª REGIÃO - DBV | 10 | 459 |
12ª REGIÃO - DBV | 11 | 367 |
13ª REGIÃO - DBV | 8 | 269 |
14ª REGIÃO - DBV | 7 | 226 |
1ª REGIÃO - DBV | 9 | 263 |
2ª REGIÃO - DBV | 16 | 751 |
3ª REGIÃO - DBV | 13 | 458 |
4ª REGIÃO - DBV | 11 | 461 |
5ª REGIÃO - DBV | 18 | 501 |
6ª REGIÃO - DBV | 8 | 233 |
7ª REGIÃO - DBV | 17 | 473 |
8ª REGIÃO - DBV | 10 | 317 |
9ª REGIÃO - DBV | 8 | 106 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª REGIÃO - AV | 7 | 229 |
11ª REGIÃO - AV | 6 | 173 |
12ª REGIÃO - AV | 3 | 94 |
13ª REGIÃO - AV | 5 | 150 |
1ª REGIÃO - AV | 1 | 21 |
2ª REGIÃO - AV | 8 | 362 |
3ª REGIÃO - AV | 9 | 225 |
4º REGIÃO - AV | 8 | 168 |
5ª REGIÃO - AV | 8 | 199 |
6ª REGIÃO - AV | 1 | 22 |
7ª REGIÃO - AV | 7 | 160 |
8ª REGIÃO - AV | 4 | 120 |
Clubes - 14 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
ARACAJU SE | 30 | 21 | 1.882 |
LAGARTO SE | 18 | 12 | 1.276 |
NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE | 17 | 6 | 721 |
SÃO CRISTÓVÃO SE | 6 | 5 | 384 |
TOBIAS BARRETO SE | 7 | 4 | 360 |
ESTÂNCIA SE | 5 | 2 | 182 |
UMBAÚBA SE | 4 | 2 | 163 |
BOQUIM SE | 3 | 0 | 153 |
CAMPO DO BRITO SE | 2 | 1 | 142 |
INDIAROBA SE | 2 | 1 | 139 |
ITABAIANINHA SE | 6 | 1 | 136 |
BARRA DOS COQUEIROS SE | 4 | 1 | 133 |
ITABAIANA SE | 4 | 1 | 125 |
LARANJEIRAS SE | 4 | 1 | 115 |