242
Clubes de Desbravadores
130
Clubes de Aventureiros
6.311
Desbravadores
2.861
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
01 RDMBSO | 8 | 251 |
02 RDMBSO | 9 | 302 |
03 RDMBSO | 24 | 537 |
04 RDMBSO | 21 | 437 |
05 RDMBSO | 11 | 322 |
06 RDMBSO | 12 | 360 |
07 RDMBSO | 5 | 165 |
08 RDMBSO | 14 | 324 |
09 RDMBSO | 7 | 156 |
10 RDMBSO | 16 | 361 |
11 RDMBSO | 11 | 259 |
12 RDMBSO | 7 | 161 |
13 RDMBSO | 14 | 405 |
14 RDMBSO | 17 | 475 |
15 RDMBSO | 15 | 342 |
16 RDMBSO | 11 | 452 |
17 RDMBSO | 12 | 220 |
18 RDMBSO | 14 | 422 |
19 RDMBSO | 13 | 343 |
MBSO | 1 | 17 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
02 RDMBSO | 1 | 1 |
10ª REGIÃO AVT | 6 | 110 |
11ª REGIÃO AVT | 6 | 128 |
12ª REGIÃO AVT | 3 | 42 |
13ª REGIÃO AVT | 3 | 97 |
14ª REGIÃO AVT | 9 | 238 |
15ª REGIÃO AVT | 12 | 341 |
16ª REGIÃO AVT | 11 | 357 |
17ª REGIÃO AVT | 5 | 61 |
18ª REGIÃO AVT | 7 | 234 |
19ª REGIÃO AVT | 6 | 156 |
1ª REGIÃO AVT | 6 | 134 |
2ª REGIÃO AVT | 11 | 179 |
3ª REGIÃO AVT | 9 | 142 |
4ª REGIÃO AVT | 7 | 141 |
5ª REGIÃO AVT | 8 | 152 |
6ª REGIÃO AVT | 7 | 117 |
7ª REGIÃO AVT | 3 | 69 |
8ª REGIÃO AVT | 6 | 93 |
9ª REGIÃO AVT | 4 | 69 |
Clubes - 20 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
VITÓRIA DA CONQUISTA BA | 41 | 26 | 1.521 |
BARREIRAS BA | 22 | 12 | 984 |
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA | 8 | 8 | 612 |
JEQUIÉ BA | 15 | 9 | 516 |
CÂNDIDO SALES BA | 11 | 7 | 474 |
SÃO DESIDÉRIO BA | 6 | 7 | 380 |
GUANAMBI BA | 7 | 5 | 280 |
SERRA DO RAMALHO BA | 7 | 3 | 230 |
JAGUAQUARA BA | 5 | 2 | 216 |
ITAPETINGA BA | 8 | 2 | 207 |
CORRENTINA BA | 3 | 2 | 198 |
SANTA MARIA DA VITÓRIA BA | 4 | 1 | 177 |
BOM JESUS DA LAPA BA | 3 | 2 | 172 |
BARRA DA ESTIVA BA | 4 | 2 | 152 |
BOA NOVA BA | 2 | 2 | 127 |
ITAMBÉ BA | 3 | 2 | 126 |
CONTENDAS DO SINCORÁ BA | 2 | 3 | 125 |
IGUAÍ BA | 2 | 1 | 123 |
CORDEIROS BA | 2 | 1 | 104 |
SANTANA BA | 2 | 2 | 96 |