260
Clubes de Desbravadores
173
Clubes de Aventureiros
8.258
Desbravadores
4.025
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - DBV | 5 | 182 |
02ª REGIÃO DBV | 6 | 159 |
03ª REGIÃO - DBV | 9 | 317 |
04ª REGIÃO - DBV | 7 | 254 |
05ª -REGIÃO - DBV | 8 | 328 |
06ª REGIÃO - DBV | 10 | 428 |
07ª REGIÃO - DBV | 12 | 307 |
08ª REGIÃO - DBV | 7 | 161 |
09ª REGIÃO - DBV | 4 | 256 |
10ª REGIÃO - DBV | 7 | 160 |
11ª REGIÃO - DBV | 9 | 521 |
12ª REGIÃO - DBV | 6 | 138 |
13ª REGIÃO - DBV | 5 | 116 |
14ª REGIÃO - DBV | 3 | 111 |
15ª REGIÃO - DBV | 6 | 242 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 267 |
17ª REGIÃO - DBV | 6 | 168 |
18ª REGIÃO - DBV | 11 | 286 |
19ª REGIÃO - DBV | 6 | 224 |
20ª REGIÃO - DBV | 7 | 260 |
21ª REGIÃO - DBV | 9 | 226 |
22ª REGIÃO - DBV | 5 | 138 |
23ª REGIÃO - DBV | 6 | 171 |
24ª REGIÃO - DBV | 10 | 277 |
25ª REGIÃO - DBV | 11 | 323 |
26ª - REGIÃO - DBV | 5 | 164 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 200 |
28ª - REGIÃO - DBV | 8 | 220 |
29ª - REGIÃO - DBV | 3 | 96 |
30ª REGIÃO - DBV | 6 | 163 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 181 |
32ª REGIÃO - DBV | 6 | 227 |
33ª REGIÃO - DBV | 5 | 113 |
34ª REGIÃO - DBV | 5 | 145 |
35ª REGIÃO - DBV | 5 | 95 |
36ª REGIÃO - DBV | 9 | 213 |
37ª REGIÃO - DBV | 4 | 150 |
38ª REGIÃO - DBV | 9 | 261 |
AB | 1 | 10 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
01ª - AV | 5 | 100 |
02ª - AV | 7 | 159 |
03ª - AV | 7 | 188 |
04ª - AV | 7 | 114 |
05ª - AV | 8 | 197 |
06ª - AV | 5 | 139 |
07ª - AV | 9 | 284 |
08ª - AV | 10 | 198 |
09ª - AV | 12 | 263 |
10ª - AV | 6 | 198 |
11ª - AV | 9 | 245 |
12ª - AV | 6 | 126 |
13ª - AV | 10 | 224 |
14ª - AV | 7 | 168 |
15ª - AV | 8 | 178 |
16ª - AV | 7 | 247 |
17ª - AV | 10 | 239 |
18ª - AV | 5 | 155 |
19ª - AV | 6 | 111 |
20ª - AV | 6 | 101 |
21ª - AV | 5 | 87 |
22ª - AV | 7 | 140 |
23ª - AV | 5 | 75 |
24ª - AV | 5 | 85 |
AB | 1 | 4 |
Clubes - 39 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 150 | 112 | 7.804 |
CAMAÇARI BA | 33 | 16 | 1.283 |
LAURO DE FREITAS BA | 18 | 15 | 1.007 |
SIMÕES FILHO BA | 13 | 8 | 522 |
CATU BA | 6 | 4 | 354 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 8 | 3 | 302 |
DIAS D`ÁVILA BA | 9 | 3 | 234 |
CANDEIAS BA | 6 | 3 | 202 |
VERA CRUZ BA | 4 | 3 | 138 |
CONDE BA | 3 | 1 | 83 |
POJUCA BA | 1 | 1 | 68 |
ARAÇAS BA | 2 | 0 | 55 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 51 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 46 |
ITAPARICA BA | 1 | 1 | 32 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 25 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 1 | 0 | 23 |
ESPLANADA BA | 0 | 1 | 22 |
ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 18 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 1 | 0 | 14 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |