300
Clubes de Desbravadores
209
Clubes de Aventureiros
8.058
Desbravadores
4.394
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - DBV | 10 | 210 |
02ª REGIÃO DBV | 6 | 143 |
03ª REGIÃO - DBV | 9 | 297 |
04ª REGIÃO - DBV | 9 | 250 |
05ª -REGIÃO - DBV | 8 | 282 |
06ª REGIÃO - DBV | 10 | 338 |
07ª REGIÃO - DBV | 11 | 254 |
08ª REGIÃO - DBV | 6 | 154 |
09ª REGIÃO - DBV | 5 | 262 |
10ª REGIÃO - DBV | 11 | 173 |
11ª REGIÃO - DBV | 13 | 545 |
12ª REGIÃO - DBV | 7 | 173 |
13ª REGIÃO - DBV | 7 | 133 |
14ª REGIÃO - DBV | 3 | 98 |
15ª REGIÃO - DBV | 9 | 283 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 247 |
17ª REGIÃO - DBV | 6 | 158 |
18ª REGIÃO - DBV | 10 | 255 |
19ª REGIÃO - DBV | 6 | 195 |
20ª REGIÃO - DBV | 8 | 216 |
21ª REGIÃO - DBV | 10 | 171 |
22ª REGIÃO - DBV | 5 | 139 |
23ª REGIÃO - DBV | 6 | 170 |
24ª REGIÃO - DBV | 10 | 262 |
25ª REGIÃO - DBV | 14 | 324 |
26ª - REGIÃO - DBV | 5 | 148 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 189 |
28ª - REGIÃO - DBV | 10 | 242 |
29ª - REGIÃO - DBV | 6 | 149 |
30ª REGIÃO - DBV | 9 | 170 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 143 |
32ª REGIÃO - DBV | 7 | 228 |
33ª REGIÃO - DBV | 7 | 137 |
34ª REGIÃO - DBV | 6 | 100 |
35ª REGIÃO - DBV | 6 | 123 |
36ª REGIÃO - DBV | 12 | 302 |
37ª REGIÃO - DBV | 4 | 153 |
38ª REGIÃO - DBV | 9 | 237 |
AB | 1 | 5 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
01ª - AV | 7 | 126 |
02ª - AV | 9 | 187 |
03ª - AV | 9 | 183 |
04ª - AV | 9 | 169 |
05ª - AV | 12 | 246 |
06ª - AV | 6 | 155 |
07ª - AV | 9 | 276 |
08ª - AV | 10 | 210 |
09ª - AV | 13 | 292 |
10ª - AV | 7 | 188 |
11ª - AV | 10 | 239 |
12ª - AV | 16 | 243 |
13ª - AV | 13 | 242 |
14ª - AV | 9 | 192 |
15ª - AV | 10 | 198 |
16ª - AV | 7 | 236 |
17ª - AV | 10 | 213 |
18ª - AV | 5 | 129 |
19ª - AV | 6 | 111 |
20ª - AV | 10 | 208 |
21ª - AV | 5 | 73 |
22ª - AV | 7 | 134 |
23ª - AV | 10 | 144 |
Clubes - 39 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 168 | 128 | 7.631 |
CAMAÇARI BA | 33 | 22 | 1.278 |
LAURO DE FREITAS BA | 23 | 16 | 1.044 |
SIMÕES FILHO BA | 15 | 10 | 591 |
CATU BA | 9 | 5 | 408 |
DIAS D`ÁVILA BA | 11 | 7 | 397 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 9 | 3 | 259 |
VERA CRUZ BA | 6 | 5 | 175 |
CANDEIAS BA | 6 | 3 | 148 |
CONDE BA | 4 | 2 | 93 |
POJUCA BA | 2 | 1 | 90 |
ARAÇAS BA | 3 | 0 | 72 |
ITAPARICA BA | 3 | 2 | 59 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 49 |
ESPLANADA BA | 1 | 1 | 35 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 1 | 2 | 32 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 28 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 2 | 0 | 27 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 20 |
ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 16 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |