304
Clubes de Desbravadores
207
Clubes de Aventureiros
8.779
Desbravadores
4.873
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - DBV | 10 | 235 |
02ª REGIÃO DBV | 6 | 148 |
03ª REGIÃO - DBV | 9 | 318 |
04ª REGIÃO - DBV | 8 | 236 |
05ª -REGIÃO - DBV | 8 | 313 |
06ª REGIÃO - DBV | 10 | 358 |
07ª REGIÃO - DBV | 15 | 313 |
08ª REGIÃO - DBV | 5 | 155 |
09ª REGIÃO - DBV | 5 | 273 |
10ª REGIÃO - DBV | 12 | 207 |
11ª REGIÃO - DBV | 13 | 570 |
12ª REGIÃO - DBV | 7 | 202 |
13ª REGIÃO - DBV | 7 | 149 |
14ª REGIÃO - DBV | 5 | 134 |
15ª REGIÃO - DBV | 9 | 321 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 270 |
17ª REGIÃO - DBV | 6 | 183 |
18ª REGIÃO - DBV | 9 | 266 |
19ª REGIÃO - DBV | 7 | 240 |
20ª REGIÃO - DBV | 8 | 238 |
21ª REGIÃO - DBV | 10 | 205 |
22ª REGIÃO - DBV | 4 | 145 |
23ª REGIÃO - DBV | 6 | 168 |
24ª REGIÃO - DBV | 10 | 286 |
25ª REGIÃO - DBV | 14 | 380 |
26ª - REGIÃO - DBV | 5 | 154 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 216 |
28ª - REGIÃO - DBV | 10 | 265 |
29ª - REGIÃO - DBV | 6 | 151 |
30ª REGIÃO - DBV | 9 | 194 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 161 |
32ª REGIÃO - DBV | 8 | 266 |
33ª REGIÃO - DBV | 7 | 143 |
34ª REGIÃO - DBV | 6 | 106 |
35ª REGIÃO - DBV | 6 | 117 |
36ª REGIÃO - DBV | 12 | 307 |
37ª REGIÃO - DBV | 4 | 154 |
38ª REGIÃO - DBV | 9 | 232 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
01ª - AV | 7 | 133 |
02ª - AV | 9 | 206 |
03ª - AV | 9 | 190 |
04ª - AV | 9 | 174 |
05ª - AV | 11 | 316 |
06ª - AV | 6 | 176 |
07ª - AV | 9 | 307 |
08ª - AV | 10 | 215 |
09ª - AV | 12 | 291 |
10ª - AV | 7 | 217 |
11ª - AV | 11 | 236 |
12ª - AV | 16 | 260 |
13ª - AV | 13 | 278 |
14ª - AV | 9 | 215 |
15ª - AV | 10 | 225 |
16ª - AV | 7 | 312 |
17ª - AV | 10 | 248 |
18ª - AV | 5 | 147 |
19ª - AV | 6 | 126 |
20ª - AV | 10 | 208 |
21ª - AV | 5 | 97 |
22ª - AV | 5 | 141 |
23ª - AV | 10 | 150 |
AB | 1 | 5 |
Clubes - 38 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 168 | 125 | 8.367 |
CAMAÇARI BA | 36 | 22 | 1.394 |
LAURO DE FREITAS BA | 23 | 17 | 1.115 |
SIMÕES FILHO BA | 15 | 10 | 670 |
CATU BA | 9 | 5 | 466 |
DIAS D`ÁVILA BA | 11 | 7 | 406 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 9 | 3 | 274 |
VERA CRUZ BA | 7 | 5 | 207 |
CANDEIAS BA | 6 | 3 | 174 |
CONDE BA | 4 | 2 | 104 |
POJUCA BA | 2 | 1 | 92 |
ARAÇAS BA | 3 | 0 | 73 |
ITAPARICA BA | 3 | 2 | 65 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 60 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 2 | 0 | 39 |
ESPLANADA BA | 1 | 1 | 39 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 1 | 2 | 34 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 29 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 28 |
ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 16 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |