151
Clubes de Desbravadores
90
Clubes de Aventureiros
3.387
Desbravadores
1.128
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AUSTRAL ORIENTE CONQUISTADORES | 19 | 312 |
EL ORO-GALÁPAGOS CONQUISTADORES | 15 | 243 |
GUAYAQUIL NORTE CONQUISTADORES | 20 | 472 |
GUAYAQUIL SUR CONQUISTADORES | 32 | 750 |
GUAYAS CONQUISTADORES | 16 | 430 |
LOS RIOS A CONQUISTADORES | 20 | 482 |
LOS RIOS B CONQUISTADORES | 16 | 381 |
MANABI CONQUISTADORES | 13 | 317 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AUSTRAL ORIENTE AVENTUREROS | 11 | 89 |
EL ORO-GALÁPAGOS AVENTUREROS | 8 | 132 |
GUAYAQUIL NORTE AVENTUREROS | 17 | 236 |
GUAYAQUIL SUR AVENTUREROS | 21 | 248 |
GUAYAS AVENTUREROS | 6 | 64 |
GUAYAS CONQUISTADORES | 1 | 1 |
LOS RIOS A AVENTUREROS | 8 | 164 |
LOS RIOS B AVENTUREROS | 11 | 120 |
MANABÍ AVENTUREROS | 7 | 74 |
Clubes - 8 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
GUAYAQUIL | 47 | 36 | 1.537 |
BABAHOYO | 10 | 7 | 333 |
QUEVEDO | 9 | 3 | 323 |
LA LIBERTAD | 4 | 2 | 160 |
HUAQUILLAS | 4 | 2 | 147 |
CUENCA | 6 | 5 | 146 |
VENTANAS | 2 | 2 | 130 |
NOBOL | 3 | 2 | 121 |