250
Clubes de Desbravadores
156
Clubes de Aventureiros
5.223
Desbravadores
1.612
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
CONQUISTADORES - ANDINA CENTRO | 31 | 531 |
CONQUISTADORES - ANDINA NORTE | 20 | 298 |
CONQUISTADORES - ESMERALDAS | 34 | 535 |
CONQUISTADORES - LOS VALLES | 23 | 462 |
CONQUISTADORES - ORIENTES | 23 | 396 |
CONQUISTADORES - QUITO NORTE | 43 | 772 |
CONQUISTADORES - QUITO SUR | 29 | 1.370 |
CONQUISTADORES - STO. DOMINGO | 47 | 859 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVENTUREROS - ANDINA CENTRO | 21 | 222 |
AVENTUREROS - ANDINA NORTE | 9 | 74 |
AVENTUREROS - ESMERALDAS | 20 | 194 |
AVENTUREROS - LOS VALLES | 14 | 142 |
AVENTUREROS - ORIENTES | 13 | 153 |
AVENTUREROS - QUITO NORTE | 29 | 285 |
AVENTUREROS - QUITO SUR | 19 | 188 |
AVENTUREROS - SANTO DOMINGO | 31 | 354 |
Clubes - 8 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
QUITO | 85 | 53 | 2.888 |
SANTO DOMINGO | 38 | 25 | 1.007 |
QUININDÉ | 13 | 8 | 308 |
ESMERALDAS | 14 | 7 | 278 |
SANGOLQUÍ | 8 | 8 | 271 |
AMBATO | 9 | 6 | 176 |
IBARRA | 8 | 2 | 144 |
NUEVA LOJA | 4 | 2 | 131 |