413
Clubes de Desbravadores
245
Clubes de Aventureiros
8.583
Desbravadores
2.840
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 7 | 152 |
BOLÍVAR | 4 | 59 |
CAÑAR | 4 | 46 |
CARCHI | 2 | 19 |
CHIMBORAZO | 7 | 152 |
COTOPAXI | 8 | 137 |
EL ORO | 15 | 233 |
ESMERALDAS | 33 | 527 |
GALÁPAGOS | 3 | 51 |
GUAYAS | 73 | 1.582 |
IMBABURA | 13 | 187 |
LOJA | 2 | 40 |
LOS RÍOS | 31 | 693 |
MANABÍ | 19 | 373 |
MORONA SANTIAGO | 3 | 37 |
NAPO | 5 | 83 |
ORELLANA | 9 | 174 |
PASTAZA | 3 | 64 |
PICHINCHA | 102 | 2.728 |
SANTA ELENA | 5 | 86 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 41 | 761 |
SUCUMBÍOS | 13 | 215 |
TUNGURAHUA | 10 | 155 |
ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 29 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 5 | 34 |
BOLÍVAR | 3 | 46 |
CAÑAR | 3 | 40 |
CARCHI | 2 | 13 |
CHIMBORAZO | 5 | 56 |
COTOPAXI | 2 | 16 |
EL ORO | 6 | 101 |
ESMERALDAS | 19 | 187 |
GALÁPAGOS | 3 | 31 |
GUAYAS | 38 | 518 |
IMBABURA | 4 | 31 |
LOJA | 1 | 10 |
LOS RÍOS | 17 | 257 |
MANABÍ | 9 | 132 |
MORONA SANTIAGO | 1 | 10 |
NAPO | 3 | 46 |
ORELLANA | 7 | 64 |
PASTAZA | 4 | 66 |
PICHINCHA | 66 | 658 |
SANTA ELENA | 2 | 33 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 29 | 321 |
SUCUMBÍOS | 7 | 92 |
TUNGURAHUA | 8 | 64 |
ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 14 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 12 | 186 |
BOLÍVAR | 7 | 105 |
CAÑAR | 7 | 86 |
CARCHI | 4 | 32 |
CHIMBORAZO | 12 | 208 |
COTOPAXI | 10 | 153 |
EL ORO | 21 | 334 |
ESMERALDAS | 52 | 714 |
GALÁPAGOS | 6 | 82 |
GUAYAS | 111 | 2.100 |
IMBABURA | 17 | 218 |
LOJA | 3 | 50 |
LOS RÍOS | 48 | 950 |
MANABÍ | 28 | 505 |
MORONA SANTIAGO | 4 | 47 |
NAPO | 8 | 129 |
ORELLANA | 16 | 238 |
PASTAZA | 7 | 130 |
PICHINCHA | 168 | 3.386 |
SANTA ELENA | 7 | 119 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 70 | 1.082 |
SUCUMBÍOS | 20 | 307 |
TUNGURAHUA | 18 | 219 |
ZAMORA CHINCHIPE | 2 | 43 |