340
Clubes de Desbravadores
201
Clubes de Aventureiros
6.616
Desbravadores
2.184
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AZUAY | 6 | 128 |
| BOLÍVAR | 4 | 57 |
| CAÑAR | 3 | 35 |
| CARCHI | 1 | 15 |
| CHIMBORAZO | 6 | 130 |
| COTOPAXI | 5 | 56 |
| EL ORO | 13 | 218 |
| ESMERALDAS | 19 | 275 |
| GALÁPAGOS | 4 | 49 |
| GUAYAS | 71 | 1.431 |
| IMBABURA | 10 | 133 |
| LOJA | 1 | 33 |
| LOS RÍOS | 30 | 664 |
| MANABÍ | 18 | 319 |
| MORONA SANTIAGO | 4 | 54 |
| NAPO | 5 | 55 |
| ORELLANA | 5 | 94 |
| PASTAZA | 2 | 24 |
| PICHINCHA | 81 | 2.050 |
| SANTA ELENA | 5 | 96 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 26 | 451 |
| SUCUMBÍOS | 10 | 129 |
| TUNGURAHUA | 10 | 92 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 28 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AZUAY | 4 | 32 |
| BOLÍVAR | 2 | 34 |
| CAÑAR | 2 | 30 |
| CARCHI | 1 | 8 |
| CHIMBORAZO | 4 | 51 |
| COTOPAXI | 2 | 11 |
| EL ORO | 7 | 93 |
| ESMERALDAS | 12 | 107 |
| GALÁPAGOS | 3 | 28 |
| GUAYAS | 36 | 507 |
| IMBABURA | 2 | 19 |
| LOJA | 1 | 10 |
| LOS RÍOS | 16 | 255 |
| MANABÍ | 10 | 142 |
| MORONA SANTIAGO | 1 | 5 |
| NAPO | 3 | 20 |
| ORELLANA | 4 | 41 |
| PASTAZA | 5 | 68 |
| PICHINCHA | 54 | 394 |
| SANTA ELENA | 2 | 34 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 14 | 171 |
| SUCUMBÍOS | 8 | 65 |
| TUNGURAHUA | 7 | 44 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 15 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AZUAY | 10 | 160 |
| BOLÍVAR | 6 | 91 |
| CAÑAR | 5 | 65 |
| CARCHI | 2 | 23 |
| CHIMBORAZO | 10 | 181 |
| COTOPAXI | 7 | 67 |
| EL ORO | 20 | 311 |
| ESMERALDAS | 31 | 382 |
| GALÁPAGOS | 7 | 77 |
| GUAYAS | 107 | 1.938 |
| IMBABURA | 12 | 152 |
| LOJA | 2 | 43 |
| LOS RÍOS | 46 | 919 |
| MANABÍ | 28 | 461 |
| MORONA SANTIAGO | 5 | 59 |
| NAPO | 8 | 75 |
| ORELLANA | 9 | 135 |
| PASTAZA | 7 | 92 |
| PICHINCHA | 135 | 2.444 |
| SANTA ELENA | 7 | 130 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 40 | 622 |
| SUCUMBÍOS | 18 | 194 |
| TUNGURAHUA | 17 | 136 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 2 | 43 |