412
Clubes de Desbravadores
251
Clubes de Aventureiros
8.441
Desbravadores
2.767
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 7 | 167 |
BOLÍVAR | 4 | 70 |
CAÑAR | 4 | 36 |
CARCHI | 2 | 8 |
CHIMBORAZO | 7 | 146 |
COTOPAXI | 8 | 134 |
EL ORO | 15 | 208 |
ESMERALDAS | 33 | 512 |
GALÁPAGOS | 3 | 60 |
GUAYAS | 70 | 1.539 |
IMBABURA | 13 | 164 |
LOJA | 2 | 40 |
LOS RÍOS | 31 | 735 |
MANABÍ | 16 | 354 |
MORONA SANTIAGO | 3 | 37 |
NAPO | 5 | 84 |
ORELLANA | 8 | 167 |
PASTAZA | 3 | 72 |
PICHINCHA | 105 | 2.647 |
SANTA ELENA | 5 | 136 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 42 | 739 |
SUCUMBÍOS | 13 | 203 |
TUNGURAHUA | 11 | 154 |
ZAMORA CHINCHIPE | 2 | 29 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 6 | 35 |
BOLÍVAR | 3 | 38 |
CAÑAR | 3 | 33 |
CARCHI | 2 | 13 |
CHIMBORAZO | 5 | 53 |
COTOPAXI | 2 | 16 |
EL ORO | 6 | 100 |
ESMERALDAS | 18 | 179 |
GALÁPAGOS | 2 | 35 |
GUAYAS | 39 | 486 |
IMBABURA | 4 | 31 |
LOJA | 1 | 10 |
LOS RÍOS | 17 | 266 |
MANABÍ | 9 | 121 |
MORONA SANTIAGO | 1 | 10 |
NAPO | 3 | 46 |
ORELLANA | 8 | 70 |
PASTAZA | 4 | 49 |
PICHINCHA | 71 | 664 |
SANTA ELENA | 2 | 33 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 29 | 309 |
SUCUMBÍOS | 7 | 93 |
TUNGURAHUA | 8 | 63 |
ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 14 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 13 | 202 |
BOLÍVAR | 7 | 108 |
CAÑAR | 7 | 69 |
CARCHI | 4 | 21 |
CHIMBORAZO | 12 | 199 |
COTOPAXI | 10 | 150 |
EL ORO | 21 | 308 |
ESMERALDAS | 51 | 691 |
GALÁPAGOS | 5 | 95 |
GUAYAS | 109 | 2.025 |
IMBABURA | 17 | 195 |
LOJA | 3 | 50 |
LOS RÍOS | 48 | 1.001 |
MANABÍ | 25 | 475 |
MORONA SANTIAGO | 4 | 47 |
NAPO | 8 | 130 |
ORELLANA | 16 | 237 |
PASTAZA | 7 | 121 |
PICHINCHA | 176 | 3.311 |
SANTA ELENA | 7 | 169 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 71 | 1.048 |
SUCUMBÍOS | 20 | 296 |
TUNGURAHUA | 19 | 217 |
ZAMORA CHINCHIPE | 3 | 43 |