334
Clubes de Desbravadores
187
Clubes de Aventureiros
7.466
Desbravadores
2.404
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 6 | 134 |
BOLÍVAR | 4 | 59 |
CAÑAR | 3 | 34 |
CARCHI | 2 | 20 |
CHIMBORAZO | 6 | 130 |
COTOPAXI | 5 | 89 |
EL ORO | 13 | 219 |
ESMERALDAS | 24 | 391 |
GALÁPAGOS | 3 | 51 |
GUAYAS | 68 | 1.460 |
IMBABURA | 11 | 173 |
LOS RÍOS | 28 | 618 |
MANABÍ | 16 | 352 |
MORONA SANTIAGO | 1 | 7 |
NAPO | 4 | 74 |
ORELLANA | 5 | 128 |
PASTAZA | 3 | 64 |
PICHINCHA | 83 | 2.482 |
SANTA ELENA | 4 | 77 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 25 | 555 |
SUCUMBÍOS | 9 | 164 |
TUNGURAHUA | 10 | 157 |
ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 28 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 4 | 32 |
BOLÍVAR | 2 | 33 |
CAÑAR | 2 | 30 |
CARCHI | 1 | 8 |
CHIMBORAZO | 4 | 50 |
COTOPAXI | 2 | 16 |
EL ORO | 6 | 100 |
ESMERALDAS | 13 | 142 |
GALÁPAGOS | 2 | 29 |
GUAYAS | 32 | 491 |
IMBABURA | 2 | 21 |
LOJA | 1 | 10 |
LOS RÍOS | 15 | 229 |
MANABÍ | 8 | 118 |
NAPO | 3 | 45 |
ORELLANA | 4 | 44 |
PASTAZA | 4 | 68 |
PICHINCHA | 52 | 560 |
SANTA ELENA | 1 | 14 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 13 | 194 |
SUCUMBÍOS | 7 | 92 |
TUNGURAHUA | 8 | 64 |
ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 14 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 10 | 166 |
BOLÍVAR | 6 | 92 |
CAÑAR | 5 | 64 |
CARCHI | 3 | 28 |
CHIMBORAZO | 10 | 180 |
COTOPAXI | 7 | 105 |
EL ORO | 19 | 319 |
ESMERALDAS | 37 | 533 |
GALÁPAGOS | 5 | 80 |
GUAYAS | 100 | 1.951 |
IMBABURA | 13 | 194 |
LOJA | 1 | 10 |
LOS RÍOS | 43 | 847 |
MANABÍ | 24 | 470 |
MORONA SANTIAGO | 1 | 7 |
NAPO | 7 | 119 |
ORELLANA | 9 | 172 |
PASTAZA | 7 | 132 |
PICHINCHA | 135 | 3.042 |
SANTA ELENA | 5 | 91 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 38 | 749 |
SUCUMBÍOS | 16 | 256 |
TUNGURAHUA | 18 | 221 |
ZAMORA CHINCHIPE | 2 | 42 |