429
Clubes de Desbravadores
268
Clubes de Aventureiros
9.394
Desbravadores
2.929
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 8 | 180 |
BOLÍVAR | 4 | 76 |
CAÑAR | 4 | 50 |
CARCHI | 2 | 8 |
CHIMBORAZO | 7 | 133 |
COTOPAXI | 8 | 122 |
EL ORO | 17 | 336 |
ESMERALDAS | 32 | 505 |
GALÁPAGOS | 4 | 85 |
GUAYAS | 79 | 1.984 |
IMBABURA | 13 | 157 |
LOJA | 2 | 38 |
LOS RÍOS | 31 | 883 |
MANABÍ | 15 | 425 |
MORONA SANTIAGO | 5 | 111 |
NAPO | 5 | 87 |
ORELLANA | 8 | 166 |
PASTAZA | 3 | 77 |
PICHINCHA | 107 | 2.594 |
SANTA ELENA | 9 | 226 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 43 | 786 |
SUCUMBÍOS | 13 | 200 |
TUNGURAHUA | 8 | 136 |
ZAMORA CHINCHIPE | 2 | 29 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 5 | 33 |
BOLÍVAR | 5 | 74 |
CAÑAR | 3 | 33 |
CARCHI | 2 | 10 |
CHIMBORAZO | 5 | 49 |
COTOPAXI | 2 | 15 |
EL ORO | 8 | 150 |
ESMERALDAS | 17 | 158 |
GALÁPAGOS | 4 | 55 |
GUAYAS | 45 | 559 |
IMBABURA | 4 | 28 |
LOJA | 2 | 13 |
LOS RÍOS | 19 | 295 |
MANABÍ | 10 | 109 |
MORONA SANTIAGO | 2 | 25 |
NAPO | 3 | 29 |
ORELLANA | 8 | 69 |
PASTAZA | 4 | 54 |
PICHINCHA | 71 | 669 |
SANTA ELENA | 5 | 70 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 29 | 286 |
SUCUMBÍOS | 7 | 76 |
TUNGURAHUA | 7 | 56 |
ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 14 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
AZUAY | 13 | 213 |
BOLÍVAR | 9 | 150 |
CAÑAR | 7 | 83 |
CARCHI | 4 | 18 |
CHIMBORAZO | 12 | 182 |
COTOPAXI | 10 | 137 |
EL ORO | 25 | 486 |
ESMERALDAS | 49 | 663 |
GALÁPAGOS | 8 | 140 |
GUAYAS | 124 | 2.543 |
IMBABURA | 17 | 185 |
LOJA | 4 | 51 |
LOS RÍOS | 50 | 1.178 |
MANABÍ | 25 | 534 |
MORONA SANTIAGO | 7 | 136 |
NAPO | 8 | 116 |
ORELLANA | 16 | 235 |
PASTAZA | 7 | 131 |
PICHINCHA | 178 | 3.263 |
SANTA ELENA | 14 | 296 |
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 72 | 1.072 |
SUCUMBÍOS | 20 | 276 |
TUNGURAHUA | 15 | 192 |
ZAMORA CHINCHIPE | 3 | 43 |