325
Clubes de Desbravadores
185
Clubes de Aventureiros
6.201
Desbravadores
2.076
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AZUAY | 6 | 129 |
| BOLÍVAR | 4 | 60 |
| CAÑAR | 3 | 34 |
| CARCHI | 1 | 15 |
| CHIMBORAZO | 6 | 131 |
| COTOPAXI | 5 | 49 |
| EL ORO | 13 | 215 |
| ESMERALDAS | 21 | 284 |
| GALÁPAGOS | 4 | 46 |
| GUAYAS | 70 | 1.374 |
| IMBABURA | 10 | 132 |
| LOS RÍOS | 28 | 623 |
| MANABÍ | 16 | 314 |
| MORONA SANTIAGO | 2 | 34 |
| NAPO | 5 | 50 |
| ORELLANA | 5 | 111 |
| PASTAZA | 2 | 17 |
| PICHINCHA | 77 | 1.888 |
| SANTA ELENA | 4 | 77 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 24 | 441 |
| SUCUMBÍOS | 10 | 85 |
| TUNGURAHUA | 8 | 64 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 28 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AZUAY | 4 | 32 |
| BOLÍVAR | 2 | 33 |
| CAÑAR | 2 | 30 |
| CARCHI | 1 | 8 |
| CHIMBORAZO | 4 | 45 |
| COTOPAXI | 2 | 11 |
| EL ORO | 6 | 117 |
| ESMERALDAS | 12 | 104 |
| GALÁPAGOS | 2 | 25 |
| GUAYAS | 32 | 489 |
| IMBABURA | 2 | 19 |
| LOJA | 1 | 10 |
| LOS RÍOS | 16 | 259 |
| MANABÍ | 9 | 127 |
| MORONA SANTIAGO | 1 | 6 |
| NAPO | 3 | 27 |
| ORELLANA | 3 | 36 |
| PASTAZA | 5 | 60 |
| PICHINCHA | 51 | 353 |
| SANTA ELENA | 1 | 14 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 12 | 165 |
| SUCUMBÍOS | 6 | 52 |
| TUNGURAHUA | 7 | 40 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 14 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| AZUAY | 10 | 161 |
| BOLÍVAR | 6 | 93 |
| CAÑAR | 5 | 64 |
| CARCHI | 2 | 23 |
| CHIMBORAZO | 10 | 176 |
| COTOPAXI | 7 | 60 |
| EL ORO | 19 | 332 |
| ESMERALDAS | 33 | 388 |
| GALÁPAGOS | 6 | 71 |
| GUAYAS | 102 | 1.863 |
| IMBABURA | 12 | 151 |
| LOJA | 1 | 10 |
| LOS RÍOS | 44 | 882 |
| MANABÍ | 25 | 441 |
| MORONA SANTIAGO | 3 | 40 |
| NAPO | 8 | 77 |
| ORELLANA | 8 | 147 |
| PASTAZA | 7 | 77 |
| PICHINCHA | 128 | 2.241 |
| SANTA ELENA | 5 | 91 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 36 | 606 |
| SUCUMBÍOS | 16 | 137 |
| TUNGURAHUA | 15 | 104 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 2 | 42 |