83
Clubes de Desbravadores
44
Clubes de Aventureiros
3.142
Desbravadores
1.470
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros | 
|---|---|---|
| MTO | 1 | 6 | 
| REGIÃO ARAGUAIA - DBV | 5 | 192 | 
| REGIÃO AURENY II - DBV | 3 | 130 | 
| REGIÃO AURENY IV - DBV | 4 | 145 | 
| REGIAO CENTRO NORTE I - DBV | 2 | 74 | 
| REGIÃO CENTRO NORTE II - DBV | 4 | 154 | 
| REGIÃO ENTORNO I - DBV MIRACEMA | 2 | 95 | 
| REGIÃO ENTORNO II - DBV PARAÍSO | 6 | 166 | 
| REGIÃO ENTORNO III - DBV PORTO NACIONAL | 5 | 165 | 
| REGIÃO EXTREMO NORTE - ALFA - DBV | 6 | 163 | 
| REGIÃO EXTREMO NORTE - DELTA - DBV | 5 | 170 | 
| REGIÃO EXTREMO NORTE - OMEGA - DBV | 5 | 213 | 
| REGIÃO NORTE - CENTRAL - DBV | 2 | 117 | 
| REGIÃO NORTE - OESTE - DBV | 3 | 125 | 
| REGIÃO NORTE - RAÍZAL - DBV | 3 | 103 | 
| REGIÃO NORTE - WANDERLÂNDIA - DBV | 4 | 126 | 
| REGIÃO PALMAS CENTRAL - DBV | 5 | 329 | 
| REGIÃO PALMAS NORTE - DBV | 4 | 158 | 
| REGIÃO SUL - DIANÓPOLIS - DBV | 2 | 67 | 
| REGIÃO SUL I - DBV CENTRAL / SEVILHA | 6 | 242 | 
| REGIÃO SUL III - DBV ELDORADO | 2 | 65 | 
| REGIÃO TAQUARALTO I - DBV | 1 | 47 | 
| REGIÃO TAQUARALTO II - DBV | 3 | 90 | 
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros | 
|---|---|---|
| REGIÃO AURENY IV - AVT | 1 | 29 | 
| REGIÃO BERTAVILLE - AVT | 3 | 101 | 
| REGIÃO CENTRAL - AVT | 5 | 318 | 
| REGIÃO CENTRO NORTE - AVT | 5 | 142 | 
| REGIÃO ENTORNO - PORTO - AVT | 4 | 136 | 
| REGIÃO EXTREMO NORTE I - AVENTUREIROS - ARAGUATINS | 7 | 228 | 
| REGIÃO EXTREMO NORTE II - AVENTUREIRO - SÍTIO NOVO/TOCANTINÓPOLIS | 2 | 40 | 
| REGIÃO NORTE I - AVT | 3 | 77 | 
| REGIÃO NORTE II - AVT | 3 | 74 | 
| REGIÃO SUL I - AVT CENTRAL / ELDORADO | 3 | 75 | 
| REGIÃO SUL II - AVT SEVILHA / ALVORADA / DIANÓPOLIS | 3 | 84 | 
| REGIÃO SUL III - AVT SÃO FÉLIX | 2 | 84 | 
| REGIÃO TAQUARALTO - AVT | 3 | 82 | 
Clubes - 23 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros | 
|---|---|---|---|
| PALMAS TO | 22 | 13 | 1.485 | 
| ARAGUAÍNA TO | 8 | 5 | 473 | 
| GURUPI TO | 5 | 4 | 295 | 
| PORTO NACIONAL TO | 2 | 3 | 168 | 
| PARAÍSO DO TOCANTINS TO | 2 | 1 | 159 | 
| PRAIA NORTE TO | 1 | 2 | 135 | 
| AUGUSTINÓPOLIS TO | 3 | 1 | 132 | 
| GUARAÍ TO | 2 | 2 | 123 | 
| LUCIÁRA MT | 2 | 1 | 113 | 
| SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA MT | 1 | 1 | 105 | 
| ESPERANTINA TO | 2 | 0 | 88 | 
| COLMÉIA TO | 1 | 1 | 88 | 
| TOCANTINÓPOLIS TO | 1 | 1 | 80 | 
| COLINAS DO TOCANTINS TO | 1 | 1 | 77 | 
| ARAGUATINS TO | 1 | 1 | 76 | 
| ALVORADA TO | 1 | 1 | 74 | 
| ITAGUATINS TO | 1 | 1 | 74 | 
| LAGOA DA CONFUSÃO TO | 2 | 0 | 68 | 
| SÃO MIGUEL DO TOCANTINS TO | 2 | 1 | 65 | 
| WANDERLÂNDIA TO | 1 | 1 | 60 | 
| DIANÓPOLIS TO | 1 | 1 | 58 | 
| SÍTIO NOVO DO TOCANTINS TO | 1 | 1 | 54 | 
| ANANÁS TO | 1 | 0 | 51 |