116
Clubes de Desbravadores
69
Clubes de Aventureiros
3.795
Desbravadores
1.790
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
BERENICE DBV MATUPÁ | 4 | 183 |
CARLOS DBV JUÍNA | 3 | 122 |
CARLOS DBV VÁRZEA GRANDE | 5 | 111 |
CHAGAS DBV COLÍDER | 4 | 88 |
CLAUDINEI DBV NOVA M. VERDE | 2 | 63 |
CREMILDA DBV MATUPÁ 2 | 4 | 102 |
DEJALMA DBV CLÁUDIA | 3 | 117 |
EDER DBV ARIPUANÃ | 3 | 90 |
FLÁVIA DBV COLNIZA | 5 | 161 |
GALTIERI DBV SINOP | 6 | 185 |
GIOVANETE DBV TANGARÁ | 9 | 324 |
HOMERO DBV CURVELÂNDIA | 2 | 71 |
ISNALDO DBV ALTA FLORESTA | 6 | 216 |
JEFFERSON DBV VÁRZEA GRANDE | 5 | 95 |
JERSON DBV SINOP | 9 | 227 |
JOILSON DBV VÁRZEA GRANDE | 6 | 288 |
JOSÉ DBV JUARA | 5 | 137 |
JUAREZ DBV SINOP | 1 | 20 |
LEANDRO DBV PONTES E LACERDA | 3 | 144 |
MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE | 2 | 70 |
ROBSON DBV MIRASSOL | 7 | 178 |
RODRIGO DBV CNP | 5 | 247 |
ROSA DBV GUARANTÃ | 5 | 99 |
TANIELLY DBV CACERES | 6 | 231 |
WESLEY DBV VÁRZEA GRANDE | 6 | 226 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ALEXANDRE AVT VÁRZEA GRANDE | 8 | 163 |
BERENICE AVT MATUPÁ | 2 | 89 |
CAROLINE AVT VÁRZEA GRANDE | 3 | 77 |
CHAGAS AVT COLÍDER | 4 | 80 |
CREMILDA AVT MATUPÁ 2 | 2 | 47 |
DAGMAR AVT CÁCERES | 6 | 174 |
DEBORA AVT N. MONTE VERDE | 3 | 48 |
EDER AVT ARIPUANÃ | 2 | 54 |
EDIEL AVT TANGARÁ | 3 | 101 |
ELINETI AVT JUÍNA | 2 | 55 |
FLÁVIA AVT COLNIZA | 1 | 54 |
IVANETE AVT JUARA | 3 | 84 |
JOELMA AVT SINOP | 7 | 191 |
LOURINETE AVT S. JOSÉ DOS 4 MARCOS | 3 | 59 |
MARCOS AVT CLÁUDIA | 1 | 43 |
MARIA DE JESUS AVT ALTA FLORESTA | 3 | 72 |
MARINETE AVT VÁRZEA GRANDE | 8 | 152 |
ROSA AVT GUARANTÁ | 3 | 70 |
UILTON AVT SAPEZAL | 5 | 177 |
Clubes - 25 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
VÁRZEA GRANDE MT | 21 | 17 | 1.056 |
SINOP MT | 12 | 6 | 543 |
CÁCERES MT | 6 | 5 | 379 |
PEIXOTO DE AZEVEDO MT | 3 | 2 | 254 |
TANGARÁ DA SERRA MT | 4 | 2 | 250 |
PONTES E LACERDA MT | 3 | 2 | 207 |
COLNIZA MT | 3 | 1 | 178 |
ALTA FLORESTA MT | 4 | 1 | 173 |
GUARANTÃ DO NORTE MT | 5 | 2 | 146 |
COLÍDER MT | 2 | 3 | 144 |
CAMPO NOVO DO PARECIS MT | 2 | 1 | 124 |
SAPEZAL MT | 1 | 1 | 120 |
ARIPUANÃ MT | 3 | 1 | 113 |
CLÁUDIA MT | 1 | 1 | 101 |
POCONÉ MT | 2 | 2 | 100 |
MATUPÁ MT | 2 | 1 | 99 |
TABAPORÃ MT | 2 | 1 | 98 |
JUARA MT | 2 | 2 | 90 |
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT | 1 | 2 | 90 |
JUÍNA MT | 1 | 1 | 87 |
BARRA DO BUGRES MT | 2 | 1 | 86 |
COMODORO MT | 1 | 1 | 85 |
NOVA CANAÃ DO NORTE MT | 1 | 1 | 78 |
BRASNORTE MT | 1 | 1 | 59 |
TERRA NOVA DO NORTE MT | 2 | 1 | 57 |