Estatísticas - Associação Sul Mato-Grossense

Dados atualizados em 02/05/2025

143

Clubes de Desbravadores

89

Clubes de Aventureiros

4.229

Desbravadores

2.918

Aventureiros

Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros

Ou então

Clubes - 36 Cidades destaque

Cidade e Estado Desbravadores Aventureiros Membros
CAMPO GRANDE MS 52 30 2.919
DOURADOS MS 11 7 564
CORUMBÁ MS 9 6 332
PONTA PORÃ MS 4 4 244
COSTA RICA MS 5 1 238
COXIM MS 2 2 188
NOVA ANDRADINA MS 5 2 180
NAVIRAÍ MS 4 2 155
AQUIDAUANA MS 2 3 147
TRÊS LAGOAS MS 3 2 136
RIO VERDE DE MATO GROSSO MS 1 1 131
RIO BRILHANTE MS 2 1 120
BODOQUENA MS 3 1 119
SIDROLÂNDIA MS 4 1 115
BELA VISTA MS 1 1 93
FÁTIMA DO SUL MS 1 1 81
MUNDO NOVO MS 1 1 81
CHAPADÃO DO SUL MS 2 0 78
MARACAJU MS 1 1 72
CASSILÂNDIA MS 1 1 69
PARANAÍBA MS 1 1 68
ITAQUIRAÍ MS 2 1 67
IVINHEMA MS 1 2 63
APARECIDA DO TABOADO MS 1 1 61
MIRANDA MS 1 1 60
ANASTÁCIO MS 1 1 57
SÃO GABRIEL DO OESTE MS 1 1 57
NIOAQUE MS 1 1 54
DOURADINA MS 1 1 53
PARANHOS MS 1 1 51
BRASILÂNDIA MS 1 1 49
BONITO MS 1 1 46
AMAMBAÍ MS 1 1 44
CAARAPÓ MS 1 1 42
BATAGUASSU MS 1 1 39
NOVO HORIZONTE DO SUL MS 1 1 32