95
Clubes de Desbravadores
67
Clubes de Aventureiros
4.096
Desbravadores
2.384
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AIRTON DBV NOVA MUTUM | 6 | 231 |
ALDENICIO DBV RONDONÓPOLIS | 5 | 266 |
ALIANE NANY DBV LUCAS DO RIO VERDE | 5 | 245 |
ANA JULIA DBV CAMPO VERDE | 4 | 172 |
ANDERSON DBV CUIABÁ | 4 | 210 |
BETÃO DBV RONDONÓPOLIS | 4 | 195 |
EDUARDO DVB CUIABÁ | 5 | 378 |
GIORGI DBV CUIABÁ | 6 | 225 |
GUSTAVO DBV QUERÊNCIA | 3 | 96 |
JAIME DBV ÁGUA BOA | 9 | 320 |
JANAELEN DBV SORRISO | 9 | 271 |
JOSIVALDO DBV PRIMAVERA DO LESTE | 4 | 207 |
KAUÃ DBV CUIABÁ | 3 | 102 |
LARISSA DBV CUIABÁ | 4 | 176 |
PAULO PIAGENTINI DBV CUIABÁ | 6 | 320 |
SALETE DBV RONDONOPOLIS | 5 | 144 |
THIAGO DBV CONFRESA | 7 | 311 |
THIAGO MURILLO DBV CUIABÁ | 1 | 4 |
WANDERSON DBV BARRA DO GARÇAS | 5 | 223 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
ADILÂINE AVT RONDONÓPOLIS | 5 | 110 |
CLAUDIA ARRUDA AVT CUIABÁ | 6 | 280 |
DAIANA AVT LUCAS DO RIO VERDE | 6 | 181 |
ELOIZA AVT CAMPO VERDE | 4 | 129 |
GISLAINE AVT RONDONÓPOLIS | 3 | 170 |
HELLEN AVT SORRISO | 5 | 182 |
HEULLA AVT CUIABÁ | 9 | 226 |
JAIME AVT ÁGUA BOA | 7 | 244 |
LAURIENE AVT BARRA DO GARÇAS | 3 | 118 |
LINDALVA AVT CUIABÁ | 6 | 324 |
LUCEANDRO AVT CONFRESA | 6 | 204 |
LUDMILA AVT PRIMAVERA DO LESTE | 2 | 80 |
ROSILENE AVT RONDONÓPOLIS | 5 | 136 |
Clubes - 19 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
CUIABÁ MT | 27 | 20 | 2.164 |
RONDONÓPOLIS MT | 11 | 10 | 811 |
SORRISO MT | 7 | 5 | 397 |
CONFRESA MT | 3 | 4 | 332 |
PRIMAVERA DO LESTE MT | 3 | 2 | 257 |
CAMPO VERDE MT | 3 | 3 | 254 |
BARRA DO GARÇAS MT | 3 | 2 | 245 |
LUCAS DO RIO VERDE MT | 3 | 1 | 241 |
NOVA MUTUM MT | 2 | 2 | 193 |
NOVA XAVANTINA MT | 3 | 2 | 172 |
ÁGUA BOA MT | 2 | 2 | 165 |
PEDRA PRETA MT | 1 | 1 | 109 |
CANARANA MT | 1 | 1 | 98 |
QUERÊNCIA MT | 1 | 1 | 95 |
ITIQUIRA MT | 1 | 2 | 84 |
VILA RICA MT | 1 | 1 | 75 |
ARAGARÇAS GO | 1 | 1 | 69 |
DIAMANTINO MT | 2 | 1 | 66 |
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT | 1 | 1 | 58 |