171
Clubes de Desbravadores
124
Clubes de Aventureiros
5.817
Desbravadores
3.160
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª DBV | 10 | 320 |
11ª DBV | 6 | 187 |
12ª DBV | 13 | 468 |
13ª DBV | 10 | 301 |
14ª DBV | 7 | 243 |
15ª DBV | 8 | 253 |
16ª DBV | 8 | 298 |
17ª DBV | 4 | 171 |
18ª DBV | 10 | 357 |
19ª DBV | 6 | 191 |
1ª DBV | 7 | 308 |
20ª DBV | 5 | 176 |
21ª DBV | 10 | 186 |
2ª DBV | 8 | 214 |
3ª DBV | 9 | 399 |
4ª DBV | 9 | 320 |
5ª DBV | 16 | 471 |
6ª DBV | 3 | 255 |
7ª DBV | 7 | 243 |
8ª DBV | 9 | 274 |
9ª DBV | 6 | 182 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10ª AVT | 2 | 68 |
11ª AVT | 5 | 105 |
12ª AVT | 11 | 239 |
13ª AVT | 10 | 253 |
14ª AVT | 8 | 217 |
15ª AVT | 4 | 123 |
16ª AVT | 8 | 183 |
17ª AVT | 5 | 143 |
18ª AVT | 10 | 217 |
19ª AVT | 6 | 152 |
1ª AVT | 5 | 238 |
20ª AVT | 3 | 68 |
21ªAVT | 2 | 32 |
2ª AVT | 5 | 104 |
3ª AVT | 7 | 179 |
4ª AVT | 2 | 102 |
5ª AVT | 10 | 213 |
6ª AVT | 4 | 131 |
7ª AVT | 6 | 145 |
8ª AVT | 5 | 100 |
9ª AVT | 6 | 148 |
Clubes - 21 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
GOIÂNIA GO | 50 | 37 | 2.918 |
APARECIDA DE GOIÂNIA GO | 23 | 11 | 1.008 |
ANÁPOLIS GO | 17 | 15 | 852 |
RIO VERDE GO | 7 | 6 | 420 |
CALDAS NOVAS GO | 5 | 5 | 348 |
SENADOR CANEDO GO | 6 | 1 | 268 |
URUAÇU GO | 2 | 2 | 194 |
ABADIÂNIA GO | 3 | 3 | 193 |
TRINDADE GO | 4 | 2 | 168 |
CERES GO | 2 | 2 | 138 |
PIRES DO RIO GO | 1 | 1 | 127 |
MINEIROS GO | 2 | 2 | 125 |
JARAGUÁ GO | 1 | 2 | 116 |
QUIRINÓPOLIS GO | 1 | 2 | 112 |
GOIANIRA GO | 2 | 2 | 108 |
SANTA HELENA DE GOIÁS GO | 2 | 1 | 100 |
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS GO | 1 | 1 | 97 |
GOIANÉSIA GO | 1 | 2 | 87 |
ITAPACI GO | 1 | 1 | 79 |
JATAÍ GO | 2 | 1 | 78 |
EDÉIA GO | 1 | 1 | 74 |