819
Clubes de Desbravadores
542
Clubes de Aventureiros
28.593
Desbravadores
15.728
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 30 |
DISTRITO FEDERAL | 106 | 3.907 |
GOIÁS | 257 | 8.323 |
MATO GROSSO | 234 | 8.915 |
MATO GROSSO DO SUL | 141 | 4.337 |
TOCANTINS | 80 | 3.081 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | 87 | 2.604 |
GOIÁS | 173 | 4.312 |
MATO GROSSO | 159 | 5.018 |
MATO GROSSO DO SUL | 81 | 2.414 |
TOCANTINS | 42 | 1.380 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 30 |
DISTRITO FEDERAL | 193 | 6.511 |
GOIÁS | 430 | 12.635 |
MATO GROSSO | 393 | 13.933 |
MATO GROSSO DO SUL | 222 | 6.751 |
TOCANTINS | 122 | 4.461 |