811
Clubes de Desbravadores
545
Clubes de Aventureiros
28.491
Desbravadores
16.544
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 30 |
DISTRITO FEDERAL | 106 | 3.873 |
GOIÁS | 255 | 8.162 |
MATO GROSSO | 232 | 9.094 |
MATO GROSSO DO SUL | 137 | 4.234 |
TOCANTINS | 80 | 3.098 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | 88 | 2.619 |
GOIÁS | 177 | 4.967 |
MATO GROSSO | 156 | 5.141 |
MATO GROSSO DO SUL | 82 | 2.438 |
TOCANTINS | 42 | 1.379 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 30 |
DISTRITO FEDERAL | 194 | 6.492 |
GOIÁS | 432 | 13.129 |
MATO GROSSO | 388 | 14.235 |
MATO GROSSO DO SUL | 219 | 6.672 |
TOCANTINS | 122 | 4.477 |