807
Clubes de Desbravadores
545
Clubes de Aventureiros
28.619
Desbravadores
16.603
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 30 |
DISTRITO FEDERAL | 107 | 3.897 |
GOIÁS | 255 | 8.150 |
MATO GROSSO | 231 | 9.289 |
MATO GROSSO DO SUL | 133 | 4.170 |
TOCANTINS | 80 | 3.083 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | 88 | 2.619 |
GOIÁS | 179 | 4.988 |
MATO GROSSO | 156 | 5.209 |
MATO GROSSO DO SUL | 80 | 2.405 |
TOCANTINS | 42 | 1.382 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 30 |
DISTRITO FEDERAL | 195 | 6.516 |
GOIÁS | 434 | 13.138 |
MATO GROSSO | 387 | 14.498 |
MATO GROSSO DO SUL | 213 | 6.575 |
TOCANTINS | 122 | 4.465 |