756
Clubes de Desbravadores
512
Clubes de Aventureiros
25.670
Desbravadores
14.970
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| DISTRITO FEDERAL | 94 | 3.555 |
| GOIÁS | 243 | 7.161 |
| MATO GROSSO | 208 | 8.025 |
| MATO GROSSO DO SUL | 130 | 4.076 |
| TOCANTINS | 81 | 2.853 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| DISTRITO FEDERAL | 74 | 2.411 |
| GOIÁS | 170 | 4.466 |
| MATO GROSSO | 146 | 4.584 |
| MATO GROSSO DO SUL | 78 | 2.182 |
| TOCANTINS | 44 | 1.327 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| DISTRITO FEDERAL | 168 | 5.966 |
| GOIÁS | 413 | 11.627 |
| MATO GROSSO | 354 | 12.609 |
| MATO GROSSO DO SUL | 208 | 6.258 |
| TOCANTINS | 125 | 4.180 |