842
Clubes de Desbravadores
550
Clubes de Aventureiros
28.560
Desbravadores
15.617
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 30 |
DISTRITO FEDERAL | 110 | 3.906 |
GOIÁS | 259 | 8.438 |
MATO GROSSO | 238 | 8.705 |
MATO GROSSO DO SUL | 146 | 4.306 |
TOCANTINS | 88 | 3.175 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | 87 | 2.584 |
GOIÁS | 173 | 4.242 |
MATO GROSSO | 162 | 4.901 |
MATO GROSSO DO SUL | 86 | 2.544 |
TOCANTINS | 42 | 1.346 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 30 |
DISTRITO FEDERAL | 197 | 6.490 |
GOIÁS | 432 | 12.680 |
MATO GROSSO | 400 | 13.606 |
MATO GROSSO DO SUL | 232 | 6.850 |
TOCANTINS | 130 | 4.521 |