841
Clubes de Desbravadores
554
Clubes de Aventureiros
27.824
Desbravadores
15.724
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 30 |
DISTRITO FEDERAL | 110 | 3.793 |
GOIÁS | 258 | 8.220 |
MATO GROSSO | 239 | 8.527 |
MATO GROSSO DO SUL | 144 | 4.243 |
PARANÁ | 1 | 1 |
TOCANTINS | 88 | 3.010 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DISTRITO FEDERAL | 86 | 2.473 |
GOIÁS | 176 | 4.207 |
MATO GROSSO | 162 | 4.787 |
MATO GROSSO DO SUL | 91 | 2.933 |
TOCANTINS | 39 | 1.324 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BAHIA | 1 | 30 |
DISTRITO FEDERAL | 196 | 6.266 |
GOIÁS | 434 | 12.427 |
MATO GROSSO | 401 | 13.314 |
MATO GROSSO DO SUL | 235 | 7.176 |
PARANÁ | 1 | 1 |
TOCANTINS | 127 | 4.334 |