66
Clubes de Desbravadores
48
Clubes de Aventureiros
1.489
Desbravadores
894
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTUCO | 3 | 73 |
| ARAUCO | 8 | 165 |
| ASOCIACIÓN CENTRO SUR DE CHILE | 1 | 8 |
| BAHIA | 13 | 246 |
| CONCEPCION | 12 | 262 |
| CORDILLERA | 11 | 268 |
| LOS ÁNGELES | 11 | 307 |
| VALLE DEL ITATA | 7 | 160 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTUCO - AVT | 3 | 48 |
| ARAUCO - AVT | 6 | 80 |
| BAHIA - AVT | 13 | 206 |
| CHILLÁN - AVT | 8 | 193 |
| CONCEPCIÓN - AVT | 7 | 176 |
| LOS ÁNGELES - AVT | 7 | 135 |
| ÑUBLE - AVT | 4 | 56 |
Clubes - 8 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| CHILLAN | 11 | 9 | 504 |
| LOS ANGELES | 9 | 9 | 489 |
| CONCEPCIÓN | 8 | 7 | 364 |
| TALCAHUANO | 4 | 2 | 176 |
| CHIGUAYANTE | 3 | 1 | 100 |
| HUALPEN | 3 | 3 | 86 |
| CHILLAN VIEJO | 3 | 2 | 79 |
| TIRUA | 2 | 1 | 72 |