389
Clubes de Desbravadores
326
Clubes de Aventureiros
8.588
Desbravadores
5.449
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 2 | 32 |
ANTOFAGASTA | 12 | 240 |
ARAUCO | 5 | 111 |
ARICA | 15 | 359 |
AYSEN | 1 | 8 |
BIO BIO | 13 | 374 |
CACHAPOAL | 6 | 187 |
CAUQUENES | 2 | 46 |
CAUTIN | 39 | 863 |
CHILOE | 4 | 55 |
CHOAPA | 2 | 45 |
COLCHAGUA | 8 | 100 |
CONCEPCIÓN | 27 | 519 |
COPIAPO | 9 | 188 |
CORDILLERA | 5 | 77 |
COYHAIQUE | 3 | 42 |
CURICÓ | 5 | 108 |
EL LOA | 8 | 204 |
ELQUI | 13 | 276 |
IQUIQUE | 6 | 155 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 21 |
LIMARI | 6 | 117 |
LINARES | 5 | 87 |
LLANQUIHUE | 7 | 134 |
LOS ANDES | 2 | 50 |
MAGALLANES | 2 | 38 |
MAIPO | 1 | 13 |
MALLECO | 3 | 79 |
ÑUBLE | 16 | 415 |
OSORNO | 6 | 139 |
PALENA | 2 | 20 |
QUILLOTA | 7 | 243 |
RANCO | 2 | 35 |
SAN ANTONIO | 5 | 62 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 58 |
SANTIAGO | 89 | 2.082 |
TALCA | 13 | 278 |
TAMARUGAL | 5 | 88 |
VALDIVIA | 9 | 228 |
VALPARAISO | 20 | 412 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 5 |
ANTOFAGASTA | 10 | 160 |
ARAUCO | 4 | 47 |
ARICA | 13 | 170 |
AYSEN | 1 | 12 |
BIO BIO | 10 | 192 |
CACHAPOAL | 7 | 122 |
CAUQUENES | 2 | 21 |
CAUTIN | 39 | 555 |
CHILOE | 1 | 19 |
CHOAPA | 2 | 16 |
COLCHAGUA | 5 | 54 |
CONCEPCIÓN | 22 | 411 |
COPIAPO | 7 | 123 |
CORDILLERA | 5 | 65 |
COYHAIQUE | 2 | 23 |
CURICÓ | 6 | 108 |
EL LOA | 8 | 189 |
ELQUI | 11 | 256 |
IQUIQUE | 7 | 110 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 25 |
LIMARI | 4 | 60 |
LINARES | 6 | 67 |
LLANQUIHUE | 6 | 84 |
LOS ANDES | 2 | 32 |
MAGALLANES | 1 | 19 |
MALLECO | 3 | 64 |
MELIPILLA | 1 | 12 |
ÑUBLE | 12 | 248 |
OSORNO | 6 | 67 |
PALENA | 1 | 12 |
QUILLOTA | 4 | 64 |
RANCO | 1 | 12 |
SAN ANTONIO | 4 | 40 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 28 |
SANTIAGO | 70 | 1.332 |
TALCA | 10 | 144 |
TAMARUGAL | 2 | 13 |
VALDIVIA | 10 | 141 |
VALPARAISO | 17 | 327 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 3 | 37 |
ANTOFAGASTA | 22 | 400 |
ARAUCO | 9 | 158 |
ARICA | 28 | 529 |
AYSEN | 2 | 20 |
BIO BIO | 23 | 566 |
CACHAPOAL | 13 | 309 |
CAUQUENES | 4 | 67 |
CAUTIN | 78 | 1.418 |
CHILOE | 5 | 74 |
CHOAPA | 4 | 61 |
COLCHAGUA | 13 | 154 |
CONCEPCIÓN | 49 | 930 |
COPIAPO | 16 | 311 |
CORDILLERA | 10 | 142 |
COYHAIQUE | 5 | 65 |
CURICÓ | 11 | 216 |
EL LOA | 16 | 393 |
ELQUI | 24 | 532 |
IQUIQUE | 13 | 265 |
ISLA DE PASCUA | 2 | 46 |
LIMARI | 10 | 177 |
LINARES | 11 | 154 |
LLANQUIHUE | 13 | 218 |
LOS ANDES | 4 | 82 |
MAGALLANES | 3 | 57 |
MAIPO | 1 | 13 |
MALLECO | 6 | 143 |
MELIPILLA | 1 | 12 |
ÑUBLE | 28 | 663 |
OSORNO | 12 | 206 |
PALENA | 3 | 32 |
QUILLOTA | 11 | 307 |
RANCO | 3 | 47 |
SAN ANTONIO | 9 | 102 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 86 |
SANTIAGO | 159 | 3.414 |
TALCA | 23 | 422 |
TAMARUGAL | 7 | 101 |
VALDIVIA | 19 | 369 |
VALPARAISO | 37 | 739 |