395
Clubes de Desbravadores
333
Clubes de Aventureiros
8.066
Desbravadores
5.363
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 18 |
ANTOFAGASTA | 13 | 258 |
ARAUCO | 4 | 72 |
ARICA | 13 | 320 |
AYSEN | 1 | 8 |
BIO BIO | 14 | 337 |
CACHAPOAL | 7 | 213 |
CAUQUENES | 2 | 42 |
CAUTIN | 34 | 749 |
CHILOE | 4 | 55 |
CHOAPA | 2 | 39 |
COLCHAGUA | 7 | 100 |
CONCEPCIÓN | 33 | 473 |
COPIAPO | 9 | 211 |
CORDILLERA | 5 | 71 |
COYHAIQUE | 1 | 24 |
CURICÓ | 5 | 103 |
EL LOA | 8 | 262 |
ELQUI | 17 | 397 |
IQUIQUE | 5 | 96 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 26 |
LIMARI | 7 | 117 |
LINARES | 6 | 107 |
LLANQUIHUE | 6 | 118 |
LOS ANDES | 4 | 52 |
MAGALLANES | 2 | 53 |
MAIPO | 2 | 29 |
MALLECO | 2 | 51 |
ÑUBLE | 20 | 366 |
OSORNO | 5 | 147 |
PALENA | 2 | 20 |
QUILLOTA | 8 | 177 |
RANCO | 2 | 16 |
SAN ANTONIO | 7 | 78 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 35 |
SANTIAGO | 87 | 1.884 |
TALCA | 12 | 276 |
TAMARUGAL | 4 | 85 |
VALDIVIA | 10 | 227 |
VALPARAISO | 20 | 354 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 5 |
ANTOFAGASTA | 11 | 234 |
ARAUCO | 4 | 29 |
ARICA | 12 | 183 |
AYSEN | 1 | 16 |
BIO BIO | 12 | 139 |
CACHAPOAL | 7 | 130 |
CAUQUENES | 2 | 16 |
CAUTIN | 33 | 568 |
CHILOE | 1 | 10 |
CHOAPA | 1 | 14 |
COLCHAGUA | 5 | 83 |
CONCEPCIÓN | 24 | 360 |
COPIAPO | 6 | 129 |
CORDILLERA | 4 | 41 |
COYHAIQUE | 1 | 19 |
CURICÓ | 6 | 122 |
EL LOA | 6 | 189 |
ELQUI | 14 | 216 |
IQUIQUE | 7 | 133 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 45 |
LIMARI | 6 | 85 |
LINARES | 5 | 97 |
LLANQUIHUE | 4 | 62 |
LOS ANDES | 3 | 34 |
MAGALLANES | 1 | 19 |
MALLECO | 3 | 79 |
MELIPILLA | 1 | 18 |
ÑUBLE | 14 | 270 |
OSORNO | 5 | 54 |
PALENA | 1 | 12 |
QUILLOTA | 7 | 100 |
RANCO | 1 | 12 |
SAN ANTONIO | 4 | 29 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 35 |
SANTIAGO | 74 | 1.114 |
TALCA | 9 | 180 |
TAMARUGAL | 1 | 12 |
VALDIVIA | 12 | 164 |
VALPARAISO | 21 | 306 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 2 | 23 |
ANTOFAGASTA | 24 | 492 |
ARAUCO | 8 | 101 |
ARICA | 25 | 503 |
AYSEN | 2 | 24 |
BIO BIO | 26 | 476 |
CACHAPOAL | 14 | 343 |
CAUQUENES | 4 | 58 |
CAUTIN | 67 | 1.317 |
CHILOE | 5 | 65 |
CHOAPA | 3 | 53 |
COLCHAGUA | 12 | 183 |
CONCEPCIÓN | 57 | 833 |
COPIAPO | 15 | 340 |
CORDILLERA | 9 | 112 |
COYHAIQUE | 2 | 43 |
CURICÓ | 11 | 225 |
EL LOA | 14 | 451 |
ELQUI | 31 | 613 |
IQUIQUE | 12 | 229 |
ISLA DE PASCUA | 2 | 71 |
LIMARI | 13 | 202 |
LINARES | 11 | 204 |
LLANQUIHUE | 10 | 180 |
LOS ANDES | 7 | 86 |
MAGALLANES | 3 | 72 |
MAIPO | 2 | 29 |
MALLECO | 5 | 130 |
MELIPILLA | 1 | 18 |
ÑUBLE | 34 | 636 |
OSORNO | 10 | 201 |
PALENA | 3 | 32 |
QUILLOTA | 15 | 277 |
RANCO | 3 | 28 |
SAN ANTONIO | 11 | 107 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 70 |
SANTIAGO | 161 | 2.998 |
TALCA | 21 | 456 |
TAMARUGAL | 5 | 97 |
VALDIVIA | 22 | 391 |
VALPARAISO | 41 | 660 |