379
Clubes de Desbravadores
312
Clubes de Aventureiros
8.019
Desbravadores
4.488
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 2 | 30 |
| ANTOFAGASTA | 14 | 243 |
| ARAUCO | 5 | 106 |
| ARICA | 15 | 319 |
| BIO BIO | 14 | 352 |
| CACHAPOAL | 8 | 120 |
| CAUQUENES | 2 | 26 |
| CAUTIN | 40 | 931 |
| CHACABUCO | 1 | 2 |
| CHILOE | 2 | 31 |
| CHOAPA | 2 | 40 |
| COLCHAGUA | 6 | 78 |
| CONCEPCIÓN | 23 | 465 |
| COPIAPO | 8 | 126 |
| CORDILLERA | 3 | 58 |
| COYHAIQUE | 3 | 46 |
| CURICÓ | 5 | 90 |
| EL LOA | 8 | 191 |
| ELQUI | 15 | 319 |
| IQUIQUE | 7 | 162 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 18 |
| LIMARI | 5 | 106 |
| LINARES | 6 | 91 |
| LLANQUIHUE | 7 | 124 |
| LOS ANDES | 2 | 49 |
| MAGALLANES | 1 | 31 |
| MAIPO | 1 | 10 |
| MALLECO | 3 | 65 |
| ÑUBLE | 16 | 427 |
| OSORNO | 6 | 136 |
| PALENA | 1 | 6 |
| QUILLOTA | 9 | 254 |
| RANCO | 2 | 35 |
| SAN ANTONIO | 5 | 48 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 59 |
| SANTIAGO | 82 | 1.917 |
| TALAGANTE | 1 | 2 |
| TALCA | 12 | 163 |
| TAMARUGAL | 5 | 89 |
| VALDIVIA | 8 | 221 |
| VALPARAISO | 20 | 433 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | 11 | 129 |
| ARAUCO | 4 | 27 |
| ARICA | 13 | 205 |
| AYSEN | 1 | 11 |
| BIO BIO | 8 | 123 |
| CACHAPOAL | 8 | 105 |
| CAUQUENES | 2 | 18 |
| CAUTIN | 35 | 468 |
| CHILOE | 1 | 14 |
| CHOAPA | 1 | 17 |
| COLCHAGUA | 4 | 22 |
| CONCEPCIÓN | 17 | 247 |
| COPIAPO | 6 | 95 |
| CORDILLERA | 3 | 50 |
| COYHAIQUE | 1 | 14 |
| CURICÓ | 7 | 56 |
| EL LOA | 8 | 168 |
| ELQUI | 11 | 141 |
| IQUIQUE | 8 | 124 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 24 |
| LIMARI | 4 | 62 |
| LINARES | 6 | 42 |
| LLANQUIHUE | 7 | 121 |
| LOS ANDES | 3 | 21 |
| MAGALLANES | 2 | 25 |
| MAIPO | 1 | 11 |
| MALLECO | 3 | 62 |
| MELIPILLA | 1 | 12 |
| ÑUBLE | 12 | 245 |
| OSORNO | 6 | 62 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 4 | 72 |
| RANCO | 1 | 12 |
| SAN ANTONIO | 4 | 34 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 21 |
| SANTIAGO | 64 | 1.046 |
| TALCA | 10 | 118 |
| TAMARUGAL | 1 | 12 |
| VALDIVIA | 10 | 100 |
| VALPARAISO | 20 | 343 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 2 | 30 |
| ANTOFAGASTA | 25 | 372 |
| ARAUCO | 9 | 133 |
| ARICA | 28 | 524 |
| AYSEN | 1 | 11 |
| BIO BIO | 22 | 475 |
| CACHAPOAL | 16 | 225 |
| CAUQUENES | 4 | 44 |
| CAUTIN | 75 | 1.399 |
| CHACABUCO | 1 | 2 |
| CHILOE | 3 | 45 |
| CHOAPA | 3 | 57 |
| COLCHAGUA | 10 | 100 |
| CONCEPCIÓN | 40 | 712 |
| COPIAPO | 14 | 221 |
| CORDILLERA | 6 | 108 |
| COYHAIQUE | 4 | 60 |
| CURICÓ | 12 | 146 |
| EL LOA | 16 | 359 |
| ELQUI | 26 | 460 |
| IQUIQUE | 15 | 286 |
| ISLA DE PASCUA | 2 | 42 |
| LIMARI | 9 | 168 |
| LINARES | 12 | 133 |
| LLANQUIHUE | 14 | 245 |
| LOS ANDES | 5 | 70 |
| MAGALLANES | 3 | 56 |
| MAIPO | 2 | 21 |
| MALLECO | 6 | 127 |
| MELIPILLA | 1 | 12 |
| ÑUBLE | 28 | 672 |
| OSORNO | 12 | 198 |
| PALENA | 1 | 6 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 13 | 326 |
| RANCO | 3 | 47 |
| SAN ANTONIO | 9 | 82 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 80 |
| SANTIAGO | 146 | 2.963 |
| TALAGANTE | 1 | 2 |
| TALCA | 22 | 281 |
| TAMARUGAL | 6 | 101 |
| VALDIVIA | 18 | 321 |
| VALPARAISO | 40 | 776 |