384
Clubes de Desbravadores
320
Clubes de Aventureiros
8.518
Desbravadores
5.332
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 2 | 32 |
ANTOFAGASTA | 11 | 240 |
ARAUCO | 5 | 103 |
ARICA | 15 | 350 |
AYSEN | 1 | 8 |
BIO BIO | 13 | 376 |
CACHAPOAL | 6 | 196 |
CAUQUENES | 2 | 46 |
CAUTIN | 39 | 860 |
CHILOE | 4 | 55 |
CHOAPA | 2 | 45 |
COLCHAGUA | 7 | 99 |
CONCEPCIÓN | 27 | 504 |
COPIAPO | 9 | 182 |
CORDILLERA | 5 | 77 |
COYHAIQUE | 3 | 42 |
CURICÓ | 5 | 108 |
EL LOA | 8 | 206 |
ELQUI | 13 | 274 |
IQUIQUE | 6 | 156 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 21 |
LIMARI | 6 | 111 |
LINARES | 5 | 87 |
LLANQUIHUE | 6 | 134 |
LOS ANDES | 2 | 50 |
MAGALLANES | 2 | 42 |
MAIPO | 1 | 13 |
MALLECO | 3 | 76 |
ÑUBLE | 16 | 414 |
OSORNO | 6 | 136 |
PALENA | 2 | 20 |
QUILLOTA | 7 | 242 |
RANCO | 2 | 35 |
SAN ANTONIO | 5 | 62 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 56 |
SANTIAGO | 88 | 2.048 |
TALCA | 13 | 279 |
TAMARUGAL | 5 | 88 |
VALDIVIA | 9 | 236 |
VALPARAISO | 19 | 409 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 5 |
ANTOFAGASTA | 9 | 152 |
ARAUCO | 4 | 46 |
ARICA | 12 | 165 |
AYSEN | 1 | 12 |
BIO BIO | 10 | 188 |
CACHAPOAL | 7 | 122 |
CAUQUENES | 2 | 21 |
CAUTIN | 38 | 548 |
CHILOE | 1 | 19 |
CHOAPA | 2 | 14 |
COLCHAGUA | 5 | 58 |
CONCEPCIÓN | 22 | 399 |
COPIAPO | 7 | 123 |
CORDILLERA | 4 | 45 |
COYHAIQUE | 2 | 23 |
CURICÓ | 6 | 108 |
EL LOA | 8 | 237 |
ELQUI | 12 | 257 |
IQUIQUE | 7 | 111 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 25 |
LIMARI | 4 | 60 |
LINARES | 5 | 66 |
LLANQUIHUE | 6 | 84 |
LOS ANDES | 2 | 32 |
MAGALLANES | 1 | 19 |
MALLECO | 3 | 64 |
MELIPILLA | 1 | 12 |
ÑUBLE | 12 | 248 |
OSORNO | 6 | 67 |
PALENA | 1 | 12 |
QUILLOTA | 4 | 62 |
RANCO | 1 | 12 |
SAN ANTONIO | 4 | 40 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 28 |
SANTIAGO | 69 | 1.232 |
TALCA | 10 | 145 |
TAMARUGAL | 2 | 12 |
VALDIVIA | 10 | 140 |
VALPARAISO | 16 | 319 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 3 | 37 |
ANTOFAGASTA | 20 | 392 |
ARAUCO | 9 | 149 |
ARICA | 27 | 515 |
AYSEN | 2 | 20 |
BIO BIO | 23 | 564 |
CACHAPOAL | 13 | 318 |
CAUQUENES | 4 | 67 |
CAUTIN | 77 | 1.408 |
CHILOE | 5 | 74 |
CHOAPA | 4 | 59 |
COLCHAGUA | 12 | 157 |
CONCEPCIÓN | 49 | 903 |
COPIAPO | 16 | 305 |
CORDILLERA | 9 | 122 |
COYHAIQUE | 5 | 65 |
CURICÓ | 11 | 216 |
EL LOA | 16 | 443 |
ELQUI | 25 | 531 |
IQUIQUE | 13 | 267 |
ISLA DE PASCUA | 2 | 46 |
LIMARI | 10 | 171 |
LINARES | 10 | 153 |
LLANQUIHUE | 12 | 218 |
LOS ANDES | 4 | 82 |
MAGALLANES | 3 | 61 |
MAIPO | 1 | 13 |
MALLECO | 6 | 140 |
MELIPILLA | 1 | 12 |
ÑUBLE | 28 | 662 |
OSORNO | 12 | 203 |
PALENA | 3 | 32 |
QUILLOTA | 11 | 304 |
RANCO | 3 | 47 |
SAN ANTONIO | 9 | 102 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 84 |
SANTIAGO | 157 | 3.280 |
TALCA | 23 | 424 |
TAMARUGAL | 7 | 100 |
VALDIVIA | 19 | 376 |
VALPARAISO | 35 | 728 |