398
Clubes de Desbravadores
339
Clubes de Aventureiros
8.706
Desbravadores
5.579
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 2 | 32 |
ANTOFAGASTA | 12 | 235 |
ARAUCO | 5 | 113 |
ARICA | 15 | 358 |
AYSEN | 1 | 8 |
BIO BIO | 14 | 379 |
CACHAPOAL | 7 | 188 |
CARDENAL CARO | 1 | 3 |
CAUQUENES | 2 | 34 |
CAUTIN | 38 | 885 |
CHILOE | 4 | 56 |
CHOAPA | 2 | 45 |
COLCHAGUA | 9 | 103 |
CONCEPCIÓN | 29 | 560 |
COPIAPO | 8 | 185 |
CORDILLERA | 5 | 77 |
COYHAIQUE | 3 | 45 |
CURICÓ | 5 | 108 |
EL LOA | 8 | 201 |
ELQUI | 13 | 277 |
IQUIQUE | 6 | 156 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 21 |
LIMARI | 6 | 116 |
LINARES | 5 | 87 |
LLANQUIHUE | 7 | 139 |
LOS ANDES | 2 | 52 |
MAGALLANES | 2 | 40 |
MAIPO | 2 | 19 |
MALLECO | 3 | 81 |
ÑUBLE | 17 | 416 |
OSORNO | 7 | 179 |
PALENA | 2 | 20 |
QUILLOTA | 7 | 246 |
RANCO | 2 | 41 |
SAN ANTONIO | 5 | 63 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 58 |
SANTIAGO | 88 | 2.081 |
TALCA | 16 | 276 |
TAMARUGAL | 5 | 88 |
VALDIVIA | 9 | 218 |
VALPARAISO | 20 | 417 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 5 |
ANTOFAGASTA | 10 | 160 |
ARAUCO | 4 | 52 |
ARICA | 13 | 170 |
AYSEN | 1 | 12 |
BIO BIO | 10 | 192 |
CACHAPOAL | 9 | 122 |
CARDENAL CARO | 1 | 3 |
CAUQUENES | 2 | 21 |
CAUTIN | 39 | 574 |
CHILOE | 1 | 17 |
CHOAPA | 2 | 16 |
COLCHAGUA | 6 | 64 |
CONCEPCIÓN | 22 | 416 |
COPIAPO | 8 | 124 |
CORDILLERA | 5 | 67 |
COYHAIQUE | 2 | 19 |
CURICÓ | 6 | 108 |
EL LOA | 7 | 151 |
ELQUI | 11 | 256 |
IQUIQUE | 8 | 111 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 25 |
LIMARI | 4 | 58 |
LINARES | 6 | 67 |
LLANQUIHUE | 7 | 102 |
LOS ANDES | 2 | 34 |
MAGALLANES | 1 | 19 |
MAIPO | 1 | 6 |
MALLECO | 3 | 64 |
MELIPILLA | 1 | 12 |
ÑUBLE | 12 | 251 |
OSORNO | 6 | 73 |
PALENA | 1 | 12 |
PETORCA | 1 | 9 |
QUILLOTA | 4 | 64 |
RANCO | 1 | 12 |
SAN ANTONIO | 4 | 40 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 28 |
SANTIAGO | 73 | 1.367 |
TALCA | 11 | 154 |
TAMARUGAL | 2 | 13 |
VALDIVIA | 10 | 140 |
VALPARAISO | 18 | 369 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 3 | 37 |
ANTOFAGASTA | 22 | 395 |
ARAUCO | 9 | 165 |
ARICA | 28 | 528 |
AYSEN | 2 | 20 |
BIO BIO | 24 | 571 |
CACHAPOAL | 16 | 310 |
CARDENAL CARO | 2 | 6 |
CAUQUENES | 4 | 55 |
CAUTIN | 77 | 1.459 |
CHILOE | 5 | 73 |
CHOAPA | 4 | 61 |
COLCHAGUA | 15 | 167 |
CONCEPCIÓN | 51 | 976 |
COPIAPO | 16 | 309 |
CORDILLERA | 10 | 144 |
COYHAIQUE | 5 | 64 |
CURICÓ | 11 | 216 |
EL LOA | 15 | 352 |
ELQUI | 24 | 533 |
IQUIQUE | 14 | 267 |
ISLA DE PASCUA | 2 | 46 |
LIMARI | 10 | 174 |
LINARES | 11 | 154 |
LLANQUIHUE | 14 | 241 |
LOS ANDES | 4 | 86 |
MAGALLANES | 3 | 59 |
MAIPO | 3 | 25 |
MALLECO | 6 | 145 |
MELIPILLA | 1 | 12 |
ÑUBLE | 29 | 667 |
OSORNO | 13 | 252 |
PALENA | 3 | 32 |
PETORCA | 1 | 9 |
QUILLOTA | 11 | 310 |
RANCO | 3 | 53 |
SAN ANTONIO | 9 | 103 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 86 |
SANTIAGO | 161 | 3.448 |
TALCA | 27 | 430 |
TAMARUGAL | 7 | 101 |
VALDIVIA | 19 | 358 |
VALPARAISO | 38 | 786 |