377
Clubes de Desbravadores
312
Clubes de Aventureiros
7.611
Desbravadores
4.779
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 18 |
| ANTOFAGASTA | 13 | 193 |
| ARAUCO | 5 | 89 |
| ARICA | 14 | 287 |
| BIO BIO | 14 | 333 |
| CACHAPOAL | 7 | 180 |
| CAUQUENES | 2 | 30 |
| CAUTIN | 37 | 841 |
| CHILOE | 2 | 25 |
| CHOAPA | 2 | 43 |
| COLCHAGUA | 6 | 77 |
| CONCEPCIÓN | 27 | 488 |
| COPIAPO | 7 | 140 |
| CORDILLERA | 5 | 77 |
| COYHAIQUE | 3 | 44 |
| CURICÓ | 5 | 115 |
| EL LOA | 9 | 156 |
| ELQUI | 14 | 320 |
| IQUIQUE | 7 | 143 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 24 |
| LIMARI | 5 | 119 |
| LINARES | 5 | 88 |
| LLANQUIHUE | 6 | 109 |
| LOS ANDES | 2 | 44 |
| MAGALLANES | 2 | 38 |
| MAIPO | 2 | 29 |
| MALLECO | 3 | 65 |
| ÑUBLE | 18 | 328 |
| OSORNO | 6 | 141 |
| PALENA | 1 | 6 |
| QUILLOTA | 7 | 227 |
| RANCO | 2 | 41 |
| SAN ANTONIO | 4 | 44 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 36 |
| SANTIAGO | 88 | 1.808 |
| TALCA | 12 | 232 |
| TAMARUGAL | 5 | 88 |
| VALDIVIA | 7 | 186 |
| VALPARAISO | 18 | 359 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | 11 | 149 |
| ARAUCO | 4 | 27 |
| ARICA | 12 | 159 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 8 | 104 |
| CACHAPOAL | 7 | 120 |
| CAUQUENES | 2 | 22 |
| CAUTIN | 33 | 529 |
| CHILOE | 1 | 17 |
| CHOAPA | 1 | 16 |
| COLCHAGUA | 3 | 36 |
| CONCEPCIÓN | 21 | 279 |
| COPIAPO | 6 | 99 |
| CORDILLERA | 4 | 36 |
| COYHAIQUE | 1 | 17 |
| CURICÓ | 6 | 103 |
| EL LOA | 8 | 192 |
| ELQUI | 9 | 222 |
| IQUIQUE | 7 | 104 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 25 |
| LIMARI | 4 | 66 |
| LINARES | 6 | 65 |
| LLANQUIHUE | 7 | 123 |
| LOS ANDES | 3 | 25 |
| MAGALLANES | 1 | 21 |
| MAIPO | 1 | 12 |
| MALLECO | 2 | 60 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 12 | 228 |
| OSORNO | 6 | 72 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 4 | 70 |
| RANCO | 1 | 12 |
| SAN ANTONIO | 4 | 50 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 31 |
| SANTIAGO | 74 | 1.133 |
| TALCA | 11 | 144 |
| TAMARUGAL | 1 | 12 |
| VALDIVIA | 8 | 91 |
| VALPARAISO | 17 | 274 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 18 |
| ANTOFAGASTA | 24 | 342 |
| ARAUCO | 9 | 116 |
| ARICA | 26 | 446 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 22 | 437 |
| CACHAPOAL | 14 | 300 |
| CAUQUENES | 4 | 52 |
| CAUTIN | 70 | 1.370 |
| CHILOE | 3 | 42 |
| CHOAPA | 3 | 59 |
| COLCHAGUA | 9 | 113 |
| CONCEPCIÓN | 48 | 767 |
| COPIAPO | 13 | 239 |
| CORDILLERA | 9 | 113 |
| COYHAIQUE | 4 | 61 |
| CURICÓ | 11 | 218 |
| EL LOA | 17 | 348 |
| ELQUI | 23 | 542 |
| IQUIQUE | 14 | 247 |
| ISLA DE PASCUA | 2 | 49 |
| LIMARI | 9 | 185 |
| LINARES | 11 | 153 |
| LLANQUIHUE | 13 | 232 |
| LOS ANDES | 5 | 69 |
| MAGALLANES | 3 | 59 |
| MAIPO | 3 | 41 |
| MALLECO | 5 | 125 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 30 | 556 |
| OSORNO | 12 | 213 |
| PALENA | 1 | 6 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 11 | 297 |
| RANCO | 3 | 53 |
| SAN ANTONIO | 8 | 94 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 67 |
| SANTIAGO | 162 | 2.941 |
| TALCA | 23 | 376 |
| TAMARUGAL | 6 | 100 |
| VALDIVIA | 15 | 277 |
| VALPARAISO | 35 | 633 |