383
Clubes de Desbravadores
322
Clubes de Aventureiros
8.538
Desbravadores
5.385
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 14 |
ANTOFAGASTA | 12 | 211 |
ARAUCO | 5 | 114 |
ARICA | 14 | 341 |
BIO BIO | 14 | 377 |
CACHAPOAL | 8 | 218 |
CARDENAL CARO | 1 | 3 |
CAUQUENES | 3 | 58 |
CAUTIN | 35 | 811 |
CHILOE | 2 | 25 |
CHOAPA | 2 | 44 |
COLCHAGUA | 8 | 98 |
CONCEPCIÓN | 29 | 563 |
COPIAPO | 8 | 182 |
CORDILLERA | 5 | 78 |
COYHAIQUE | 3 | 48 |
CURICÓ | 5 | 79 |
EL LOA | 8 | 204 |
ELQUI | 14 | 301 |
IQUIQUE | 6 | 157 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 24 |
LIMARI | 5 | 115 |
LINARES | 5 | 87 |
LLANQUIHUE | 7 | 141 |
LOS ANDES | 2 | 56 |
MAGALLANES | 2 | 38 |
MAIPO | 2 | 19 |
MALLECO | 3 | 81 |
ÑUBLE | 18 | 429 |
OSORNO | 6 | 168 |
QUILLOTA | 7 | 247 |
RANCO | 2 | 41 |
SAN ANTONIO | 5 | 56 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 58 |
SANTIAGO | 87 | 2.080 |
TALCA | 15 | 268 |
TAMARUGAL | 5 | 87 |
VALDIVIA | 6 | 190 |
VALPARAISO | 19 | 427 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTOFAGASTA | 8 | 124 |
ARAUCO | 4 | 52 |
ARICA | 10 | 135 |
AYSEN | 1 | 12 |
BIO BIO | 10 | 192 |
CACHAPOAL | 10 | 136 |
CARDENAL CARO | 1 | 3 |
CAUQUENES | 3 | 22 |
CAUTIN | 31 | 497 |
CHILOE | 1 | 17 |
CHOAPA | 1 | 13 |
COLCHAGUA | 7 | 44 |
CONCEPCIÓN | 22 | 412 |
COPIAPO | 6 | 98 |
CORDILLERA | 4 | 63 |
COYHAIQUE | 1 | 13 |
CURICÓ | 6 | 108 |
EL LOA | 7 | 158 |
ELQUI | 12 | 277 |
IQUIQUE | 7 | 106 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 25 |
LIMARI | 4 | 58 |
LINARES | 5 | 67 |
LLANQUIHUE | 7 | 106 |
LOS ANDES | 2 | 36 |
MAGALLANES | 1 | 19 |
MAIPO | 1 | 12 |
MALLECO | 3 | 64 |
MELIPILLA | 1 | 12 |
ÑUBLE | 12 | 250 |
OSORNO | 6 | 68 |
PETORCA | 1 | 9 |
QUILLOTA | 4 | 69 |
RANCO | 1 | 12 |
SAN ANTONIO | 4 | 49 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 29 |
SANTIAGO | 72 | 1.368 |
TALCA | 14 | 168 |
TAMARUGAL | 2 | 13 |
VALDIVIA | 8 | 94 |
VALPARAISO | 19 | 375 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 14 |
ANTOFAGASTA | 20 | 335 |
ARAUCO | 9 | 166 |
ARICA | 24 | 476 |
AYSEN | 1 | 12 |
BIO BIO | 24 | 569 |
CACHAPOAL | 18 | 354 |
CARDENAL CARO | 2 | 6 |
CAUQUENES | 6 | 80 |
CAUTIN | 66 | 1.308 |
CHILOE | 3 | 42 |
CHOAPA | 3 | 57 |
COLCHAGUA | 15 | 142 |
CONCEPCIÓN | 51 | 975 |
COPIAPO | 14 | 280 |
CORDILLERA | 9 | 141 |
COYHAIQUE | 4 | 61 |
CURICÓ | 11 | 187 |
EL LOA | 15 | 362 |
ELQUI | 26 | 578 |
IQUIQUE | 13 | 263 |
ISLA DE PASCUA | 2 | 49 |
LIMARI | 9 | 173 |
LINARES | 10 | 154 |
LLANQUIHUE | 14 | 247 |
LOS ANDES | 4 | 92 |
MAGALLANES | 3 | 57 |
MAIPO | 3 | 31 |
MALLECO | 6 | 145 |
MELIPILLA | 1 | 12 |
ÑUBLE | 30 | 679 |
OSORNO | 12 | 236 |
PETORCA | 1 | 9 |
QUILLOTA | 11 | 316 |
RANCO | 3 | 53 |
SAN ANTONIO | 9 | 105 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 87 |
SANTIAGO | 159 | 3.448 |
TALCA | 29 | 436 |
TAMARUGAL | 7 | 100 |
VALDIVIA | 14 | 284 |
VALPARAISO | 38 | 802 |