389
Clubes de Desbravadores
332
Clubes de Aventureiros
9.261
Desbravadores
6.538
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 18 |
ANTOFAGASTA | 13 | 257 |
ARAUCO | 4 | 87 |
ARICA | 13 | 354 |
AYSEN | 1 | 9 |
BIO BIO | 15 | 411 |
CACHAPOAL | 7 | 201 |
CAUQUENES | 2 | 42 |
CAUTIN | 34 | 785 |
CHILOE | 3 | 55 |
CHOAPA | 2 | 38 |
COLCHAGUA | 7 | 100 |
CONCEPCIÓN | 29 | 543 |
COPIAPO | 10 | 211 |
CORDILLERA | 5 | 74 |
COYHAIQUE | 1 | 24 |
CURICÓ | 5 | 117 |
EL LOA | 8 | 263 |
ELQUI | 17 | 470 |
IQUIQUE | 5 | 156 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 28 |
LIMARI | 7 | 143 |
LINARES | 6 | 107 |
LLANQUIHUE | 6 | 122 |
LOS ANDES | 4 | 64 |
MAGALLANES | 2 | 53 |
MAIPO | 2 | 32 |
MALLECO | 3 | 54 |
ÑUBLE | 20 | 509 |
OSORNO | 5 | 147 |
PALENA | 2 | 20 |
QUILLOTA | 8 | 250 |
RANCO | 2 | 30 |
SAN ANTONIO | 6 | 93 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 59 |
SANTIAGO | 84 | 2.240 |
TALCA | 12 | 308 |
TAMARUGAL | 4 | 85 |
VALDIVIA | 10 | 239 |
VALPARAISO | 20 | 463 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 5 |
ANTOFAGASTA | 11 | 231 |
ARAUCO | 4 | 37 |
ARICA | 13 | 167 |
AYSEN | 1 | 16 |
BIO BIO | 13 | 235 |
CACHAPOAL | 7 | 137 |
CAUQUENES | 2 | 16 |
CAUTIN | 34 | 615 |
CHILOE | 1 | 5 |
CHOAPA | 1 | 14 |
COLCHAGUA | 5 | 83 |
CONCEPCIÓN | 22 | 527 |
COPIAPO | 6 | 129 |
CORDILLERA | 4 | 66 |
COYHAIQUE | 1 | 18 |
CURICÓ | 6 | 122 |
EL LOA | 7 | 253 |
ELQUI | 14 | 462 |
IQUIQUE | 7 | 134 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 45 |
LIMARI | 6 | 94 |
LINARES | 6 | 100 |
LLANQUIHUE | 5 | 74 |
LOS ANDES | 4 | 53 |
MAGALLANES | 1 | 19 |
MALLECO | 3 | 79 |
MELIPILLA | 1 | 18 |
ÑUBLE | 15 | 334 |
OSORNO | 5 | 56 |
PALENA | 1 | 12 |
QUILLOTA | 6 | 130 |
RANCO | 1 | 13 |
SAN ANTONIO | 3 | 44 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 35 |
SANTIAGO | 70 | 1.301 |
TALCA | 9 | 186 |
TAMARUGAL | 1 | 12 |
VALDIVIA | 11 | 166 |
VALPARAISO | 21 | 495 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 2 | 23 |
ANTOFAGASTA | 24 | 488 |
ARAUCO | 8 | 124 |
ARICA | 26 | 521 |
AYSEN | 2 | 25 |
BIO BIO | 28 | 646 |
CACHAPOAL | 14 | 338 |
CAUQUENES | 4 | 58 |
CAUTIN | 68 | 1.400 |
CHILOE | 4 | 60 |
CHOAPA | 3 | 52 |
COLCHAGUA | 12 | 183 |
CONCEPCIÓN | 51 | 1.070 |
COPIAPO | 16 | 340 |
CORDILLERA | 9 | 140 |
COYHAIQUE | 2 | 42 |
CURICÓ | 11 | 239 |
EL LOA | 15 | 516 |
ELQUI | 31 | 932 |
IQUIQUE | 12 | 290 |
ISLA DE PASCUA | 2 | 73 |
LIMARI | 13 | 237 |
LINARES | 12 | 207 |
LLANQUIHUE | 11 | 196 |
LOS ANDES | 8 | 117 |
MAGALLANES | 3 | 72 |
MAIPO | 2 | 32 |
MALLECO | 6 | 133 |
MELIPILLA | 1 | 18 |
ÑUBLE | 35 | 843 |
OSORNO | 10 | 203 |
PALENA | 3 | 32 |
QUILLOTA | 14 | 380 |
RANCO | 3 | 43 |
SAN ANTONIO | 9 | 137 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 94 |
SANTIAGO | 154 | 3.541 |
TALCA | 21 | 494 |
TAMARUGAL | 5 | 97 |
VALDIVIA | 21 | 405 |
VALPARAISO | 41 | 958 |