380
Clubes de Desbravadores
318
Clubes de Aventureiros
8.108
Desbravadores
5.164
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 18 |
| ANTOFAGASTA | 12 | 200 |
| ARAUCO | 5 | 113 |
| ARICA | 14 | 345 |
| BIO BIO | 14 | 340 |
| CACHAPOAL | 7 | 180 |
| CAUQUENES | 2 | 30 |
| CAUTIN | 37 | 829 |
| CHILOE | 2 | 25 |
| CHOAPA | 2 | 43 |
| COLCHAGUA | 7 | 78 |
| CONCEPCIÓN | 29 | 563 |
| COPIAPO | 8 | 179 |
| CORDILLERA | 5 | 77 |
| COYHAIQUE | 3 | 44 |
| CURICÓ | 5 | 112 |
| EL LOA | 7 | 166 |
| ELQUI | 14 | 334 |
| IQUIQUE | 6 | 158 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 24 |
| LIMARI | 5 | 116 |
| LINARES | 5 | 89 |
| LLANQUIHUE | 6 | 109 |
| LOS ANDES | 2 | 53 |
| MAGALLANES | 2 | 38 |
| MAIPO | 2 | 29 |
| MALLECO | 3 | 65 |
| ÑUBLE | 17 | 324 |
| OSORNO | 6 | 141 |
| PALENA | 1 | 6 |
| QUILLOTA | 7 | 213 |
| RANCO | 2 | 41 |
| SAN ANTONIO | 4 | 44 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 36 |
| SANTIAGO | 89 | 2.024 |
| TALCA | 13 | 233 |
| TAMARUGAL | 5 | 93 |
| VALDIVIA | 7 | 185 |
| VALPARAISO | 20 | 411 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | 11 | 154 |
| ARAUCO | 5 | 47 |
| ARICA | 12 | 181 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 10 | 157 |
| CACHAPOAL | 7 | 120 |
| CARDENAL CARO | 1 | 3 |
| CAUQUENES | 2 | 22 |
| CAUTIN | 32 | 520 |
| CHILOE | 1 | 17 |
| CHOAPA | 1 | 16 |
| COLCHAGUA | 6 | 41 |
| CONCEPCIÓN | 21 | 330 |
| COPIAPO | 6 | 99 |
| CORDILLERA | 4 | 66 |
| COYHAIQUE | 1 | 17 |
| CURICÓ | 6 | 105 |
| EL LOA | 7 | 155 |
| ELQUI | 9 | 222 |
| IQUIQUE | 7 | 104 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 25 |
| LIMARI | 4 | 68 |
| LINARES | 6 | 67 |
| LLANQUIHUE | 7 | 122 |
| LOS ANDES | 2 | 26 |
| MAGALLANES | 1 | 21 |
| MAIPO | 1 | 12 |
| MALLECO | 3 | 64 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 12 | 236 |
| OSORNO | 6 | 72 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 4 | 71 |
| RANCO | 1 | 12 |
| SAN ANTONIO | 4 | 50 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 31 |
| SANTIAGO | 73 | 1.286 |
| TALCA | 11 | 143 |
| TAMARUGAL | 1 | 12 |
| VALDIVIA | 8 | 91 |
| VALPARAISO | 19 | 345 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 18 |
| ANTOFAGASTA | 23 | 354 |
| ARAUCO | 10 | 160 |
| ARICA | 26 | 526 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 24 | 497 |
| CACHAPOAL | 14 | 300 |
| CARDENAL CARO | 1 | 3 |
| CAUQUENES | 4 | 52 |
| CAUTIN | 69 | 1.349 |
| CHILOE | 3 | 42 |
| CHOAPA | 3 | 59 |
| COLCHAGUA | 13 | 119 |
| CONCEPCIÓN | 50 | 893 |
| COPIAPO | 14 | 278 |
| CORDILLERA | 9 | 143 |
| COYHAIQUE | 4 | 61 |
| CURICÓ | 11 | 217 |
| EL LOA | 14 | 321 |
| ELQUI | 23 | 556 |
| IQUIQUE | 13 | 262 |
| ISLA DE PASCUA | 2 | 49 |
| LIMARI | 9 | 184 |
| LINARES | 11 | 156 |
| LLANQUIHUE | 13 | 231 |
| LOS ANDES | 4 | 79 |
| MAGALLANES | 3 | 59 |
| MAIPO | 3 | 41 |
| MALLECO | 6 | 129 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 29 | 560 |
| OSORNO | 12 | 213 |
| PALENA | 1 | 6 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 11 | 284 |
| RANCO | 3 | 53 |
| SAN ANTONIO | 8 | 94 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 67 |
| SANTIAGO | 162 | 3.310 |
| TALCA | 24 | 376 |
| TAMARUGAL | 6 | 105 |
| VALDIVIA | 15 | 276 |
| VALPARAISO | 39 | 756 |