382
Clubes de Desbravadores
321
Clubes de Aventureiros
8.734
Desbravadores
5.537
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 15 |
| ANTOFAGASTA | 12 | 203 |
| ARAUCO | 5 | 110 |
| ARICA | 14 | 346 |
| BIO BIO | 14 | 357 |
| CACHAPOAL | 7 | 162 |
| CAUQUENES | 2 | 28 |
| CAUTIN | 35 | 920 |
| CHILOE | 2 | 25 |
| CHOAPA | 2 | 43 |
| COLCHAGUA | 7 | 73 |
| CONCEPCIÓN | 30 | 567 |
| COPIAPO | 8 | 179 |
| CORDILLERA | 5 | 80 |
| COYHAIQUE | 3 | 50 |
| CURICÓ | 5 | 102 |
| EL LOA | 8 | 196 |
| ELQUI | 14 | 336 |
| IQUIQUE | 6 | 157 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 24 |
| LIMARI | 5 | 128 |
| LINARES | 5 | 79 |
| LLANQUIHUE | 7 | 145 |
| LOS ANDES | 2 | 50 |
| MAGALLANES | 2 | 38 |
| MAIPO | 2 | 29 |
| MALLECO | 3 | 86 |
| ÑUBLE | 18 | 421 |
| OSORNO | 6 | 172 |
| PALENA | 1 | 6 |
| QUILLOTA | 7 | 261 |
| RANCO | 2 | 42 |
| SAN ANTONIO | 5 | 56 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 63 |
| SANTIAGO | 88 | 2.211 |
| TALCA | 13 | 230 |
| TAMARUGAL | 5 | 91 |
| VALDIVIA | 7 | 217 |
| VALPARAISO | 20 | 436 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | 10 | 149 |
| ARAUCO | 4 | 52 |
| ARICA | 12 | 163 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 10 | 182 |
| CACHAPOAL | 9 | 122 |
| CARDENAL CARO | 1 | 3 |
| CAUQUENES | 2 | 22 |
| CAUTIN | 32 | 531 |
| CHILOE | 1 | 17 |
| CHOAPA | 1 | 14 |
| COLCHAGUA | 6 | 41 |
| CONCEPCIÓN | 22 | 407 |
| COPIAPO | 6 | 98 |
| CORDILLERA | 4 | 58 |
| COYHAIQUE | 1 | 17 |
| CURICÓ | 6 | 105 |
| EL LOA | 7 | 152 |
| ELQUI | 12 | 272 |
| IQUIQUE | 7 | 104 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 25 |
| LIMARI | 4 | 59 |
| LINARES | 5 | 65 |
| LLANQUIHUE | 7 | 122 |
| LOS ANDES | 2 | 46 |
| MAGALLANES | 1 | 21 |
| MAIPO | 1 | 13 |
| MALLECO | 3 | 64 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 12 | 264 |
| OSORNO | 6 | 66 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 4 | 77 |
| RANCO | 1 | 12 |
| SAN ANTONIO | 4 | 49 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 29 |
| SANTIAGO | 73 | 1.410 |
| TALCA | 11 | 152 |
| TAMARUGAL | 1 | 12 |
| VALDIVIA | 8 | 93 |
| VALPARAISO | 19 | 415 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 15 |
| ANTOFAGASTA | 22 | 352 |
| ARAUCO | 9 | 162 |
| ARICA | 26 | 509 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 24 | 539 |
| CACHAPOAL | 16 | 284 |
| CARDENAL CARO | 1 | 3 |
| CAUQUENES | 4 | 50 |
| CAUTIN | 67 | 1.451 |
| CHILOE | 3 | 42 |
| CHOAPA | 3 | 57 |
| COLCHAGUA | 13 | 114 |
| CONCEPCIÓN | 52 | 974 |
| COPIAPO | 14 | 277 |
| CORDILLERA | 9 | 138 |
| COYHAIQUE | 4 | 67 |
| CURICÓ | 11 | 207 |
| EL LOA | 15 | 348 |
| ELQUI | 26 | 608 |
| IQUIQUE | 13 | 261 |
| ISLA DE PASCUA | 2 | 49 |
| LIMARI | 9 | 187 |
| LINARES | 10 | 144 |
| LLANQUIHUE | 14 | 267 |
| LOS ANDES | 4 | 96 |
| MAGALLANES | 3 | 59 |
| MAIPO | 3 | 42 |
| MALLECO | 6 | 150 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 30 | 685 |
| OSORNO | 12 | 238 |
| PALENA | 1 | 6 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 11 | 338 |
| RANCO | 3 | 54 |
| SAN ANTONIO | 9 | 105 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 92 |
| SANTIAGO | 161 | 3.621 |
| TALCA | 24 | 382 |
| TAMARUGAL | 6 | 103 |
| VALDIVIA | 15 | 310 |
| VALPARAISO | 39 | 851 |