380
Clubes de Desbravadores
313
Clubes de Aventureiros
7.496
Desbravadores
4.619
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 18 |
| ANTOFAGASTA | 13 | 196 |
| ARAUCO | 5 | 89 |
| ARICA | 14 | 261 |
| BIO BIO | 14 | 335 |
| CACHAPOAL | 7 | 180 |
| CAUQUENES | 2 | 30 |
| CAUTIN | 37 | 842 |
| CHILOE | 2 | 25 |
| CHOAPA | 2 | 43 |
| COLCHAGUA | 6 | 77 |
| CONCEPCIÓN | 27 | 486 |
| COPIAPO | 8 | 142 |
| CORDILLERA | 5 | 77 |
| COYHAIQUE | 3 | 45 |
| CURICÓ | 5 | 115 |
| EL LOA | 8 | 149 |
| ELQUI | 14 | 320 |
| IQUIQUE | 7 | 134 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 18 |
| LIMARI | 5 | 111 |
| LINARES | 6 | 90 |
| LLANQUIHUE | 6 | 109 |
| LOS ANDES | 2 | 46 |
| MAGALLANES | 2 | 38 |
| MAIPO | 2 | 29 |
| MALLECO | 3 | 65 |
| ÑUBLE | 18 | 331 |
| OSORNO | 6 | 141 |
| PALENA | 1 | 6 |
| QUILLOTA | 8 | 214 |
| RANCO | 2 | 41 |
| SAN ANTONIO | 5 | 45 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 36 |
| SANTIAGO | 87 | 1.742 |
| TALCA | 12 | 232 |
| TAMARUGAL | 5 | 88 |
| VALDIVIA | 7 | 186 |
| VALPARAISO | 19 | 364 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | 11 | 146 |
| ARAUCO | 4 | 27 |
| ARICA | 12 | 144 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 8 | 105 |
| CACHAPOAL | 7 | 120 |
| CAUQUENES | 2 | 22 |
| CAUTIN | 33 | 519 |
| CHILOE | 1 | 12 |
| CHOAPA | 1 | 16 |
| COLCHAGUA | 3 | 36 |
| CONCEPCIÓN | 21 | 279 |
| COPIAPO | 6 | 100 |
| CORDILLERA | 4 | 36 |
| COYHAIQUE | 1 | 17 |
| CURICÓ | 6 | 103 |
| EL LOA | 8 | 164 |
| ELQUI | 10 | 223 |
| IQUIQUE | 8 | 76 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 25 |
| LIMARI | 4 | 66 |
| LINARES | 6 | 59 |
| LLANQUIHUE | 7 | 123 |
| LOS ANDES | 3 | 19 |
| MAGALLANES | 1 | 21 |
| MAIPO | 1 | 12 |
| MALLECO | 3 | 64 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 12 | 228 |
| OSORNO | 6 | 72 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 3 | 67 |
| RANCO | 1 | 12 |
| SAN ANTONIO | 4 | 50 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 31 |
| SANTIAGO | 73 | 1.070 |
| TALCA | 11 | 144 |
| TAMARUGAL | 1 | 12 |
| VALDIVIA | 8 | 91 |
| VALPARAISO | 17 | 274 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 18 |
| ANTOFAGASTA | 24 | 342 |
| ARAUCO | 9 | 116 |
| ARICA | 26 | 405 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 22 | 440 |
| CACHAPOAL | 14 | 300 |
| CAUQUENES | 4 | 52 |
| CAUTIN | 70 | 1.361 |
| CHILOE | 3 | 37 |
| CHOAPA | 3 | 59 |
| COLCHAGUA | 9 | 113 |
| CONCEPCIÓN | 48 | 765 |
| COPIAPO | 14 | 242 |
| CORDILLERA | 9 | 113 |
| COYHAIQUE | 4 | 62 |
| CURICÓ | 11 | 218 |
| EL LOA | 16 | 313 |
| ELQUI | 24 | 543 |
| IQUIQUE | 15 | 210 |
| ISLA DE PASCUA | 2 | 43 |
| LIMARI | 9 | 177 |
| LINARES | 12 | 149 |
| LLANQUIHUE | 13 | 232 |
| LOS ANDES | 5 | 65 |
| MAGALLANES | 3 | 59 |
| MAIPO | 3 | 41 |
| MALLECO | 6 | 129 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 30 | 559 |
| OSORNO | 12 | 213 |
| PALENA | 1 | 6 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 11 | 281 |
| RANCO | 3 | 53 |
| SAN ANTONIO | 9 | 95 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 67 |
| SANTIAGO | 160 | 2.812 |
| TALCA | 23 | 376 |
| TAMARUGAL | 6 | 100 |
| VALDIVIA | 15 | 277 |
| VALPARAISO | 36 | 638 |