391
Clubes de Desbravadores
330
Clubes de Aventureiros
8.890
Desbravadores
6.216
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 18 |
ANTOFAGASTA | 13 | 258 |
ARAUCO | 4 | 67 |
ARICA | 13 | 305 |
AYSEN | 1 | 8 |
BIO BIO | 15 | 393 |
CACHAPOAL | 7 | 201 |
CAUQUENES | 2 | 42 |
CAUTIN | 34 | 789 |
CHILOE | 3 | 55 |
CHOAPA | 2 | 38 |
COLCHAGUA | 7 | 100 |
CONCEPCIÓN | 31 | 547 |
COPIAPO | 10 | 212 |
CORDILLERA | 5 | 73 |
COYHAIQUE | 1 | 24 |
CURICÓ | 5 | 120 |
EL LOA | 8 | 262 |
ELQUI | 17 | 429 |
IQUIQUE | 5 | 154 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 28 |
LIMARI | 7 | 143 |
LINARES | 6 | 107 |
LLANQUIHUE | 6 | 118 |
LOS ANDES | 4 | 54 |
MAGALLANES | 2 | 53 |
MAIPO | 2 | 29 |
MALLECO | 2 | 51 |
ÑUBLE | 20 | 498 |
OSORNO | 5 | 147 |
PALENA | 2 | 20 |
QUILLOTA | 8 | 250 |
RANCO | 1 | 14 |
SAN ANTONIO | 6 | 93 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 59 |
SANTIAGO | 87 | 2.099 |
TALCA | 12 | 285 |
TAMARUGAL | 4 | 85 |
VALDIVIA | 10 | 227 |
VALPARAISO | 19 | 435 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 5 |
ANTOFAGASTA | 11 | 234 |
ARAUCO | 4 | 33 |
ARICA | 13 | 183 |
AYSEN | 1 | 16 |
BIO BIO | 13 | 226 |
CACHAPOAL | 7 | 137 |
CAUQUENES | 2 | 16 |
CAUTIN | 33 | 575 |
CHILOE | 1 | 10 |
CHOAPA | 1 | 14 |
COLCHAGUA | 5 | 83 |
CONCEPCIÓN | 19 | 374 |
COPIAPO | 6 | 129 |
CORDILLERA | 4 | 66 |
COYHAIQUE | 1 | 19 |
CURICÓ | 6 | 122 |
EL LOA | 6 | 189 |
ELQUI | 13 | 431 |
IQUIQUE | 7 | 133 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 45 |
LIMARI | 6 | 94 |
LINARES | 5 | 97 |
LLANQUIHUE | 4 | 62 |
LOS ANDES | 4 | 50 |
MAGALLANES | 1 | 19 |
MALLECO | 3 | 79 |
MELIPILLA | 1 | 18 |
ÑUBLE | 15 | 335 |
OSORNO | 5 | 54 |
PALENA | 1 | 12 |
QUILLOTA | 6 | 123 |
RANCO | 1 | 12 |
SAN ANTONIO | 3 | 44 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 35 |
SANTIAGO | 76 | 1.298 |
TALCA | 9 | 186 |
TAMARUGAL | 1 | 12 |
VALDIVIA | 11 | 164 |
VALPARAISO | 21 | 482 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 2 | 23 |
ANTOFAGASTA | 24 | 492 |
ARAUCO | 8 | 100 |
ARICA | 26 | 488 |
AYSEN | 2 | 24 |
BIO BIO | 28 | 619 |
CACHAPOAL | 14 | 338 |
CAUQUENES | 4 | 58 |
CAUTIN | 67 | 1.364 |
CHILOE | 4 | 65 |
CHOAPA | 3 | 52 |
COLCHAGUA | 12 | 183 |
CONCEPCIÓN | 50 | 921 |
COPIAPO | 16 | 341 |
CORDILLERA | 9 | 139 |
COYHAIQUE | 2 | 43 |
CURICÓ | 11 | 242 |
EL LOA | 14 | 451 |
ELQUI | 30 | 860 |
IQUIQUE | 12 | 287 |
ISLA DE PASCUA | 2 | 73 |
LIMARI | 13 | 237 |
LINARES | 11 | 204 |
LLANQUIHUE | 10 | 180 |
LOS ANDES | 8 | 104 |
MAGALLANES | 3 | 72 |
MAIPO | 2 | 29 |
MALLECO | 5 | 130 |
MELIPILLA | 1 | 18 |
ÑUBLE | 35 | 833 |
OSORNO | 10 | 201 |
PALENA | 3 | 32 |
QUILLOTA | 14 | 373 |
RANCO | 2 | 26 |
SAN ANTONIO | 9 | 137 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 94 |
SANTIAGO | 163 | 3.397 |
TALCA | 21 | 471 |
TAMARUGAL | 5 | 97 |
VALDIVIA | 21 | 391 |
VALPARAISO | 40 | 917 |