386
Clubes de Desbravadores
329
Clubes de Aventureiros
7.458
Desbravadores
4.693
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 2 | 24 |
ANTOFAGASTA | 13 | 248 |
ARAUCO | 4 | 74 |
ARICA | 14 | 263 |
AYSEN | 1 | 8 |
BIO BIO | 14 | 374 |
CACHAPOAL | 7 | 215 |
CAUQUENES | 2 | 34 |
CAUTIN | 35 | 678 |
CHILOE | 4 | 55 |
CHOAPA | 2 | 46 |
COLCHAGUA | 7 | 98 |
CONCEPCIÓN | 30 | 464 |
COPIAPO | 9 | 211 |
COYHAIQUE | 1 | 24 |
CURICÓ | 5 | 100 |
EL LOA | 8 | 194 |
ELQUI | 15 | 284 |
IQUIQUE | 6 | 120 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 26 |
LIMARI | 7 | 110 |
LINARES | 6 | 92 |
LLANQUIHUE | 6 | 109 |
LOS ANDES | 4 | 60 |
MAGALLANES | 3 | 55 |
MALLECO | 3 | 57 |
ÑUBLE | 21 | 366 |
OSORNO | 6 | 103 |
PALENA | 2 | 20 |
QUILLOTA | 8 | 228 |
RANCO | 2 | 16 |
SAN ANTONIO | 7 | 81 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 49 |
SANTIAGO | 82 | 1.641 |
TALCA | 12 | 251 |
TAMARUGAL | 4 | 86 |
VALDIVIA | 10 | 226 |
VALPARAISO | 20 | 368 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 5 |
ANTOFAGASTA | 11 | 206 |
ARAUCO | 4 | 30 |
ARICA | 14 | 181 |
AYSEN | 1 | 16 |
BIO BIO | 12 | 203 |
CACHAPOAL | 7 | 133 |
CAUQUENES | 2 | 16 |
CAUTIN | 35 | 469 |
CHILOE | 1 | 14 |
CHOAPA | 2 | 11 |
COLCHAGUA | 5 | 83 |
CONCEPCIÓN | 24 | 365 |
COPIAPO | 6 | 124 |
CORDILLERA | 2 | 14 |
COYHAIQUE | 1 | 19 |
CURICÓ | 6 | 121 |
EL LOA | 6 | 132 |
ELQUI | 14 | 218 |
IQUIQUE | 7 | 99 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 45 |
LIMARI | 6 | 73 |
LINARES | 5 | 99 |
LLANQUIHUE | 5 | 49 |
LOS ANDES | 3 | 34 |
MAGALLANES | 1 | 10 |
MALLECO | 3 | 64 |
MELIPILLA | 1 | 6 |
ÑUBLE | 15 | 211 |
OSORNO | 5 | 38 |
PALENA | 1 | 12 |
QUILLOTA | 7 | 84 |
RANCO | 1 | 4 |
SAN ANTONIO | 4 | 37 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 13 |
SANTIAGO | 65 | 773 |
TALCA | 9 | 164 |
TAMARUGAL | 1 | 12 |
VALDIVIA | 12 | 151 |
VALPARAISO | 21 | 355 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 3 | 29 |
ANTOFAGASTA | 24 | 454 |
ARAUCO | 8 | 104 |
ARICA | 28 | 444 |
AYSEN | 2 | 24 |
BIO BIO | 26 | 577 |
CACHAPOAL | 14 | 348 |
CAUQUENES | 4 | 50 |
CAUTIN | 70 | 1.147 |
CHILOE | 5 | 69 |
CHOAPA | 4 | 57 |
COLCHAGUA | 12 | 181 |
CONCEPCIÓN | 54 | 829 |
COPIAPO | 15 | 335 |
CORDILLERA | 2 | 14 |
COYHAIQUE | 2 | 43 |
CURICÓ | 11 | 221 |
EL LOA | 14 | 326 |
ELQUI | 29 | 502 |
IQUIQUE | 13 | 219 |
ISLA DE PASCUA | 2 | 71 |
LIMARI | 13 | 183 |
LINARES | 11 | 191 |
LLANQUIHUE | 11 | 158 |
LOS ANDES | 7 | 94 |
MAGALLANES | 4 | 65 |
MALLECO | 6 | 121 |
MELIPILLA | 1 | 6 |
ÑUBLE | 36 | 577 |
OSORNO | 11 | 141 |
PALENA | 3 | 32 |
QUILLOTA | 15 | 312 |
RANCO | 3 | 20 |
SAN ANTONIO | 11 | 118 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 62 |
SANTIAGO | 147 | 2.414 |
TALCA | 21 | 415 |
TAMARUGAL | 5 | 98 |
VALDIVIA | 22 | 377 |
VALPARAISO | 41 | 723 |