385
Clubes de Desbravadores
322
Clubes de Aventureiros
8.703
Desbravadores
5.410
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 14 |
| ANTOFAGASTA | 12 | 206 |
| ARAUCO | 5 | 114 |
| ARICA | 15 | 359 |
| BIO BIO | 14 | 365 |
| CACHAPOAL | 7 | 173 |
| CARDENAL CARO | 1 | 3 |
| CAUQUENES | 2 | 28 |
| CAUTIN | 35 | 853 |
| CHILOE | 2 | 25 |
| CHOAPA | 2 | 43 |
| COLCHAGUA | 8 | 90 |
| CONCEPCIÓN | 29 | 567 |
| COPIAPO | 8 | 182 |
| CORDILLERA | 5 | 81 |
| COYHAIQUE | 3 | 48 |
| CURICÓ | 5 | 80 |
| EL LOA | 8 | 190 |
| ELQUI | 14 | 317 |
| IQUIQUE | 6 | 157 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 24 |
| LIMARI | 4 | 96 |
| LINARES | 5 | 78 |
| LLANQUIHUE | 7 | 143 |
| LOS ANDES | 2 | 54 |
| MAGALLANES | 2 | 38 |
| MAIPO | 2 | 29 |
| MALLECO | 3 | 84 |
| ÑUBLE | 18 | 430 |
| OSORNO | 6 | 171 |
| PALENA | 1 | 4 |
| QUILLOTA | 7 | 282 |
| RANCO | 2 | 41 |
| SAN ANTONIO | 5 | 56 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 63 |
| SANTIAGO | 88 | 2.216 |
| TALCA | 15 | 235 |
| TAMARUGAL | 5 | 92 |
| VALDIVIA | 7 | 219 |
| VALPARAISO | 20 | 453 |
Aventureiros por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | 10 | 148 |
| ARAUCO | 4 | 52 |
| ARICA | 11 | 148 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 10 | 184 |
| CACHAPOAL | 9 | 121 |
| CARDENAL CARO | 1 | 3 |
| CAUQUENES | 3 | 23 |
| CAUTIN | 31 | 511 |
| CHILOE | 1 | 17 |
| CHOAPA | 1 | 14 |
| COLCHAGUA | 7 | 44 |
| CONCEPCIÓN | 22 | 410 |
| COPIAPO | 6 | 98 |
| CORDILLERA | 4 | 67 |
| COYHAIQUE | 1 | 17 |
| CURICÓ | 6 | 108 |
| EL LOA | 7 | 157 |
| ELQUI | 12 | 262 |
| IQUIQUE | 7 | 104 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 25 |
| LIMARI | 4 | 59 |
| LINARES | 5 | 67 |
| LLANQUIHUE | 7 | 108 |
| LOS ANDES | 2 | 36 |
| MAGALLANES | 1 | 21 |
| MAIPO | 1 | 12 |
| MALLECO | 3 | 64 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 12 | 249 |
| OSORNO | 6 | 67 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 4 | 69 |
| RANCO | 1 | 12 |
| SAN ANTONIO | 4 | 49 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 29 |
| SANTIAGO | 71 | 1.365 |
| TALCA | 13 | 158 |
| TAMARUGAL | 2 | 13 |
| VALDIVIA | 8 | 94 |
| VALPARAISO | 19 | 391 |
Total por Estados
| Estado | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 14 |
| ANTOFAGASTA | 22 | 354 |
| ARAUCO | 9 | 166 |
| ARICA | 26 | 507 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 24 | 549 |
| CACHAPOAL | 16 | 294 |
| CARDENAL CARO | 2 | 6 |
| CAUQUENES | 5 | 51 |
| CAUTIN | 66 | 1.364 |
| CHILOE | 3 | 42 |
| CHOAPA | 3 | 57 |
| COLCHAGUA | 15 | 134 |
| CONCEPCIÓN | 51 | 977 |
| COPIAPO | 14 | 280 |
| CORDILLERA | 9 | 148 |
| COYHAIQUE | 4 | 65 |
| CURICÓ | 11 | 188 |
| EL LOA | 15 | 347 |
| ELQUI | 26 | 579 |
| IQUIQUE | 13 | 261 |
| ISLA DE PASCUA | 2 | 49 |
| LIMARI | 8 | 155 |
| LINARES | 10 | 145 |
| LLANQUIHUE | 14 | 251 |
| LOS ANDES | 4 | 90 |
| MAGALLANES | 3 | 59 |
| MAIPO | 3 | 41 |
| MALLECO | 6 | 148 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 30 | 679 |
| OSORNO | 12 | 238 |
| PALENA | 1 | 4 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 11 | 351 |
| RANCO | 3 | 53 |
| SAN ANTONIO | 9 | 105 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 92 |
| SANTIAGO | 159 | 3.581 |
| TALCA | 28 | 393 |
| TAMARUGAL | 7 | 105 |
| VALDIVIA | 15 | 313 |
| VALPARAISO | 39 | 844 |