194
Clubes de Desbravadores
159
Clubes de Aventureiros
5.462
Desbravadores
3.296
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 10 | 239 |
11º REGIÃO - DESB | 12 | 294 |
12º REGIÃO - DESB | 11 | 232 |
13º REGIÃO - DESB. | 13 | 303 |
14º REGIÃO - DESB | 12 | 363 |
15º REGIÃO - DESB | 7 | 212 |
16º REGIÃO DESB | 14 | 351 |
1º REGIÃO - DESB | 14 | 343 |
2º REGIÃO - DESB | 18 | 446 |
3º REGIÃO - DESB | 16 | 510 |
4º REGIÃO - DESB | 10 | 296 |
5º REGIÃO - DESB. | 10 | 503 |
6º REGIÃO - DESB | 11 | 378 |
7º REGIÃO - DESB | 11 | 279 |
8º REGIÃO - DESB | 9 | 204 |
9º REGIÃO - DESB | 16 | 509 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 9 | 193 |
1º REGIÃO - AVENT. | 10 | 257 |
2º REGIÃO - AVENT. | 6 | 196 |
3º REGIÃO - AVENT. | 14 | 443 |
4º REGIÃO - AVENT. | 11 | 258 |
5º REGIÃO - AVENT. | 25 | 403 |
6º REGIÃO - AVENT. | 23 | 389 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 19 | 329 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 134 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 8 | 174 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 253 |
9º REGIÃO - AVENT. | 10 | 267 |
Clubes - 16 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 53 | 48 | 2.258 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 18 | 14 | 1.196 |
MOGI DAS CRUZES SP | 17 | 15 | 713 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 15 | 16 | 585 |
JACAREÍ SP | 9 | 7 | 517 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 5 | 3 | 379 |
SUZANO SP | 11 | 8 | 341 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 9 | 7 | 335 |
CARAGUATATUBA SP | 4 | 5 | 236 |
TAUBATÉ SP | 3 | 4 | 224 |
ATIBAIA SP | 4 | 4 | 216 |
ARUJÁ SP | 4 | 3 | 153 |
TREMEMBÉ SP | 3 | 0 | 150 |
BIRITIBA-MIRIM SP | 3 | 1 | 139 |
LORENA SP | 1 | 2 | 138 |
POÁ SP | 5 | 1 | 131 |