145
Clubes de Desbravadores
120
Clubes de Aventureiros
4.340
Desbravadores
2.499
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO PAULISTA SUDESTE | 2 | 92 |
| AVT - REGIÃO 1 - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 2 | 6 |
| DBV - REGIÃO 1 - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 13 | 448 |
| DBV - REGIÃO 10 - CIDADE DUTRA | 17 | 550 |
| DBV - REGIÃO 11 - CIDADE ADEMAR | 17 | 567 |
| DBV - REGIÃO 2 - SANTO ANDRÉ | 14 | 503 |
| DBV - REGIÃO 3 - DIADEMA | 12 | 332 |
| DBV - REGIÃO 4 - MAUÁ | 8 | 191 |
| DBV - REGIÃO 5 - SANTOS | 11 | 289 |
| DBV - REGIÃO 6 - GUARUJÁ | 10 | 287 |
| DBV - REGIÃO 7 - PRAIA GRANDE | 8 | 369 |
| DBV - REGIÃO 8 - PERUÍBE | 15 | 356 |
| DBV - REGIÃO 9 - GRAJAÚ | 16 | 350 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO PAULISTA SUDESTE | 2 | 72 |
| AVT - REGIÃO 1 - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 9 | 237 |
| AVT - REGIÃO 10 - CIDADE DUTRA | 16 | 242 |
| AVT - REGIÃO 11 - CIDADE ADEMAR | 14 | 301 |
| AVT - REGIÃO 2 - SANTO ANDRÉ | 14 | 320 |
| AVT - REGIÃO 3 - DIADEMA | 10 | 178 |
| AVT - REGIÃO 4 - MAUÁ | 4 | 90 |
| AVT - REGIÃO 5 - SANTOS | 12 | 230 |
| AVT - REGIÃO 6 - GUARUJÁ | 10 | 292 |
| AVT - REGIÃO 7 - PRAIA GRANDE | 7 | 185 |
| AVT - REGIÃO 8 - PERUÍBE | 9 | 176 |
| AVT - REGIÃO 9 - GRAJAÚ | 13 | 176 |
Clubes - 13 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| SÃO PAULO SP | 52 | 45 | 2.350 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO SP | 16 | 11 | 757 |
| SANTO ANDRÉ SP | 13 | 12 | 659 |
| DIADEMA SP | 11 | 10 | 496 |
| PRAIA GRANDE SP | 6 | 6 | 487 |
| PERUÍBE SP | 9 | 5 | 331 |
| GUARUJÁ SP | 5 | 6 | 278 |
| BERTIOGA SP | 5 | 3 | 274 |
| MAUÁ SP | 6 | 3 | 227 |
| SANTOS SP | 4 | 5 | 220 |
| SÃO VICENTE SP | 5 | 5 | 209 |
| SÃO CAETANO DO SUL SP | 1 | 1 | 139 |
| ITANHAÉM SP | 4 | 3 | 124 |