131
Clubes de Desbravadores
111
Clubes de Aventureiros
5.019
Desbravadores
3.227
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
DBV - 1ª REGIÃO | 11 | 476 |
DBV - 2ª REGIÃO | 12 | 394 |
DBV - 3ª REGIÃO | 8 | 782 |
DBV - 4ª REGIÃO | 9 | 238 |
DBV - 5ª REGIÃO | 9 | 264 |
DBV - 6ª REGIÃO | 8 | 245 |
DBV - 7ª REGIÃO | 8 | 179 |
DBV - 8ª REGIÃO | 8 | 369 |
DBV - 9ª REGIÃO | 10 | 377 |
DBV - 10ª REGIÃO | 10 | 482 |
DBV - 11ª REGIÃO | 7 | 196 |
DBV - 12ª REGIÃO | 7 | 202 |
DBV - 13ª REGIÃO | 12 | 368 |
DBV - 14ª REGIÃO | 7 | 271 |
DBV - 15ª REGIÃO | 5 | 176 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
AVT - 1ª REGIÃO | 10 | 305 |
AVT - 2ª REGIÃO | 11 | 227 |
AVT - 3ª REGIÃO | 7 | 457 |
AVT - 4ª REGIÃO | 7 | 142 |
AVT - 5ª REGIÃO | 8 | 187 |
AVT - 6ª REGIÃO | 8 | 171 |
AVT - 7ª REGIÃO | 4 | 84 |
AVT - 8ª REGIÃO | 7 | 165 |
AVT - 9ª REGIÃO | 10 | 235 |
AVT - 10ª REGIÃO | 9 | 366 |
AVT - 11ª REGIÃO | 6 | 137 |
AVT - 12ª REGIÃO | 7 | 209 |
AVT - 13ª REGIÃO | 6 | 214 |
AVT - 14ª REGIÃO | 7 | 219 |
AVT - 15ª REGIÃO | 4 | 109 |
Clubes - 15 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
SÃO PAULO SP | 77 | 65 | 4.998 |
TABOÃO DA SERRA SP | 12 | 10 | 684 |
EMBU DAS ARTES SP | 7 | 7 | 507 |
ITAPECERICA DA SERRA SP | 7 | 7 | 418 |
REGISTRO SP | 6 | 4 | 342 |
EMBU-GUAÇU SP | 3 | 4 | 226 |
PARIQUERA-AÇU SP | 3 | 2 | 161 |
IGUAPE SP | 2 | 3 | 158 |
MIRACATU SP | 4 | 1 | 155 |
JUQUIÁ SP | 2 | 1 | 141 |
JACUPIRANGA SP | 1 | 1 | 97 |
CAJATI SP | 2 | 1 | 82 |
JUQUITIBA SP | 1 | 2 | 73 |
CANANÉIA SP | 1 | 1 | 54 |
ELDORADO SP | 1 | 1 | 51 |