154
Clubes de Desbravadores
110
Clubes de Aventureiros
5.089
Desbravadores
3.092
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros | 
|---|---|---|
| 1ª A SÃO JOSE DO RIO PRETO - DESBRAVADORES | 16 | 545 | 
| 1ª B SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DESBRAVADORES | 12 | 442 | 
| 2ª A RIBEIRÃO PRETO - DESBRAVADORES | 13 | 450 | 
| 2ª B RIBEIRÃO PRETO - DESBRAVADORES | 8 | 223 | 
| 2ª C RIBEIRAO PRETO- DESBRAVADORES | 9 | 269 | 
| 2ª D RIBEIRÃO PRETO - DESBRAVADORES | 9 | 276 | 
| 3ª SÃO CARLOS - DESBRAVADORES | 10 | 427 | 
| 4ª A BAURU - DESBRAVADORES | 6 | 225 | 
| 4ª B BAURU - DESBRAVADORES | 5 | 181 | 
| 5ª A MARILIA - DESBRAVADORES | 12 | 427 | 
| 5ª B MARÍLIA - DESBRAVADORES | 6 | 201 | 
| 6ª A PRES. PRUDENTE - DESBRAVADORES | 12 | 379 | 
| 6ª B PRES. PRUDENTE- DESBRAVADORES | 10 | 241 | 
| 7ª ARAÇATUBA - DESBRAVADORES | 15 | 442 | 
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 11 | 361 | 
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros | 
|---|---|---|
| 1ª A SÃO JOSE DO RIO PRETO - AVENTUREIROS | 11 | 302 | 
| 1ª B SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - AVENTUREIROS | 9 | 232 | 
| 2ª A RIBEIRÃO PRETO -AVENTUREIROS | 8 | 234 | 
| 2ª B RIBEIRÃO PRETO - AVENTUREIROS | 6 | 173 | 
| 2ª C RIBEIRÃO PRETO - AVENTUREIROS | 8 | 156 | 
| 2ª D RIBEIRÃO PRETO - AVENTUREIROS | 5 | 100 | 
| 3ª SÃO CARLOS - AVENTUREIROS | 8 | 289 | 
| 4ª BAURU - AVENTUREIROS | 8 | 249 | 
| 5ª MARILIA - AVENTUREIROS | 11 | 332 | 
| 6ª A PRES. PRUDENTE - AVENTUREIROS | 10 | 271 | 
| 6ª B PRES. PRUDENTE - AVENTUREIROS | 5 | 190 | 
| 7ª ARAÇATUBA - AVENTUREIROS | 9 | 250 | 
| 8ª A REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 100 | 
| 8ª B REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 214 | 
Clubes - 15 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros | 
|---|---|---|---|
| RIBEIRÃO PRETO SP | 15 | 12 | 783 | 
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP | 8 | 8 | 514 | 
| BAURU SP | 6 | 5 | 406 | 
| MARÍLIA SP | 5 | 5 | 333 | 
| SÃO CARLOS SP | 4 | 3 | 332 | 
| FRANCA SP | 4 | 4 | 310 | 
| PRESIDENTE PRUDENTE SP | 4 | 2 | 263 | 
| OLÍMPIA SP | 3 | 3 | 252 | 
| VOTUPORANGA SP | 3 | 2 | 240 | 
| ARAÇATUBA SP | 3 | 3 | 181 | 
| ARARAQUARA SP | 3 | 1 | 179 | 
| BIRIGUI SP | 3 | 2 | 177 | 
| ASSIS SP | 2 | 2 | 154 | 
| FERNANDÓPOLIS SP | 3 | 3 | 150 | 
| LINS SP | 3 | 1 | 150 |