171
Clubes de Desbravadores
119
Clubes de Aventureiros
5.061
Desbravadores
3.266
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1ª A SÃO JOSE DO RIO PRETO - DESBRAVADORES | 17 | 507 |
1ª B SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DESBRAVADORES | 13 | 455 |
2ª A RIBEIRÃO PRETO - DESBRAVADORES | 14 | 421 |
2ª B RIBEIRÃO PRETO - DESBRAVADORES | 9 | 215 |
2ª C RIBEIRAO PRETO- DESBRAVADORES | 10 | 291 |
2ª D RIBEIRÃO PRETO - DESBRAVADORES | 11 | 276 |
3ª SÃO CARLOS - DESBRAVADORES | 12 | 440 |
4ª A BAURU - DESBRAVADORES | 7 | 231 |
4ª B BAURU - DESBRAVADORES | 6 | 198 |
5ª A MARILIA - DESBRAVADORES | 12 | 377 |
5ª B MARÍLIA - DESBRAVADORES | 7 | 203 |
6ª A PRES. PRUDENTE - DESBRAVADORES | 12 | 338 |
6ª B PRES. PRUDENTE- DESBRAVADORES | 13 | 324 |
7ª ARAÇATUBA - DESBRAVADORES | 16 | 420 |
8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 365 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
1ª A SÃO JOSE DO RIO PRETO - AVENTUREIROS | 14 | 327 |
1ª B SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - AVENTUREIROS | 9 | 254 |
2ª A RIBEIRÃO PRETO -AVENTUREIROS | 10 | 281 |
2ª B RIBEIRÃO PRETO - AVENTUREIROS | 8 | 192 |
2ª C RIBEIRÃO PRETO - AVENTUREIROS | 9 | 189 |
2ª D RIBEIRÃO PRETO - AVENTUREIROS | 6 | 112 |
3ª SÃO CARLOS - AVENTUREIROS | 9 | 293 |
4ª BAURU - AVENTUREIROS | 8 | 253 |
5ª MARILIA - AVENTUREIROS | 11 | 327 |
6ª A PRES. PRUDENTE - AVENTUREIROS | 10 | 261 |
6ª B PRES. PRUDENTE - AVENTUREIROS | 5 | 190 |
7ª ARAÇATUBA - AVENTUREIROS | 10 | 257 |
8ª A REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 109 |
8ª B REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 221 |
Clubes - 15 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
RIBEIRÃO PRETO SP | 15 | 14 | 807 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP | 9 | 10 | 514 |
BAURU SP | 6 | 5 | 404 |
FRANCA SP | 4 | 5 | 322 |
MARÍLIA SP | 5 | 5 | 312 |
SÃO CARLOS SP | 4 | 3 | 307 |
OLÍMPIA SP | 3 | 3 | 250 |
PRESIDENTE PRUDENTE SP | 4 | 2 | 248 |
VOTUPORANGA SP | 3 | 2 | 239 |
ARARAQUARA SP | 4 | 2 | 221 |
ARAÇATUBA SP | 3 | 3 | 170 |
BIRIGUI SP | 4 | 2 | 162 |
BARRETOS SP | 3 | 3 | 157 |
ASSIS SP | 2 | 2 | 156 |
FERNANDÓPOLIS SP | 3 | 2 | 151 |