163
Clubes de Desbravadores
144
Clubes de Aventureiros
5.575
Desbravadores
3.506
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
REGIÃO 01 - DESBRAVADORES | 13 | 676 |
REGIÃO 02 - DESBRAVADORES | 19 | 792 |
REGIÃO 03 - DESBRAVADORES | 17 | 531 |
REGIÃO 04 - DESBRAVADORES | 14 | 346 |
REGIÃO 05 - DESBRAVADORES | 9 | 256 |
REGIÃO 06 - DESBRAVADORES | 9 | 366 |
REGIÃO 07 - DESBRAVADORES | 18 | 597 |
REGIÃO 08 - DESBRAVADORES | 14 | 418 |
REGIÃO 09 - DESBRAVADORES | 13 | 448 |
REGIÃO 10 - DESBRAVADORES | 11 | 268 |
REGIÃO 11 - DESBRAVADORES | 16 | 518 |
REGIÃO 12 - DESBRAVADORES | 10 | 359 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
REGIÃO 01 - AVENTUREIROS | 11 | 441 |
REGIÃO 02 - AVENTUREIROS | 18 | 446 |
REGIÃO 03 - AVENTUREIROS | 16 | 297 |
REGIÃO 04 - AVENTUREIROS | 10 | 171 |
REGIÃO 05 - AVENTUREIROS | 8 | 177 |
REGIÃO 06 - AVENTUREIROS | 12 | 282 |
REGIÃO 07 - AVENTUREIROS | 17 | 468 |
REGIÃO 08 - AVENTUREIROS | 11 | 279 |
REGIÃO 09 - AVENTUREIROS | 12 | 280 |
REGIÃO 10 - AVENTUREIROS | 7 | 118 |
REGIÃO 11 - AVENTUREIROS | 14 | 340 |
REGIÃO 12 - AVENTUREIROS | 8 | 207 |
Clubes - 12 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
SÃO PAULO SP | 86 | 82 | 4.980 |
OSASCO SP | 15 | 11 | 746 |
BARUERI SP | 9 | 8 | 690 |
COTIA SP | 12 | 9 | 641 |
CARAPICUÍBA SP | 9 | 10 | 600 |
ITAPEVI SP | 7 | 5 | 360 |
SÃO ROQUE SP | 4 | 2 | 301 |
IBIÚNA SP | 5 | 5 | 238 |
SANTANA DE PARNAÍBA SP | 4 | 4 | 170 |
JANDIRA SP | 4 | 3 | 157 |
PILAR DO SUL SP | 2 | 1 | 44 |
VARGEM GRANDE PAULISTA SP | 2 | 1 | 42 |