152
Clubes de Desbravadores
131
Clubes de Aventureiros
3.959
Desbravadores
2.180
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| A PRUEBA REGION | 1 | 1 |
| REGIÓN BN 01 - CQS | 8 | 196 |
| REGIÓN BN 02 - CQS | 10 | 250 |
| REGIÓN SC 01 - CQS | 7 | 162 |
| REGIÓN SC 02 - CQS | 7 | 322 |
| REGIÓN SC 03 - CQS | 6 | 165 |
| REGIÓN SC 04 - CQS | 9 | 215 |
| REGIÓN SC 05 - CQS | 4 | 81 |
| REGIÓN SC 06 - CQS | 7 | 167 |
| REGIÓN SC 07 - CQS | 10 | 210 |
| REGIÓN SC 08 - CQS | 6 | 139 |
| REGIÓN SC 09 - CQS | 7 | 193 |
| REGIÓN SC 10 - CQS | 5 | 101 |
| REGIÓN SC 11 - CQS | 8 | 235 |
| REGIÓN SC 12 - CQS | 7 | 169 |
| REGIÓN SC 13 - CQS | 9 | 214 |
| REGIÓN SC 14 - CQS | 5 | 160 |
| REGIÓN SC 15 - CQS | 4 | 87 |
| REGIÓN SC 16 - CQS | 4 | 133 |
| REGIÓN SC 17 - CQS | 5 | 126 |
| REGIÓN SC 18 - CQS | 3 | 74 |
| REGIÓN TJ 01 - CQS | 9 | 263 |
| REGIÓN TJ 02- CQS | 11 | 296 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| REGIÓN BN 01 - AVT | 9 | 119 |
| REGIÓN BN 02 - AVT | 8 | 132 |
| REGIÓN SC 01 - AVT | 5 | 89 |
| REGIÓN SC 02 - AVT | 5 | 96 |
| REGIÓN SC 03 - AVT | 4 | 93 |
| REGIÓN SC 04 - AVT | 7 | 97 |
| REGIÓN SC 05 - AVT | 4 | 21 |
| REGIÓN SC 06 - AVT | 5 | 87 |
| REGIÓN SC 07 - AVT | 9 | 117 |
| REGIÓN SC 08 - AVT | 3 | 48 |
| REGIÓN SC 09 - AVT | 8 | 119 |
| REGIÓN SC 10 - AVT | 8 | 109 |
| REGIÓN SC 11 - AVT | 8 | 129 |
| REGIÓN SC 12 - AVT | 9 | 168 |
| REGIÓN SC 13 - AVT | 7 | 115 |
| REGIÓN SC 14 - AVT | 5 | 117 |
| REGIÓN SC 15 - AVT | 3 | 63 |
| REGIÓN SC 16 - AVT | 4 | 89 |
| REGIÓN SC 17 - AVT | 4 | 69 |
| REGIÓN SC 18 - AVT | 2 | 42 |
| REGIÓN TJ 01 - AVT | 8 | 126 |
| REGIÓN TJ 02 - AVT | 6 | 135 |
Clubes - 23 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| SANTA CRUZ DE LA SIERRA | 80 | 68 | 3.157 |
| YACUIBA | 9 | 5 | 378 |
| AGUSTÍN SAAVEDRA | 6 | 6 | 310 |
| WARNES | 9 | 5 | 296 |
| TARIJA | 6 | 7 | 276 |
| RIBERALTA | 7 | 5 | 266 |
| TRINIDAD | 6 | 7 | 232 |
| YAPACANÍ | 4 | 3 | 184 |
| MONTERO | 4 | 2 | 180 |
| GUAYARAMERÍN | 3 | 3 | 116 |
| LA GUARDIA | 1 | 4 | 114 |
| VILLAMONTES | 3 | 1 | 78 |
| ROBORÉ | 1 | 1 | 72 |
| SANTA ANA DEL YACUMA | 1 | 2 | 59 |
| CONCEPCIÓN | 1 | 1 | 52 |
| EL TORNO | 1 | 2 | 50 |
| SAN IGNACIO DE VELASCO | 1 | 1 | 47 |
| MINEROS | 1 | 2 | 44 |
| ASCENSIÓN DE GUARAYOS | 1 | 1 | 42 |
| BERMEJO | 1 | 1 | 42 |
| SAN JULIÁN | 1 | 1 | 37 |
| PUERTO QUIJARRO | 2 | 0 | 33 |
| SAN JOAQUÍN | 1 | 0 | 24 |